Date	Team	Site	Ky.	Opp
Dec. 17	Florida	(H)	75	78
UK	INVITATIONAL TOURNAMENT			
Dec. 22	Oregon State		96	66
Dec. 23	Kansas St. (Championship		83	79
Dec. 28	Cornell	(H)	77	92
Dec. 31	Notre Dame	(Nl)	96	85
Jan. 5	Vanderbilt	(H)	89	'91
Jan. 14	Florida	(A)	72	89
Jan. 16	Georgia	(A)	40	49
Jan. 21	Auburn	(H)	60	58
Jan. 23	Tennessee	(H)	50	52
Jan. 28	Louisiana State	(H)	102	72
Jan. 30	Mississippi	(H)	96	53
Feb. 4	Louisiana State	(A)	105	84
Feb. 6	Mississippi	(A)	79	70
Feb. 11	Mississippi State	(H)	72	77
Feb. 13	Tennessee	(A)	57	76
Feb. 18	Mississippi State	(A)	103	74
Feb. 20	Georgia	,hi	101	76
Feb. 25	Alabama	(A)	71	81
Feb. 27	Auburn	(A)	49	60
Mar. 4	Vanderbilt	(A)	94	110
Mar. 6	Alabama	(H)	110	78
		2151		2012
(Nl) Louisville  Overtime
Double Overtime
1967-68Won 22, Lost 5.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN: Thad Jaracz Dec.  2 Michigan Dec.  4 Florida Dec.  6 Xavier Dec.   9 Pennsylvania Dec. 12    North Carolina
UK INVITATIONAL TOURNAMENT
(A)	96	79
(H)	99	76
(H)	111	76
(H)	64	49
(Nl)	77	84
Dec.	22	Dayton		88	85
Dec.	23	South Carolina		76	66
		(Championship)			
Dec.	30	Notre Dame	(N2)	81	73
Jan.	6	Vanderbilt	(A)	94	78
Jan.	8	Alabama	(A)	84	76
Jan. 13		Florida	(A)	78	96
J an.	15	Georgia	(H)	104	73
Jan.	20	Auburn	(A)	73	74
Jan. 22		Tennessee	(A)	59	87
Jan.	27	Louisiana State	(A)	121	95
Jan.	29	Mississippi	(A)	85	76
Feb.	3	Louisiana State	(H)	109	96
Feb.	5	Mississippi	(H)	78	62
Feb.	10	Mississippi State	(A)	92	84
Feb.	12	Tennessee	(H)	60	59
Feb.	17	Mississippi State	(H)	107	81
Feb.	19	Georgia	(A)	106	87
Feb.	24	Alabama	(H)	96	83
Feb.	26	Auburn	(H)	89	57
Mar	2	Vanderbilt	(H)	85	80
Mar Mar
SEC Champions
NCAA TOURNAMENT MIDEAST REGIONAL Lexington, Ky. Marquette 107 Ohio State 81
89 82
(Nl) Greensboro, N.C.
2400 2103 (N2) Louisville
1968-69Won 23, Lost 5.
COACH; Adolph Rupp CAPTAIN: Phil Argento Nov. 30 Xavier Dec.   2 Miami
(H) (A)
115 86
77 77
Date		Team	Site	Ky.	Opp
Dec.	7	North Carolina	(HI	77	7
Dec.	14	Pennsylvania	(A)	102	78
	UK	INVITATIONAL	TOURNAMENT		
Dec.	20	Michigan		112	104
Dec.	21	Army		80	65
		(Championship)			
Dec.	28	Notre Dame	(Nl)	110	90
Dec.	31	Wisconsin	(N2)	65	69
Jan.	4	Mississippi	(A)	69	59
Jan.	6	Mississippi State	(A)	91	72
Jan.	11	Florida	(Hj	88	67
Jan.	13	Georgia	(H)	88	68
Jan.	18	Tennessee	(A)	69	66
Jan.	25	Louisiana State	(Ai	108	96
Jan.	27	Alabama	(A)	83	70
Feb.	1	Vanderbilt	(H)	103	89
Feb.	3	Auburn	(H	105	93
Feb.	8	Mississippi	(H)	104	68
Feb.	10	Mississippi State	H)	91	69
Feb.	15	Florida	(A)	81	82
Feb.	17	Georgia	(A)	85	77
Feb.	22	Louisiana State	H	103	89
Feb.	26	Alabama	(H	108	79
Mar.	1	Vanderbilt	(A)	99	101
Mar.	3	Auburn	Al	90	86
Mar.	8	Tennessee	(H)	84	69
M.lr. 1 3
Mar. 15
SEC Champions
NCAA TOURNAMENT MIDEAST (Madison, Wise.)
Marquette (N) 74
Miami |N) 72
81
71
2542 2199
(Nl) Louisville; (N2) Chicago
1969-70Won 26, Lost 2.
COACH: Adolph Rupp
CO-CAPTAINS: Dan Issel and Mike Pratt
Dec.    I    West Virginia (H) 106 87
Dec.   6   Kansas (H) 115 85
Dec.   8   North Carolina (Nl) 94 87
Dec. 13   Indiana (H) 109 92
UK INVITATIONAL TOURNAMENT
Dec. Dec.
20
Navy Duke
73 98
59 76
(Championship)
Dec.	27	Notre Dame	(N2)	102	100
Dec.	29	Miami (Ohio)	(H)	80	58
Jan.	3	Mississippi	(H)	95	73
Jan.	5	Mississippi State	(H)	111	76
Jan.	10	Florida	(A)	88	69
Jan.	12	Georgia	(A)	72	71
Jan.	17	Tennessee	(H)	68	52
Jan.	24	Louisiana State	(H)	109	96
Jan.	26	Alabama	!hi	86	71
Jan.	31	Vanderbilt	(A)	81	89
Feb.	2	Auburn	(A)	84	83
Feb.	7	Mississippi	(A)	120	85
Feb.	9	Mississippi State	(A)	86	57
Feb.	14	Florida	(H)	1 10	66
Feb.	16	Georgia	(H)	116	86
Feb.	21	Louisiana State	(A)	121	105
Feb.	23	Alabama	(A)	98	89
Feb.	28	Vanderbilt	(H)	90	86
Mar.	2	Auburn	(H)	102	81
Mar.	7	Tennessee	(A)	86	69
Mar. 12 Mar. 14
SEC Champions
NCAA TOURNAMENT MIDEAST (Columbus, Ohio) Notre Dame (N3) 109
Jacksonville (N3) 100
99 106
2709 2253 (Nl) Charlotte, N.C; (N2) Louisville; (N3) Columbus, Ohio
100