Date	Team	Site Ky.	Opp.
Dec. 1	Wash. & Lee	(H) 94	66
Dec. 3	Miami (Fla.)	(H) 114	75
Dec. 8	Temple	(A) 73	58
Dec. 10	St. Louis	(H) 70	71
Dec. 15	Maryland	(H) 76	55
Dec. 18	Duke	(A) 84	85
UNIVERSITY OF		KENTUCKY	
INVITATIONAL TOURNAMENT Lexington, Ky. Dec. 21 Southern Methodist 73 Dec. 22 Illinois 91 (Championship)
SUGAR BOWL TOURNAMENT New Orleans, Louisiana
67 70
Dec. 28	Virginia Tech		56	55
Dec. 29	Houston		111	76
	(Championship)			
Jan. 5	Georgia Tech	(H)	95	72
Jan. 7	Loyola (Chicago)	(H)	81	62
Jan. 12	Louisiana State	(A)	51	46
Jan. 14	Tulane	(A)	60	68
Jan. 19	Tennessee	(A)	97	72
Jan. 26	Vanderbilt	(A)	91	83
Jan. 28	Georgia Tech	(A)	76	65
Jan. 30	Georgia	(H)	84	53
Feb. 2	Florida	(H)	88	61
Feb. 8	Mississippi	(Nl)	75	69
Feb. 11	Miss. State	(A)	81	89
Feb. 15	Loyola (Chicago)	(A)	115	65
Feb. 18	Vanderbilt	(H)	80	78
Feb. 23	Alabama	(H)	79	60
Feb. 25	Auburn	(H)	103	85
Mar. 2	Tennessee	(H)	93	75
SEC CHAMPIONS		2191		1781
	NCAA TOURNAMENT			
	(Midwest Regional)			
	Lexington,	Ky.		
Mar. 15	Pittsburgh		98	92
Mar. 16	Michigan State		68	80
(Nl) Memphis
2357 1953
1957-58Won 23, Lost 6.
COACH: Adolph Rupp HONORARY CAPT.: Ed Beck Date Team Dec.  2 Duke University Dec.  4 Ohio State Dec.  7 Temple Dec.   9 Maryland Dec. 14 St. Louis Dec. 16 SMU
UNIVERSITY OF KENTUCKY INVITATIONAL TOURNAMENT Lexington, Ky. Dec. 20 West Virginia 70 Dec. 21 Minnesota 78
Dec. 23 Utah State (H) 92
Dec. 30 Loyola  (Chicago)  (H) 75
Site	Ky.	Opp.
(H)	78	74
(A)	61	54
(H)	85*	**83
(A)	62	71
(A)	73	60
(A)	64	65
77
58
64 42
Date	Team	Site Ky.		Opp.
Jan. 4	Ga. Tech	(H)	76	60
Jan. 6	Vanderbilt	(A)	86	81
Jan. 1 1	Louisiana State	(H)	97	52
Jan. 13	Tulane	(H)	86	50
Jan. 18	Tennessee	(H)	77	68
Jan. 27	Ga. Tech	(A)	52	71
Jan. 29	Georgia	(Nl)	74	55
Jan. 31	Florida	(A)	78	56
Feb. 8	Mississippi	(H)	96	65
Feb. 10	Miss. State	(H)	72	62
Feb. 15	Loyola (Chicago)	(A)	56	57
Feb. 17	Vanderbilt	(H)	65	61
Feb. 22	Alabama	(N2)	45	*43
Feb. 24	Auburn	(N3)	63	64
Mar. 1	Tennessee	(A)	77	66
SEC CHAMPIONS		1838		1559
NCAA TOURNAMENT (Mideast Regional) Lexington, Ky. Mar. 14 Miami (Ohio) 94 70
Mar. 15 Notre Dame 89 56
NCAA FINALS Louisville, Ky. Mar. 21 Temple 61 60
Mar. 22 Seattle 84 72
(Championship Game)
2166 1817
NATIONAL COLLEGIATE CHAMPIONS FOR RECORD FOURTH TIME *** Three overtime periods. * One overtime period. (Nl) Atlanta (N3) Birmingham
(N2) Montgomery
1958-59Won 24, Lost 3.
COACH   Adolph Rupp HONORARY CAPT.  Johnny Cox
Dec.	1	Florida State	(H)	91	68
Dec.	6	Temple	(A)	76	71
Dec.	8	Duke	(A)	78	64
Dec.	1 1	SMU	(H)	72	60
Dec.	13	St. Louis	(H)	76	57
Dec.	15	Maryland	(H)	58	*56
UNIVERSITY OF KENTUCKY INVITATIONAL TOURNAMENT
	Lexington,	Ky.		
Dec. 19	Ohio State		95	76
Dec. 20	West Virginia (championship)		97	91
Dec. 29	Navy	(H)	82	69
Dec. 30	Illinois	(Nl)	76	75
Jan. 3	Georgia Tech	(H)	72	62
Jan. 6	Vanderbilt	(A)	66	75
Jan. 10	Louisiana State	(A)	76	61
Jan. 12	Tulane	(A)	85	68
Jan. 17	Tennessee	(H)	79	58
Jan. 26	Georgia Tech	(A)	94	70
Jan. 29	Georgia	(H)	108	55
Jan. 31	Florida	(H)	94	51
Feb. 7	Mississippi	(N2)	97	72