Xavier
LEWIS R. HIRT, Coach
No.	Name	Pos.	Ht.	wt.	Age	Class	Home Town
3	Simms, Thomas B.	G-F	6'	160	19	Soph.	Louisville, Ky.
4	Hils, M. David	G-F	6'1"	170	20	Soph.	Cincinnati, Ohio
5	Berning, Richard B.	F-G	5'9"	172	19	Soph.	Cincinnati, Ohio
6	Hoffer, William E.	F-G	6'2"	187	21	Sr.	Cincinnati, Ohio
7	Pohlkamp, Richard H.	G-F	5'10"	175	19	Soph.	Cincinnati, Ohio
8	Alston, Robert G.	F-G	6'2"	181	22	Sr.	Hamilton, Ohio
9	Mueller, Joseph A.	F-G	6'2"	173	19	Soph.	Huntington, W.Va.
10	Boxwell, Richard A.	F-G	6'2"	189	24	Sr.	Middletown, Ohio
11	Grevey, Norman G.	F-G	6'4"	181	20	Jr.	Hamilton, Ohio
12	Korb, Richard G.	F-C	6'4"	210	22	Sr.	Hamilton, Ohio
14	Dean, Robert E.	F-G	6'1"	179	21	Sr.	Chicago, 111.
15	Ruberg, Donald J.	G-F	6'	166	21	Sr.	Cincinnati, Ohio
16	Cady, William T.	C-F	6'4"	198	21	Jr.	Cincinnati, Ohio
17	Smith, Gene F.	C-F	6'5"	194	20	Soph.	Hamilton, Ohio
19	Budde, Herbert B.	C-F	6'4"	203	19	Soph.	Cincinnati, Ohio
20	Collins, John J.	F-G	6'2"	167	21	Soph.	Cincinnati, Ohio
21	Donovan, William R.	G-F	6'	184	21	Soph.	Cincinnati, Ohio
SCORE CARD
XAVIER ( )	F. G.	F.T.	P. F.	T. P.
3   Simms (g-f)				
4   Hils (g-f)				
5   Berning (f-g)				
- *6   Hoffer (f-g)	mill	HI		
7   Pohlkamp (g-f)				
*8   Alston (f-g)				
9   Mueller (f-g)				
10   Boxwell (f-g)				
11   Grevey (f-g)				
12   Korb (f-c)	in	ill	/	
-*14   Dean (f-g)	if	\	Id	
15   Ruberg (g-f)			I	
*16   Cady (c-f)				
-*17   Smith (c-f)	ii	III	II	
19   Budde (c-f)				
20   Collins (f-g)				
21   Donovan (g-f)	u	U_	Mil_	
* Probable starting line-up.
Max Macon and Ross Dean