&ay& /O
77ie (jat&' ^Saase
Wectmfer /fr, /98J
KENTUCKY BASKETBALL STATISTICS
(Five-game totals, through games of Dec. 9)
OVERALL: 3-2		HOME: 3-0				AWAY:	0-1			NEUTRAL	0-1				SEC: 1-0
piayr	g-gs	min-avg.	fg-a	pet.	3fg-a	pet.	ft-a	pet.	reb.-avg.	pf-d	a	to	blk	s	tp-avg.
Derrick Miller	5-5	171-34.2	40-100	40.0	24-65	36.9	15-17	88.2	20-4.0	13-0	10	12	3	5	119-23.8
Reggie Hanson	5-5	139-27.8	25-55	45.4	8-18	44.4	18-25	72.0	47-9.4	19-1	3	18	6	14	76-15.2
Deron Feldhaus	5-4	148-29.6	13-38	34.2	2-10	20.0	24-32	75.0	28-5.6	19-2	10	6	0	4	52-10.4
John Pelphrey	5-4	128-25.6	15-36	41.7	10-22	45.5	12-20	60.0	25-5.0	21-1	5	12	4	12	52-10.4
Sean Woods	5-5	122-24.4	19-40	47.5	0-2	0.0	6-14	42.9	11-2.2	13-0	28	16	0	9	44-8.8
Richie Farmer	5-0	91-18.2	12-27	44.4	6-14	42.9	13-14	92.9	9-1.8	8-0	14	7	0	4	43-8.6
Jeff Brassow	5-1	82-16.4	13-31	41.9	6-15	40.0	3-4	75.0	20-4.0	16-0	5	8	1	2	35-7.0
Nehemiah Braddy	5-0	40-8.0	7-15	46.7	1-5	20.0	0-0	0.0	3-0.6	0-0	2	4	0	0	15-3.0
Johnathon Davis	5-1	51-10.2	3-13	23.1	0-1	0.0	2-4	50.0	9-1.8	16-2	3	3	3	3	8-1.6
Tony Cooper	3-0	9-3.0	2-3	66.7	0-0	0.0	0-0	0.0	2-0.7	2-0	1	1	0	2	4-1.3
Skip McGaw	2-0	4-2.0	1-2	50.0	0-0	0.0	0-0	0.0	1-0.5	0-0	0	0	1	0	2-1.0
Michael Parks	4-0	16-4.0	1-2	50.0	0-0	0.0	1-2	50.0	0-0.0	2-0	1	1	0	0	3-0.8
KENTUCKY	5	1000-200	151-362	41.7	57-152	37.5	94-134	70.1	193-38.6	129-6	82	88	18	55	453-90.6
OPPONENTS	5	1000-200	171-346	49.4	29-62	46.8	95-141	67.4	237-47.4	106-3	101	108	18	40	466-93.2
KENTUCKY SCHEDULE/RESULTS
date	record	UK	opp.	opponent	margin	top UK scorer	top UK rebounder	att.
Nov. 28	1-0	76	73	OHIO	+3	Reggie Hanson, 24	Reggie Hanson, 14	23,037
Dec. 2	1-1	69	71	Indiana (Big Four Classic)		Deron Feldhaus, 23	Reggie Hanson, 11	40,128
Dec. 4	2-1	102	97	MISSISSIPPI STATE	+5	Derrick Miller, 21	Reggie Hanson, 10	23,132
Dec. 6	3-1	111	75	TENNESSEE TECH	+36	Derrick Miller, 36	Reggie Hanson, 10	23,145
Dec. 9	3-2	95	150	at Kansas	-55	Derrick Miller, 32	Deron Feldhaus, 7	15,800
Dec. 19				FURMAN				
Dec. 22				PORTLAND (UKIT)				
Dec. 27
Dec. 30
Jan. 3
Jan. 6
Jan. 10
Jan. 13
Jan. 17
Jan. 20
Jan. 24
Jan. 27
Jan. 31
Feb. 3
Feb. 7
Feb. 12
Feb. 15
Feb. 17
Feb. 21
Feb. 24
Feb. 28
Mar. 5
Dec. 23     CINCINNATI-SOUTHWESTERN LOUISIANA WINNER (UKIT)
NORTH CAROLINA (FREEDOM HALL)
LOUISVILLE
at Georgia
at Vanderbilt
FLORIDA
at LSU
ALABAMA
TENNESSEE
at Auburn
OLE MISS
at Mississippi State
GEORGIA
VANDERBILT
at Florida
LSU
at Alabama
at Tennessee
AUBURN
at Ole Miss
at Notre Dame
^*^^:"::y&^^:&3&