Date	Team	Site Ky.		Opp.	Date Team	Site Ky.	Opp.
Jan. 31	Georgia Tech	(A)	59	65	Dec.   1 Wash. & Lee	(H) 94	66
Feb. 3	Florida	(H)	87	63	Dec.  3 Miami (Fla.)	(H) 114	75
Feb. 5	Mississippi	(N)	84	66	Dec.  8 Temple	(A) 73	58
Feb. 7	Mississippi State	(A)	61	56	Dec. 10 St. Louis	(H) 70	71
Feb. 9	Georgia	(H)	86	40	Dec. 15 Maryland	(H) 76	55
Feb. 14	Xavier	(H)	66	55	Dec. 1 8 Duke	(A) 84	85
Feb. 19	DePaul	(A)	76	72	UNIVERSITY OF	KENTUCKY	
Feb. 21	Vanderbilt	(H)	77	59	INVITATIONAL TOURNAMENT		
Feb. 26	Auburn	(H)	93	59	Lexington, Ky.		67
Feb. 28	Alabama	(H)	66	52	Dec. 21 Southern Methodist 73		
Mar. 5	Tennessee	(H)	104	61	Dec. 22 Illinois	91	70
	SEC CHAMPIONS				(Championship)		
Mar. Mar.
NCAA TOURNAMENT (Eastern Regionals) Evanston, Illinois 1 1 Marquette 71 12 Penn  State 84
79 59
1987 1588 t Game not counted in SEC standings.
1955-56Won 20, Lost 6.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN: Phil Grawemeyer Dec.  3 Louisiana Statet Dec. 1 0 Temple Dec. 12 DePaul Dec. 1 5 Maryland Dec. 17 Idaho
t Game not counted in SEC standings.
UNIVERSITY OF KENTUCKY INVITATIONAL TOURNAMENT Lexington, Ky.
(A)	62	52
(H)	61	73
(H)	71	69
(A)	62	61
(H)	91	49
Dec. 20	Minnesota	(H)	72	65
Dec. 21	Dayton	(H)	74	89
Dec. 29	St. Louis U.	(A)	101	80
Jan. 7	Georgia Tech	(H)	104	51
Jan. 12	Tulane	(H)	85	63
Jan. 14	Louisiana State	(H)	107	65
Jan. 21	Tennessee	(A)	95	68
Jan. 28	Vanderbilt	(A)	73	81
Jan. 30	Georgia Tech	(A)	84	62
Feb. 1	Duke	(H)	81	76
Feb. 4	Auburn	(N)	82	81
Feb. 6	Florida	(A)	81	70
Feb. 11	Mississippi	(H)	88	49
Feb. 13	Mississippi State	(H)	86	65
Feb. 18	DePaul	(A)	79	81
Feb. 20	Vanderbilt	(H)	76	55
Feb. 25	Alabama	(N)	77	101
Feb. 27	Georgia	(N)	143	66
Mar. 3	Tennessee	(H)	101	77
	NCAA TOURNAMENT			
	(Eastern Regional)			
	Iowa City,	owa		
Mar. 16	Wayne U.	(A)	84	64
Mar. 17	Iowa	(A)	77	89
2197 1802
1956-57Won 23, Lost 5
COACH: Adolph Rupp HONORARY CO-CAPTAINS: Ed Beck and Gerry Calvert
SUGAR BOWL TOURNAMENT New Orleans, Louisiana Dec. 28 Virginia Tech 56 Dec. 29 Houston 111
(Championship)
55 76
Jan. 5	Georgia Tech	(H)	95	72
Jan. 7	Loyola (Chicago)	(H)	81	62
Jan. 12	Louisiana State	(A)	51	46
Jan. 14	Tulane	(A)	60	68
Jan. 19	Tennessee	(A)	97	72
Jan. 26	Vanderbilt	(A)	91	83
Jan. 28	Georgia Tech	(A)	76	65
Jan. 30	Georgia	(H)	84	53
Feb. 2	Florida	(H)	88	61
Feb. 8	Mississippi	(N)	75	69
Feb. 11	Miss. State	(A)	81	89
Feb. 1 5	Loyola (Chicago)	(A)	115	65
Feb. 18	Vanderbilt	(H)	80	78
Feb. 23	Alabama	(H)	79	60
Feb. 25	Auburn	(H)	103	85
Mar. 2	Tennessee	(H)	93	75
SEC CHAMPIONS
NCAA TOURNAMENT (Midwest Regional) Lexington, Ky. Mar. 15 Pittsburgh 98 Mar. 16 Michigan State 68
92 80
2357 1953
1957-58Won 26, Lost 3.
COACH: Adolph Rupp HONORARY CAPT.: Ed Beck Date Team Dec.  2 Duke University Dec.  4 Ohio State Dec.   7 Temple Dec.  9 Maryland Dec. 14 St. Louis Dec. 16 SMU
UK INVITATIONAL TOURNAMENT
Site	Ky.	Opp.
(H)	78	74
(A)	61	54
(H)	85*	**83
(A)	62	71
(A)	73	60
(A)	64	65
Dec. 20	West Virginia		70	77
Dec. 21	Minnesota		78	58
Dec. 23	Utah State	(H)	92	64
Dec. 30	Loyola (Chicago)	(H)	75	42
Jan. 4	Ga. Tech	(H)	76	60
Jan. 6	Vanderbilt	(A)	86	81
Jan. 1 1	Louisiana State	(H)	97	52
Jan. 13	Tulane	(H)	86	50
Jan. 18	Tennessee	(H)	77	68
Jan. 27	Ga. Tech	(A)	52	71