Data
Team
Site    Ky, Opp.
1970-71Won 22, Lost 6. K-2. '*-')
COACH: Adolph Rupp
HON. CO-CAPTAINS: Mike Casey and Larry Steele
Dae. I Northwestern (A) Dec. S Michigan (H) Dec. 7 West Virginia (A) Dec. 12   Indiana (A)
Date
Team
Site    Ky. Opp.
Dec. Dec
UK INVITATIONAL TOURNAMENT
18 De Paul
19 Purdue
(Championship)
Dec.	22   Oregon State	(HI
Dec	29    Notre Dame	(Nl)
Jan.	2 a Mississippi	(A)
Jan.	* s* Miss State	(A
Jan.	9  Florida	(HI
Jan.	1 1 a Georgia	(H
Jan.	16  Tennessee	(A)
Jan.	23 a Louisiana State	(A)
Jan.	25 a Alabama	A
Jan.	30 t Vanderbilt	HI
Feb.	l s* Auburn	(H
Feb.	6 a Mississippi	(H)
Feb.	8  Miss. State	(H)
Feb.	13 .Florida	(A)
Feb.	15 Georgia	(A)
Feb.	20 v- Louisiana State	(H)
Feb.	22 eAlabama	iHi
Feb.	27  Vanderbilt	(A)
Mar.	1 "Auburn	(A)
Mar.	6 i Tennessee	(H)
	SEC Champions	
Mar. Mar.
1 8 20
NCAA TOURNAMENT MIDEAST (Athens. Ga.) Western Ky. (N2) Marquette (N2)
106	85
83	89
84	78
92	99
103	95
79	71
101	75
79	66
71	75
82	79
86	73
102	92
114	76
121	86
102	83
65	74
107	95
110	73
101	74
119	90
102	83
84	78
83	107
74	91
2670 2373 (Nl) Louisville; (N2) Athens. Ga.
1971-71Won 21, Lost 7. CSfc: /4-4 COACH: Adolph Rupp
HON. CO-CAPTAINS: Stan Key and Tom Parker
		Dec.	1	Northwestern	(H)	94	85
115	100	Dec.	4	Kansas	(A)	79	69
104	93	Dec.	6	Kansas State	(A)	71	64
106	100	Dec.	11	Indiana	(Nl)	89	90
95	93	Dec.	13	Michigan State	(H)	85	91
UK INVITATIONAL TOURNAMENT
Dec.	17 Missouri		83	79
Dec.	18 Princeton		96	82
	(Championship)			
Dec.	28   Notre Dame	(Nl)	83	67
Jan.	8 jt Mississippi	(H)	93	82
Jan.	10 t Mississippi State	(H)	104	76
Jan.	15 a Florida	(A)	70	72
Jan.	17 4 Georgia	(A)	73	85
Jan.	22 a Tennessee	(H)	72	70
Jan.	24 a Vanderbilt	(H)	106	80
Jan.	29 a- Louisiana State	(H)	89	71
Jan.	31 * Alabama	(H)	77	74
Feb.	5 t Vanderbilt	(A)	85	80
Feb.	7 a-Auburn	(A)	78	72
Feb.	12 a Mississippi	(A)	90	82
Feb.	14 a Mississippi State	(A)	63	55
Feb.	19  Florida	(H)	95	68
Feb.	21 4 Georgia	(H)	87	63
Feb.	26 i Louisiana State	(A)	71	88
Feb.	28 - Alabama	(A)	70	73
Mar.	6 'Auburn	(H)	102	67
Mar.	9 V Tennessee	(A)	67	66
SEC Co-Champions (Earned NCAA bid by				
Mar. 16 Mar. 18
beating Tennessee twice) NCAA TOURNAMENT MIDEAST REGIONAL Dayton, Ohio Marquette 85 Florida State 54
69 73
2311 2093
(Nl) Louisville
RECORDS SET BY 1971-72 TEAM
TEAM (Nona)
INDIVIDUAL RECORDS (Season)
New Record Old Record
Highest Field Goal Pet.57.7 by Jim Andrews 55.3 by Dan Issel in 28 Games, 1960-70
in 28 Games, 1971-72
(Regular Season Only58.3 by Jim Andrews 55.2 by Dan Issel in 26 Games, 1969-70
in 26 Games 1971-72)
(Conference Play Only59.6 by Jim Andrews 55.2 by Dan Issel in 18 Games, 1969-70
n 18 Games, 1971-72)
101