1 18-41	(A).......		.32.	....L	1-16-71	(A)......	..71.	.75	L	1-21-32 (H)	51.	.17...	W	3-3-38	(SEC)	36.	.38	L	2-8-28	(A).....	.54-	29	W
2-15-41	(H).......	..37	.28	W	3-6-71	(H)......	.84.	.78	W	1-27-34 (H)	-47.	.20	W	2-28-41	(SEC)-.	59.	.30	W	1-21-31	(A).......	.42.	37-	W
3-1-41	(SEC)	33	.36	L	1-22-72	(H)......	72.	.70	w	1-14-35 (H)	66.	.19	w	2-25-43	(SEC)	.48.	.31	W	2-20-31	(H).......	-43.	23	W
1-17-42	(A).......	..40	.46	L	3-9-72	(A)......	67.	.66	w	12-15-90 (H)	86.	.70	\v	3-4-44	(SEC)	62.	.46...	w	2-10-32	(A).......	61.	37...	W
2-14-42	(H).......	36	.33	W	1-20-73	(A)......	...64.	.65	L	TENNESSEE-MARTIN (1-0)				11-30-46 (A).......		.64.	.35	w	2-20-32	(H).......	31 .	32	L
1-16-43	(A).......	30	.28..	..W	3-8-73	(H)......	86.	.81	W	11-26-94 (H)	124.	.50	w	3-1-47	(SEC)	55.	.38	w	1-31-33	(A).......	.40.	29	W
2-13-43	(H).......	53	.29	W	1-14-74	(A)......	...54.	.67	L	TENNESSEE STATE (1-0)				12-22-48	(A).......	51.	.47...	w	2-1-33	(H).......	..45.	.28	W
2-27-43	(SEC)	30	.33	L	2-16-74	iin......	61.	.58	W	3-18-94  (NCAA) 83.		.70	w	2-29-48	(A).......	78.	.47...	w	2-3-34	(A).......	4>.	.26	\Y
1-20-45	(A).......	..34	.35	L	1-13-75	(H)......	88.	.82	w	TENNESSEE TECH (2-0)				3-5-49	(SEC)	68.	.52	w	2-17-34	(H).......	47.	.27	W
2-17-45	(H).......	40	.34-	W	2-15-75	(A)......	98.	103	L	12-6-89 (H)	Ill.	.75	\Y	1-29-51	(A).......	104.	.68	\v	2-2-35	(A).......	58.	22	w
3-3-45	(SEC)	39	.35	W	1-10-76	(H)......	88.	*90	L	12-1-93 (H)	115.	.77...	w	2-4-52	(H).......	103.	.54...	w	3-2-35	(H).......	53.	.19	w
1-19-46	(A)	50	.32	W	2-7-76	(A)	85.	.92	L	TEXAS (1-0)				2-29-52	(SEC)	85.	.61	w	2-1-36	(A).......	..24.	.33	L
2-16-46	(H).......	..54	.34	W	1-12-77	(H)......	67.	.71	L	12-21-93 (Maui).	-86.	.61	w	1-16-54	(H).......	-94.	.43...	w	2-24-36	(H).......	61.	.41-	W
1-18-47	(A)	54	.39	w	3-5-77	(A)	79	.81	L	TEXAS A&M (2-1)				1-15-55	(A).......	58.	.44-	w	1-30-37	(A).......	.41 .	.26	W
2-15-47	(H)	61	46	w	2-15-78	(H)	90	77	W	12-30-41 (H)	49.	.29	w	1-12-56	(H)	85.	.63	w	2-20-37	(H)	51 .	.19	W
1-17-48	(A)	65	54	w	2-25-78	(A)	68	57	W	17.14-46 (H)	83.	.18	w	1-14-57	(A)	60.	.68	L	1-29-38	(A)	42.	.19	W
2-14-48	(H).......	69	.42	w	1-20-79	(H)......	55	.66	L	12-22-78 (UKIT)...69.		.73	L	1-1.3-58	(H).......	86.	.50	\Y	2-21-38	(H).......	..48.	.24	\Y
3-6-48	(SEC)	70	.47..	w	2-17-79	(A)......	...84.101..		1.	TEXAS CHRISTIAN (2-0)				1-12-59	(A).......	85	.68	w	1-30-39	(A).......	51.	.37.	W
1-15-49	(A)	66	51	w	3-3-79	(SEC)			L	12-2-76 (H)	103	53	\v	1-11-60	(H)	68	.42	w	2-25-39	(H)	52.	.27	w
2-8-49	(H).......	71	.56	w	1-5-80	(A)......	-47	..49.	L	1-20-96 (H)	124.	.80	w	1-14-61	(A).......	70	.72	L	1-29-40	(A).......	32.	.40	1
3-5-49	(SEC)	83	.44-	w	2-2-80	(H)	83	..75	W	TEXAS TECH (4-0)				3-5-62	(H).......	97	.72	\Y	2-24-40	(H).......	43.	.38	w
1-14-50	(A).......	53	.66	L	1-10-81	(H)......	-.48	-47-	W	12-2-63 (H)	107	.91	w	1-12-63	(A).......	81	-72	W	2-29-40	(SEC)	-44.	.31	w
2-11-50	(H).......	79	.52..	,.W	2-7-81	(A)......	71	..87	L	12-22-65 (A)	89	.73	w	1-11-64	(H).......	105	..63	\V	2-1-41	(A)......	51.	.50	w
3-4-50	(SEC)	95	58	w	1 -9-82	(A)	66	70	L	12-2-86 (H)	66	.60	w	1-11-65	(A)	102	-72	w	2-24-41	(H).....	58	.31	w
1-20-51	(A).......	70	..45.	w	2-6-82	(H)......	77	..67	W	12-17-94 (CIN)	83	..68	w	3-7-66	(H).......	103	-74	w	1-26-43	(H)......	39	.38	w
2-17-51	(H)	86	..61	w	1-31-83	(A)......	...63	..65	L	TEXAS-EL PASO (0-1)				12-18-82	(UKIT)	..80	..61	w	2 1 -i '	(A)......	-54	.43..	w
1-19-52	(A).......	65	..56	w	2-27-83	(H).....	69	..61	\Y	3-19-66   (NCAA) 65		-72	L	3-18-95	(NCAA) 82		..60	w	2-4-46	(A)......	59	.37.	w
2-16-52	(H)	95	..40..	w	1-30-84	(H).....	93	..74	W	TOLEDO (1-0)				TULSA (3-0)					2-9-46	(N)......	...64	.31	w
3-1-52	(SEC)	81	..66	w	2-27-84	(A).....	58	..63	L	1 1-27-84 (H).. -	63	..54-	w	12-5-47	(H)......	,72	..18	w	1-13-47	(A)......	82	..30	w
1-23-54	(A).......	97	..71	w	1-27-85	(A).....	65	..81	L	TRANSYLVANIA (KU) (7-7)				1-26-47	(H)......	71	..22	w	2-21-47	(H)......	84	..41	w
2-18-54	(H)......	90	..63..	..w	2-28-85	(H).....	92	..67	W	2-20-03 (H)	2	..42.	....L	12-10-48 (H)		81	..27	w	2-27-47	(SEC).	98	..29	w
1-22-55	(A)	84	66	w	1-25-86	(H)	74	-57	W	2-11-04 (A)	5	..12	L	UCLA (3-2)					2-9-48	(A)......	82	..51	w
3-5-55	(H)......	104	..61	w	2-27-86	(A).....	62	..60	W	12-26-04 (A)	12	-14	L	12 26 51	(H)......	-1	..53	w	2-20-48	(A)......	-79	..43..	w
1-21-56	(Al	95	68	w	1-10-87	(A)	68	..75.	....L	1-27-05 (H)	30	..29	\V	12-4-59	(A)	68	..66	w	1-31-49	(A)	72	..50	w
3-3-56	(H)......	101	..77	w	2-11-87	(H).....	91	*84	\Y	2-4-05 (H)......	.....1	..22	L	2-17-61	(H)......	77	..76.	\Y	2-26-49	(H)......	70	-37	w
1-19-57	(A)......	97	..72	w	1-16-88	(H).....	83	..65	\Y	2-22-05 (H)	23	..33	L	3-3-75	(NCAA) 85		..92	L	1-30-50	(A)......	58	-54	w
3-2-57	(H)......	93	..75	w	2-17-88	(A).....	70	-72	L	1-11-06   (see p. 228)			W	12-3-94	(N)......	81	..82	1.	2-25-50	(H)......	70	..66	w
1-18-58	(H)	77	..68	w	1-21-89	(A)	66	..65..	..W	2-15-07 (H)	16	-14	W	UTAH (5-2)					1-27-51	(A)......	74	..49.	w
3-1-58	(A)......	77	..66	w	2-22-89	(H).....	76	..71	W	3-7-07 (A)......	.....5	..19	L	3-20-44	(NIT)..	46	..38	w	2-24-51	(H)......	89	-57	w
1-17-59	(H)......	79	..58	w	1-20-90	(H).....	95	..83..	..W	1-21-08 (H)	20	..15	W	3-24-47	(NIT)..	45	-49	L	3-3-51	(SEC).	57	..61	1.
2-28-59	(A)......	69	..56	w	2-21-90	(A).....	..100.102.		L	2-4-08 (A)	20	..15	W	12-21-54 (UKIT)		...70	..65	\Y	1-28-52	(A)......	88	..51	w
1-16-60	(A)......	78	..68	w	1-12-91	(A).....	78	-74	W	1-20-11 (H)	18	..23	L	12-18-76 (UKIT)...68			-70	L	2-21-52	(H).....	75	-45	w
2-27-60	(H)......	63	..65	L	2-13-91	(H).....	85	-74	w	2-27-11 (A)......	22	..19	W	3-21-93	(NCAA) 83		..62	W	1-30-54	(A).....	85	..63	w
1-21-61	(H)	83	54	w	1-21-92	(A)	85	107	L	3-3.11 (H)	30	-24	W	3-21-96	(NCAA) 101		..70-	W	2-22-54	(H).....	100	..64	w
3-4-61	(A)	68	..61	w	3-7-92	(H).....	99	..88	W	TUFTS (1-0)				3-22-97	(NCAA) 72		...59	W	1-29-55	(A).....	75	..71	w
12-22-61	(UKIT)...96		..69	w	1-9-93	(H).....	84	-70	w	3-24-45 (NAA)		..56	w	UTAH STATE (1-0)					2-21-55	(H).....	77	..59	w
1-15-62	(A)......	95	..82	w	2-24-93	(A).....	-.77	..78	L	TULANE (39-5)				12-2.3-57	(H)......	92	...64	W	1-28-56	(A).....	73	..81	1.
3-10-62	(H)......	90	..59	w	3-12-93	(H-SEC)lOl		..40.	..w	2-25-21 (SIAA)...50		..28	w	VANDERBILT (114-35)					2-20-56	(H).....	76	..55	w
1-19-63	(H)......	...69.*78		L	1-15-94	(H).....	93	-74.	..w	2-12-25 (H)	29	..22	w	2-22-12	(H)......	28	...17	w	1-26-57	(A).....	91	..83	w
3-2-63	(A)		63	1	2-23-94	(A)	77	..73.	..w	2-3-29 (A)	22	-34	L	2-23-12	(H)	22	...18	w	2-18-57	(H).....	80	..65	w
1-18-64	...... (H)......	.66	..57	w	1-25-95	(H).....	69	..50	w	3-1-29 (SC)	29	..15	w	2-19-13	(H)......	17	...24	1	1-6-58	(A).....	86	...81	w
2-29-64	(A)......	42	..38	w	2-8-95	(A).....	68	..48	w	2-26-32 (N)	50	..30	w	2-20-13	(H)......	...42	...29	w	2-17-58	(H).....	65	...61	w
1-16-65	(A)......	58	..77	L	1-13-96	(H).....	61	-44.	w	12-20-32 (H)	53	..17	w	2-12-15	(H).....	.34	...39	L	1-6-59	(A).....	66	...75	.....L
2-27-65	(H)......	61	..60	W	2-17-96	(A).....	90	...50	w	12-21-32 (14)	...42	..11	w	3-13-15	(H).....	36	...24	W	2-18-59	(H).....	83	...71	w
2-26-66	(H)......	78	..64.	W	1-4-97	(10.....	74	...40	w	12-21-33 (A)	32	...22	w	2-4-16	(H).....	25	...39	L	1-5-60	(A).....	7d	...59	w
3-5-66	(A)......	62	..69	1.	2-25-97	(A).....	74	...64	w	12-22-33 (A)	-42	...29	w	2-5-16	(II).....	20	...23	L	2-16-60	(H).....	68	...60	w
1-23-67	(H)......	50		L	TENNESSEE-					12-21-34 (A)	38	.....9.	...W	2-14-19	(H).....	2l	...36	1	1-9-61	(A).....	....62	...64	L
2-13-67	(A)......	57	..76	L	CHATTANOOGA (10-0)					12-22-34 (A).....	52	...12	W	2-22-21	(H).....	39	...18	W	2-21-61	(H).....	....60	...59	w
1-22-68	(A)......	59	..87	L	2-23-14	(H).....	40	.....7.	..AV	1-18-35 (H)	63	...26	W	1-18-22	(A).....	...12	. .22	L	3-9-61	(SEC)	88	...67	w
2-12-68	(H)......	60	..59	W	2-6-19	(A).....	29	...26	w	1-19-35 (A)	55	...12.	...W	1-1-24	(H).....	33	...13	w	1 -8-62	(A).....	77	...68	w
1-18-69	(A)......	...69	..66	W	1-21-21	(111....	....42	...10	w	1-17-36 (HI	...49	...24.	...w	2-20-26	(II).....	30	...20	w	2-19-62	(H).....	87	...80	w
3-8-69	(H).....	.84	...69	W	1-22-23	(II)....	25	...18	w	1-18-36 (H)	39	...21	w	1-15-27	(H).....	32	...48	L	1-7-63	(A).....	106	...82	AV
1-17-70	(H).....	68	...52	W	1-19-24	(A)....	24	...23	w	2-3-37 (A).....	...28	...35	L	1-14-28	(H).....	43	...23	W	2-18-63	(H).....	67	...69	1.
3-7-70	(A).....	...86	...69	W	1-16-31	(H)....	55	...18	w	2-4-37 (A).....	...28	...25.	...w						1 -6-64	(A)	81	...85	1.
35137^5^2378