to
{/>n7 2, /p&c?
WILDCAT BASKETBALL STATISTICS
(Season final33 games)
GS     Mia     Avg       FG    FGA     Pet      3PT 3PTA-   Pet     FT    FTA     Pet    Reb   Avg     PF   P   Ast-TO   81k Stl
C! i ^ P M ^R  X
' 32'     31    1108   34.6     231    461    50.1       66    159   41.5   81    102 79.4
DAVENDER, ED
33       33    1145   34.7     173   371 46.6
BENNETT, WINSTON'
33       33    1091    33.1      195    380 51.3
22
LOCK, ROS 33
33
869   26.3     123    219 56.2
MANUEL, ERIC 32 10
684 21.4
ELLIS, LeRON 28
8     386 13.3
91    178 51.1
49    106 46.2
JENKINS, CEDRIC 31 12
15.7       35     79 44.3
MADISON, RICHARD
30        5     459   15.3      36     85 42.4
23 47.8 17 35.3
38 21.1
72   30.6 149   171 87.1
2   50.0 113    155 72.9
115    154 74.7
10   60.0   40     48 83.3
-    22      42 52.4
-   35     44 79.5
16     29 55.2
93
71
2.9
2.2
258 7.f
216
6.5
103 3.2
61   - 117
85
16 53
68   1 131     77      3 52
97   3   52     52       4 40
110
31
69
32 28
25   -   74     29      3 33
Pts Avg
609 19.0
83     3.0     47    1    13     21      18 13
109     3.5     57    1    21     26 20
SCOTT, MIKE			
15	73	4.9	11
HANSON, RECCIE			
16	83	5.2	6
MILLER, DERRICK			
16	84	5.3	8
SUTTON, SEAN			
23	155	6.7	5
TEAM			
33	-	-	-
WILDCATS			
33	6625	200.	953
OPPONENTS			
33	6625	200.	883
14 35.7
24 12.5
1
3 9
2 19
4 75.0
10 90.0
3 66.7
35 54.3
95 3.:
98   269   36.4 604   797 75.
29   - 20
26	1.	7	9		3	7
18	1.	1	1.1	-	1	5
11		7	8		3	8
9		4	7		36	12
71	o	2	-	-	-	3
1163	35	2	529	11	502	420
1049	31	.8	673	23	454	530
228 7.1
120 4.3
105 3.4
88 2.9
68 198
2628 79.6 2269 68.8
Date		Record		UK	Opp	Opponent	Margin	Top Scorer		Top	Reboundcr	Attendance	
Nov.	28	1-	0	86	59	Hawaii	27	18	LOCK, ROB	9	BENNETT, W.	23,049	(H)
Dec.	01	2-	0	101	77	Cincinnati	24	22	CHAPMAN, REX	13	LOCK, ROB	22,865	(H)
Dec.	05	3-	0	82	76	Indiana	6	22	DAVENDER, ED	10	JENKINS, CEDRIC	43,601	(N-Indy)
Dec .	12	4-	0	76	75	Louisville	1	21	CHAPMAN, REX	11	JENKINS, CEDRIC	23,489	(H)
Dec .	18	5-	0	85	71	Miami (Ohio)	14	28	BENNETT, W.	10	BENNETT, W.	23,995	(H)
Dec .	19	6-	0	84	81	North Carolina-Charl 3		24	CHAPMAN, REX	16	MADISON,RICHARD	23,995	(H)
Dec.	28	7-	0	100	58	Alaska	42	24	BENNETT, W.	11	JENKINS, CEDRIC	23,169	(H)
Dec.	31	8-	0	81	74	Vanderbilt	7	24	DAVENDER, ED	17	BENNETT, W.	23,104	(H)
Jan.	02	9-	0	84	77	Georgia	7	26	CHAPMAN, REX	10	BENNETT, W.	13,666	(A)
Jan.	06	10-	0	93	52	Mississippi State	41	17	BENNETT, W.	8	JENKINS, CEDRIC	23,04 7	(H)
Jan.	09	10-	1	52	53	Auburn	-1	20	BENNETT, W.	10	BENNETT, W.	23,379	(H)
Jan.	13	11-	1	63	55	Alabama	8	17	DAVENDER, ED	5	LOCK, ROB	12,391	(A)
Jan.	16	12-	1	83	65	Tennessee	18	23	CHAPMAN, REX	9	BENNETT, W.	23,819	(H)
Jan.	20	12-	2	56	58	Florida	-2	20	BENNETT, W.	11	BENNETT, W.	23,433	(H)
Jan.	23	13-	2	76	61	LSU	15	21	DAVENDER, ED	10	BENNETT, W.	13,853	(A)
Jan.	27	13-	3	66	83	Vanderbilt	-17	18	CHAPMAN, REX	8	BENNETT, W.	15,646	(A)
Jan.	31	14-	3	78	69	Notre Dame	9	23	DAVENDER, ED	7	LOCK, ROB	19,502	(H-L'ville)
Feb.	03	15-	3	94	65	Ole Miss	29	16	BENNETT, W.	11	BENNETT, W.	23,133	(H)
Feb.	06	16-	3	'83	59	Mississippi State	24	21	DAVENDER, ED	11	BENNETT, W.	' 6,863	(A)
Feb.	10	17-	3	69	62	Auburn	7	25	CHAPMAN, REX	7	BENNETT, W.	12,599	(A)
Feb.	13	18-	3	82	68	Alabama	14	25	BENNETT, W.	9	BENNETT, W.	23,288	(H)
Feb.	17	18-	4	70	72	Tennessee	-2	27	DAVENDER, ED	14	LOCK, ROB	24,378	(A)
Feb.	20	18-	5	76	83	Florida	-7	24	CHAPMAN, REX	12	BENNETT, W.	11,921	(A)
Feb.	24	19-	5	95	69	Louisiana State	26	24	BENNETT, W.	7	MANUEL, ERIC	23,164	(H)
Feb.	28	20-	5	62	58	Syracuse	4	15	BENNETT, W.	5	JENKINS, CEDRIC	24,025	(H)
Mar.	02	21-	5	80	72	Georgia	8	20	DAVENDER, ED	5	BENNETT, W.	23,269	(H)
Mar.	05	22-	5	78	71	Ole Miss	7	29	CHAPMAN, REX	6	BENNETT, W.	8,386	(A)
Mar.	11	23-	5	82	64	Ole Miss	18	19	BENNETT, W.	7	BENNETT, W.	14,052	(N-SEC)
Mar.	12	24-	5	86	80	Louisiana State	6	24	MANUEL, ERIC	7	MANUEL, ERIC	14,219	(N-SEC)
Mar.	13	25-	5	62	57	Georgia	5	23	CHAPMAN, REX	7	LOCK, ROB	14,057	(N-SEC)
Mar.	18	26-	5	" 99	84	Southern	15	30	DAVENDER,Ed	10	MANUEL,Eric	16,562	(N-NCAA)
Mar.	20	27-	5	90	81	Maryland	9	23	CHAPMAN,Rex	12	BENNETT,Winston	16,562	(N-NCAA)
Mar	24	27-	6	74	80	Villanova	-6	30	CHAPMAN, REX	8	MANUEL, ERIC	16,816	(N-NCAA)
Leading Scorer:
Rex Chapman-19.0
Leading Rebounder:
Winston Bennett7.8
Assist Leader:
Ed Davender131
*Best FG Percentage:
Rob Lock56.2
"minimum of 2 FG attempts per game.
"Best FT Percentage:
Ed Davender87.1
"minimum of 2 FT attempts per game.