Date       Team Site Ky. Opp.
NCAA TOURNAMENT New York, N. Y. Mar. 20 Ohio State 37 45
Mar. 21 Tufts 66 56
'consolation)
1464 1042
1945-46Won 28, Lost 2.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN: Jack Parkinson
Dec. 1	Ft. Knox	(H)	59	36
Dec. 7	Western Ontario	(H)	51	42
Dec. 8	Western Ontario	(H)	71	28
Dec. 15	Cincinnati	(H)	67	31
Dec. 18	Arkansas	(H)	67	42
Dec. 21	Oklahoma	(H)	43	33
Dec. 29	St. John's	(A)	73	59
Jan. 1	Temple	(A)	45	53
Jan. 5	Ohio U.	(H)	57	48
Jan. 7	Fort Benning	(A)	81	25
Jan. 12	Michigan State	(A)	55	44
Jan. 14	Xavier	(A)	62	32
Jan. 19	Tennessee	(A)	50	32
Jan. 21	Georgia Tech	(A)	68	43
Jan. 26	Notre Dame	(A)	47	56
Jan. 28	Georgia Tech	(H)	54	26
Feb. 2	Michigan State	(H)	59	51
Feb. 4	Vanderbilt	(A)	59	37
Feb. 9	Vanderbilt	(A)	64	31
Feb. 16	Tennessee	(H)	54	34
Feb. 19	Ohio U.	(A)	60	52
Feb. 23	Xavier	(H)	83	40
		1329		879
SEC TOURNAMENT Louisville, Ky. Feb. 28 Auburn 69 24
Mar.   1 Florida 69 32
Mar.  2 Alabama 59 30
Mar.  2 Louisiana State 59 36
'championship)
1585 1001 POST-SEASON GAME Louisville, Ky. Mar.  9 Temple 54 43
1639 1044 NATIONAL INVITATION TOURNAMENT New York, N. Y. Mar. 16 Arizona 77 53
Mar. 18 West Virginia 59 51
Mar. 20 Rhode Island 46 45
'championship)
1821 1193
1946-47Won 34, Lost 3.
COACH: Adolph Rupp
CAPTAIN: Ken Rollins
Nov. 28 Indiana Central      (H) 78 36
Nov. 30 Tulane (H) 64 35
Dec.  2 Ft. Knox (H) 68 31
Date	Team	Site Ky.	Opp.
Dec. 7	Cincinnati	(A) 80	49
Dec. 9	Idaho	(H) 65	35
Dec. 12	DePaul	(H) 65	45
Dec. 14	Texas A&M	(H) 83	18
Dec. 16	Miami  U. (Ohio)	(H) 62	49
Dec. 21	St. John's	(A) 70	50
Dec. 23	Baylor	(H) 75	34
Dec. 28	Wabash	(H) 96	34
SUGAR BOWL TOURNAMENT			
	New Orleans	La.		
Dec. 30	Oklahoma A&M		31	37
Jan. 4	Ohio U.	(H)	46	36
Jan. 1 1	Dayton U.	(H)	70	29
Jan. 13	Vanderbilt	(A)	82	30
Jan. 18	Tennessee	(A)	54	39
Jan. 20	Georgia Tech	(A)	70	47
Jan. 21	Georgia	(A)	84	45
Jan. 25	Xavier	(H)	71	34
Jan. 27	Michigan State	(H)	86	36
Feb. 1	Notre Dame	(N)	60	30
Feb. 3	Alabama	(A)	if	37
Feb. 8	DePaul	(A)	47	53
Feb. 10	Georgia	(H)	8!	40
Feb. 15	Tennessee	(H)	61	46
Feb. 17	Alabama	(H)	63	33
Feb. 19	Xavier	(A)	58	31
Feb. 21	Vanderbilt	(H)	84	41
Feb. 22	Georgia Tech	(H)	83	46
		1985		1096
	SEC TOURNAMENT			
	Louisville,	Ky.		
Feb. 27	Vanderbilt		98	29
Feb. 28	Auburn		B4	18
Mar. 1	Georgia Tech		75	53
Mar. 1	Tulane		55	38
	(championship^			
		2297		1234
	POST-SEASON	GAME		
	Louisville,	Ky.		
Mar. 8	Temple		68	29
2365 1263 NATIONAL INVITATION TOURNAMENT New York, N. Y. Mar. 17 Long Island 63 62
Mar. 19 North Carolina 60 42
Mar. 24 Utah 45 49
2536 1416
1947-48Won 36, Lost 3.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN: Kenneth Rollins
Nov.	?9	Indiana Central	(H)	80	41
Dec.	1	Ft. Knox	(H)	80	41
Dec.	5	Tulsa U.	(H)	72	18
Dec.	6	Tulsa U.	(H)	71	22
Dec.	10	DePaul	(A)	74	50
Dec.	13	Cincinnati	(A)	67	31
Dec.	17	Xavier U.	(H)	79	37
61