Final SEC Individual Statistics
SCORING 	 Top	20				
Player, Team	Gms	FC	FT	Pts	Av|	
Kenny Walker, Kentucky	31	246	218	710	22	9
Chuck Person, Auburn	34	334	79	747	22	0
Michael Brooks, Tennessee	37	242	146	630	17	0
Andrew Moten, Florida	30	185	129	499	16	6
Eric Laird, Ole Miss	21	139	69	347	16	5
Phil Cox, Vanderbilt	27	167	111	445	16	5
Buck Johnson, Alabama	33	209	111	529	16	0
Tony White, Tennessee	36	221	131	573	15	.9
Cedric Henderson, Georgia	28	167	99	433	15	5
Nikita Wilson, LSU	29	183	70	436	15	0
Curtis Ritchwood, Ole Miss	27	166	55	387	14	3
Brett Burrow, Vanderbtlt	28	137	126	400	14	3
Eugene McDowell, Florida	30	177	73	427	14	.2
Ken Harvey, Miss. State	27	157	62	376	13	9
John Williams, LSU	29	163	62	388	13	.4
Vernon Maxwell, Florida	30	163	72	398	13	3
Bobby Lee Hurt, Alabama	33	162	98	422	12	8
Joe Ayers, Ole Miss	27	124	90	338	12	5
Rob Jones, Tennessee	37	181	95	457	12	4
Joe Ward, Georgia	30	158	45	361	12	0
FIELD GOAL PERCENTAGE - Top 15						
(Minimum 3 made per game)						
Plaver, Team		FGM		FGA	Pet.	
Bobby Lee Hurt, Alabama		162		256	63	3
Tony Robinson, Miss. State		104		167	62	3
Ervln Dillon, Miss. State		85		140	60	7
Rob Jones, Tennessee		181		301	60	1
Niklta Wilson, LSU		183		313	58	5
Eugene McDowell, Florida		177		305	58	0
Buck Johnson, Alabama		209		373	56	0
Horace McMillan, Georgia		118		211	55	9
Kenny Walker, Kentucky		246		440	55	9
Frank Ford, Auburn		161		291	55	3
Anthony Richardson, Tennessee		138		252	54	8
Ken Harvey, Miss. State		157		288	54	5
Chuck Person, Auburn		334	614		54	4
Cedric Henderson, Georgia		167		307	54.	4
Joe Ward, Georgia		158	294		53.	7
REBOUNDS - Top 15
Player, Team Kenny Walker, Kentucky Eugene McDowell, Florida Buck Johnson, Alabama Chuck Person, Auburn Bobby Lee Hurt, Alabama Rob Jones, Tennessee Brett Burrow, Vanderbilt Curtis Ritchwood, Ole Miss Cedric Henderson, Georgia Jeff Moore, Auburn Nikita Wilson, LSU John Williams, LSU Ice Reynolds, LSU Anthony Richardson, Tennesse Glen Clem, Vanderbilt
STEALS - Top 11
Gms	RBs	Avg. 10.2
31	315	
30	295	9.8
33	310	9.4
34	303	8.9
33	283	8.6
37	317	8.6
28	224	8.0
27	201	7.4
28	199	7.1
34	240	7.1
29	201	6.9
29	190	6.6
29	176	6.1
36	218	6.1
28	162	5.8
Player, Team	Gms	Steals	Avg,	
Terry Coner, Alabama	33	71	2	2
Gerald Crosby, Georgia	31	64	2	1
Eric Laird, Ole Miss	21	41	2	0
Joe Ayers, Ole Miss	27	51	1	9
Cedric Henderson, Georgia	28	51	1	8
Gerald White, Auburn	34	60	1	8
Ice Reynolds, LSU	29	48	1	7
Chauncey Robinson, Miss. State	28	44	1	6
Phil Cox, Vanderbilt	27	41	1	5
Jeff Norwood, Miss. State	28	42	1	5
Fred Jenkins. Tennessee	35	52	1	5
FREE THROW PERCENTAGE Top 15 (Minimum 2 made per game)
Player, Team	FTM	FTA	Pet
Michael Brooks, Tennessee	146	164	89.0
Phil Cox, Vanderbilt	111	127	87.4
Don Redden, LSU		71	87.3
Brett Burrow, Vanderbilt	126	148	85.1
Tony White, Tennessee .	131	162	80.9
Anthony Richardson, Tennessee	123	155	79.4
Nikita" Wilson, LSU	70	90	77.8
Terry Coner, Alabama	116	150	77.3
Kenny Walker, Kentucky	218	284	76.8
John Williams, LSU	62	81	76.5
Andrew Moten, Florida	129	169	76.3
Fred Jenkins, Tennessee	99	130	76.2
Chuck Person, Auburn	79	107	73.8
Ed Davender, Kentucky	78	106	73.4
Buck Johnson, Alabama	111	156	71.2
ASSISTS - Top 15
Player, Team	Gms	No.	Avg.
Terry Coner, Alabama	33	184	5.6
Gerald White, Auburn.	34	185	5.4
Roger Harden, Kentucky	30	142	4.7
Gerald Crosby, Georgia	31	144	4.6
Jeff Norwood, Miss. State	28	125	4.5
Ken Harvey, Miss. State	27	105	3.9
Darrell Dulaney, Vanderbilt	28	102	3.6
Ice Reynolds, LSU	29	105	3.6
Michael Brooks, Tennessee	37	132	3.6
Andrew Moten, Florida	30	106	3.5
Donald Hartry, Ceorgia	31	108	3.5
Andre Laird, Ole Miss	27	89	3.3
Eugene McDowell, Florida	30	94	3.1
John Williams, LSU	29	86	3.0
Phil Cox, Vanderbilt	27	80	3.0
Final SEC 3asketball Team Statistics
SCORING OFFENSE
SCORING DEFENSE
Team	SEC	Pet.	W-L	Pet.	Team	Gms	Pts	Av		Team	Gms	Pts	Avz.
LSU	13-5	. 722	19-10	.655	Georgia	31	2378	76	7	Alabama	33	1982-	60.1
Georgia	12-6	.667	22-9	.710	Tennessee	37	2759	74	6	Kentucky	31	1918	61.9
Alabama	11-7	.611	23-10	.697	Florida	30	2211	73	7	Miss. State	28	1792	64.0
Kentucky	11-7	.611	18-13	.581	LSU	29	2129	73	4	Auburn	34	2218	65.2
Florida	9-9	.500	18-12	.600	Vanderbilt 28		1973	70	5	Ole Miss	28	1349	66.0
Miss. State	9-9	.500	13-15	.464	Auburn	34	2390	70	3	Georgia	31	2071	66.8
Tennessee	8-10	.444	22-15	.595	Alabama	33	2233	67	7	Florida	30	2047	68.2
Auburn	8-10	.444	22-12	.647	Kentucky	31	2037	65	7	LSU	29	2013	69.4
Ole Miss	5-13	.278	11-17	.393	Miss. State 28		1808	64	6	Tennessee	37	2667	72.1
Vanderbilt	4-14	.222	11-17	.393	Ole Miss	28	1706	60	9	Vanderbilt	28	2027	72.4
REBOUNDS				-	FIELD GOAL PERCENTAGE					FREE THROW PERCENTAGE			
Team	Gms	RBs	Avg.		Team	FGM	FGA	Pet.		Team	FTM	FTA	Pet.
Auburn	34	1301	38.3		Georgia	977	1890	51.6		Tennessee	647	851	76.0
Florida	30	1141	38.0		Tennessee	1056	2064	51.2		Vanderbilt	485	646	75.1
LSU	29	1020	35.2		Miss. State	755	1476	51.2		Kentucky	491	680	72.2
Alabama	33	1146	34.7		Alabama	871	1722	50.6		LSU	379	531	71.4
Georgia	31	1066	34.4		LSU	875	1745	50.1		Alabama	481	688	69.9
Kentucky	31	1035	33.4		Auburn	1016	2040	49.8		Miss. State	298	444	67.2
Vanderbilt	28	848	30.3		Vanderbilt	744	1523	48.9		Florida	419	628	66.7
Ole Miss	28	842	30.1		Florida	896	1856	48.3		Georgia	424	638	66.5
Tennessee	37	1104	29.8		Kentucky	773	1693	45.7		Auburn	358	556	64.4
Miss. State	28	787	28.1		Ole Miss	701	1587	44.2		Ole Miss	304	516	58.9
OPPONENTS' REBOUNDS Team
Miss. State Alabama Auburn LSU
Kentucky Vanderbilt Tennessee Georgia Florida Ole Miss
Gms	RBs	Avg^_
28	843	30.1
33	1021	30.9
34	1061	31.2
29	918	31.3
31	984	31.7
28	919	32.8
37	1245	33.6
31	1047	33.8
30	1038	34.6
28	989	35.3
OPPONENTS'	FIELD	GOALS		OPPONENTS'	FREE THROWS		
Team	FGM	FGA	Pet.	Team	FTM	FTA	Pec.
Alabama	778	1816	42.8	Auburn	342	530	64.5
Florida	841	1796	46.8	Alabama	426	632	67.4
Auburn	938	2003	46.8	Florida	365	539	67.7
LSU	773	1636	47.2	Georgia	389	572	68.0
Kentucky	785	1661	47.3	Vanderbilt	396	578	68.5
Georgia	841	1746	48.2	Miss. State	344	498	69.1
Tennessee	1084	2144	50.6	Kentucky	406	579	70.1
Miss. State	724	1431	50.6	Tennessee	499	711	70.2
Ole Miss	731	1438	50.8	Ole Miss	385	538	71.6
Vanderbilt	815	1566	52.0	LSU	467	634	73.7
Southeastern Conference Basketball Superlatives
Most Points
39 Chuck Person, Auburn vs. Florida
37 Phil Cox, Vanderbilt vs. Middle Tennessee
36 Chuck Person, Auburn vs. Alabama
36 Kenny Walker, Kentucky vs. Kansas
34 Cedric Henderson, Georgia vs. Tennnessee
34 Michael Brooks, Tennessee vs. Kentucky
33 Kenny Walker, Kentucky vs. Ole Miss
33 Chuck Person, Auburn vs. Delaware
33 Kenny Walker, Kentucky vs. Tennessee
32 Kenny Walker, Kentucky vs. Louisville
32 Raymond Brown, Miss. State vs. Florida
32 Chuck Person, Auburn vs. West Virginia
31 Chuck Person, Auburn vs. Tennessee
31 Kenny Walker, Kentucky vs. Vanderbilt
31 Eric Laird, Ole Miss vs. Auburn
30 Andrew Moten, Florida vs. Auburn
30 Eugene McDowell, Florida vs. Alabama
30 Michael Brooks, Tennessee vs. Florida
30 Tony White, Tennessee vs. Florida
Most Rebounds 19 18 18 18 17 17 17 16 16 16 15 15 15
Kenny Walker, Kentucky vs. Kansas Brett Burrow, Vanderbilt vs. Florida Buck Johnson, Alabama vs. Vanderbilt Kenny Walker, Kentucky vs. Tennessee Kenny Walker, Kentucky vs. Georgia Cedric Henderson, Georgia vs. Tennessee Eugene McDowell, Florida vs. Tennessee Eugene McDowell, Florida vs. Arizona State Cedric Henderson, Georgia vs. Alabama Buck Johnson, Alabama vs. Auburn John Williams, LSU vs. N.C.-Wilmington Curtis Ritchwood, Ole Hiss vs. Memphis State Kenny Walker, Kentucky vs. Louisville
Assists
13 Terry Coner, Alabama vs. Georgia
12 Gerald White, Auburn vs. Florida
12 Gerald White, Auburn vs. Georgia
12 Roger Harden, Kentucky vs. Tennessee
11 Ice Reynolds, LSU vs. New Orleans
11 Ice Reynolds, LSU vs. N.C. Wilmington
11 Don Redden, LSU vs. Florida
10 Darrell Dulaney, Vanderbilt vs. Indiana State
10 Gerald Crosby, Georgia vs. Vanderbilt
10 Gerald White, Auburn vs. Ole Miss
10 Roger Harden, Kentucky vs. Georgia
10 Gerald Crosby, Georgia vs. Ole Miss
Most Field Goals
18 Chuck Person, Auburn vs. Florida
16 Raymond Brown, Miss. State vs. Florida 15 Eric Laird, Ole Miss vs. Auburn
15 Chuck Person, Auburn vs. Alabama
15 Chuck Person, Auburn vs. Tennessee
14 Kenny Walker, Kentucky vs. Louisville
14 Michael Brooks, Tennessee vs. Kentucky
13 John Williams, LSU vs. N.C. Wilmington
13 Eric Laird, Ole Miss vs. Kentucky
Most Free Throws
17 Phil Cox, Vanderbilt vs. Middle Tennessee
14 Anthony Richardson, Tennessee vs. LSU 13 Andrew Moten, Florida vs. Alabama
13 Kenny Walker, Kentucky vs. Ole Miss
13 Kenny Walker, Kentucky vs. Vanderbilt
12 Kenny Walker, Kentucky vs. Kansas
12 Kenny Walker, Kentucky vs. N.C. State
12 Anthony Richardson, Tennessee vs. Georgia
12 Joe Ayers, Ole Miss vs. Samford
12 Eric Laird, Ole Miss vs. TCU
Most Blocks
5 Bobby Lee Hurt, Alabama vs. Austin Peay
5 Nikita Wilson, LSU vs. Utah State
5 Eugene McDowell, Florida vs. Southwestern Louisiana
4 Bobby Lee Hurt, Alabama vs. Auburn
4 Buck Johnson, Alabama vs. Maryland
4 Cedric Henderson, Georgia vs. Vanderbilt
4 Derrick McKey, Alabama vs. Vanderbilt
4 Bobby Lee Hurt, Alabama vs. Vanderbilt
4 Bobby Lee Hurt, Alabama vs. Florida
4 Kenny Walker, Kentucky vs. Cincinnati
Steals
7 Winston Bennett, Kentuc
6 Fred Jenkins, Tennessee
6 Kirk Naler, Tennessee v
6 Ice Reynolds, LSU vs. N
6 Joe Ayers, Ole Miss vs.
6 Eric Laird, Ole Miss vs
5 Richard Corhen, Georgia
5 Terry Coner, Alabama vs
5 Darryl Gresham, Florida
5 Terry Coner, Alabama V3
ky vs. Miss. State vs. Vermont . Southern Miss C.-Wilmington Samford
Memphis State vs. Miss. State
East Tennessee vs. South Florida
Vanderbilt