Date	Team	Site Ky.	Opp.
Dec. 21	Washington & Lee	(H) 67	47
Jan. 1	Long Island	(A) 34	52
Jan. 6	St. Joseph	(A) 41	30
Jan. 14	Notre Dame	(A) 37	42
Jan. 21	Tennessee	(H) 29	30
(Last  home  floor  loss to		an SEC	team
was to	Tennessee on January 21,		1939)
Jan. 28	Alabama	(A) 38	41
Jan. 30	Vanderbilt	(A) 51	37
Feb. 4	Marquette	(H) 37	31
Feb. 8	Xavier	(A) 41	31
Feb. 1 1	Alabama	(H) 45	27
Feb. 13	Mississippi State	(H) 39	28
Feb. 1 8	Tennessee	(A) 36	34
Feb. 21	Xavier	(H) 43	23
Feb. 25	Vanderbilt	(H) 52	27
		730	544
	SEC TOURNAMENT		
	Knoxville, Tenn.		
Mar. 3	Mississippi	49	30
Mar. 4	L.S.U.	53	34
Mar. 5	Tennessee	46	38
	(championship)		
		878	646
1939-40Won 15, Lost 6.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN: Layton Rouse Dec.   9 Berea (H) 74 24
Dec. 16 Cincinnati (H) 30 39
Dec. 21	Clemson	(A)	55	31
SUGAR BOWL TOURNAMENT				
	New Orleans,	La.		
Dec. 27	Ohio State		36	30
	(championship)			
Jan. 1	Kansas State	(H)	53	26
Jan. 6	Xavier	(A)	42	41
Jan. 8	West Virginia	(H)	47	38
Jan. 13	Notre Dame	(A)	47	52
Jan. 20	Tennessee	(H)	35	26
Jan. 27	Alabama	(A)	32	36
Jan. 29	Vanderbilt	(A)	32	40
Feb. 3	Marquette	(A)	51	45
Feb. 10	Alabama	(H)	46	18
Feb. 12	Xavier	(H)	37	29
Feb. 13	Mississippi State	(H)	45	37
Feb. 17	Tennessee	(A)	23	27
Feb. 19	Georgia Tech	(A)	39	44
Reb. 24	Vanderbilt	(H)	43	38
		767		621
	SEC TOURNAMENT			
	Knoxville, Tenn.			
Feb. 29	Vanderbilt		44	31
Mar. 1	Tennessee		30	29
Mar. 2	Georgia		51	43
	(championship)			
892 724
Date       Team_ Site Ky. Opp.
1940-41Won 17, Lost 8.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN: Lee Huber
Dec.	Alumni	(H)	62	25
Dec. 12	West Virginia	(H)	46	34
Dec. 13	Maryville	(H)	53	14
Dec. 18	Nebraska	(A)	39	40
Dec. 19	Creighton	(A)	45	54
Dec. 20	Kansas State	(A)	28	25
Dec. 27	Centenary	(H)	70	18
SUGAR BOWL TOURNAMENT
New Orleans, La.
Dec. 30	Indiana		45	48
Jan. 4	Notre Dame	(A)	47	48
Jan. 9	Xavier	(A)	48	43
Jan. 11	West Virginia	(A)	43	56
Jan. 18	Tennessee	(A)	22	32
Jan. 20	Georgia Tech	(A)	47	37
Jan. 25	Xavier	(H)	44	49
Feb. 1	Vanderbilt	(A)	51	50
Feb. 3	Alabama	(A)	38	36
Feb. 8	Alabama	(H)	46	38
Feb. 10	Mississippi	(H)	60	41
Feb. 15	Tennessee	(H)	37	28
Feb. 17	Georgia Tech	(H)	60	41
Feb. 24	Vanderbilt	(H)	58	31
		989		788
	SEC TOURNAMENT			
	Louisville,	Ky.		
Feb. 27	Mississippi		62	52
Feb. 28	Tulane		59	30
Mar. 1	Alabama		39	37
Mar. 2	Tennessee		33	36
		1	82	942
1941-42Won 19, Lost 6.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN: Carl Staker
Dec.	6	Miami	(H)	35	21
Dec.	13	Ohio State	(A)	41	43
Dec.	16	Nebraska	(H)	42	27
Dec.	22	S. Carolina	(H)	64	25
		Texas A&M	( )	49	29
J an.	2	Washington & Lee	(H)	62.	32
Jan.	10	Xavier	(A)	40	39
Jan.	1 7	Tennessee	(A)	40	46
J an.	19	Georgia	(A)	51	26
J an.	20	Georgia Tech	(A)	63	53
Jan.	24	Mexico	(H)	56	26
Jan.	31	Georgia	(H)	55	38
Feb.	2	Alabama	(A)	35	41
Feb.	7	Notre Dame	(A)	43	46
Feb.	9	Alabama	(H)	50	34
Feb.	14	Tennessee	(A)	36	33
Feb.	16	Georgia Tech	(H)	57	51
Feb.	21	Xavier	(H)	44	36
863 646
SEC TOURNAMENT Louisville, Ky. Feb. 26 Florida 42 36
60