UNIVERSITY OF KENTUCKY INVITATIONAL TOURNAMENT
		Lexington,	Ky.		
Dec.	21	Utah		70	65
Dec.	22	LaSalle		63	54
		(championship)			
Dec.	30	St. Louis	(H)	82	65
J an.	1	Temple	(A)	101	69
Jan.	8	Georgia Tech	(H)	58	59
Jan.	10	DePaul	(H)	92	59
Jan.	15	Tulane	(A)	58	44
Jan.	1 7	Louisiana State	(A)	64	62
J an.	22	Tennessee	(A)	84	66
J an.	29	Vanderbilt	(A)	75	71
Jan.	31	Georgia Tech	(A)	59	65
Feb.	3	Florida	(H)	87	63
Feb.	5	Mississippi	(Nl)	84	66
Feb.	7	Mississippi State	(A)	61	56
Feb.	9	Georgia	(H)	86	40
Feb.	14	Xavier	(H)	66	55
Feb.	19	DePaul	(A)	76	72
Feb.	21	Vanderbilt	(H)	77	59
Feb.	26	Auburn	(H)	93	59
Feb.	28	Alabama	(H)	66	52
Mar.	5	Tennessee	(H)	104	61
SEC	CHAMPIONS				
Mar.
Mar.
NCAA TOURNAMENT (Eastern Regionals) Evanston, Illinois
11 Marquette 71
12 Penn State 84
79
59
1987 1588
(A)	62	52
(H)	61	73
(H)	71	69
(A)	62	61
(H)	91	49
t Game not counted in SEC standings. (Nl) Memphis
1955-56Won 20, Lost 6.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN:  Phil Grawemeyer
Dec.   3 Louisiana Statet
Dec. 10 Temple
Dec. 12 DePaul
Dec. 15 Maryland
Dec. 17 Idaho
UNIVERSITY OF KENTUCKY INVITATIONAL TOURNAMENT Lexington, Ky.
72 74
(A) 101
(H) 104
(H) 85
(H) 107
(A) 95
(A) 73
(A) 84
(H) 81
(Nl) 82
(A) 81
(H) 88
(H) 86
(A) 79
(H) 76
(Nl) 77
(N2) 143
(H) 101
NCAA TOURNAMENT (Eastern Regionals) Iowa City, Iowa
Wayne U.                (A) 84
Iowa                         (A) 77
Dec.	20	Minnesota
Dec.	21	Dayton
Dec.	28	St. Louis U.
Jan.	7	Georgia Tech
J an.	12	Tulane
Jan.	14	Louisiana State
J an.	21	Tennessee
Jan.	28	Vanderbilt
J an.	30	Georgia Tech
Feb.	1	Duke
Fcl).	4	Auburn
Feb.	6	Florida
Feb.	1 1	Mississippi
Feb.	13	Mississippi State
Feb.	18	DePaul
Feb.	20	Vanderbilt
Feb.	25	Alabama
Feb.	27	Georgia
Mar.	3	Tennessee
Mar. 16 Mar. 17
65 89
80 51 63 65 68
81 62
76 81 70 49
65 81 55
101
66
77
64 89
2197 1802 t Game not counted in SEC standings. (Nl) Montgomery (N2) Louisville
(H)	94	66
(H)	114	75
(A)	73	58
(H)	70	71
(H)	76	55
(A)	84	85
1956-57Won 23, Lost 5.
COACH: Adolph Rupp HONORARY CO-CAPTAINS:
Ed Beck and Gerry Calvert Dec.   1    Washington & Lee Dec.   3   Miami (Fla.) Dec.   8 Temple Dec. 10   St. Louis Dec. 15 Maryland Dec. 18 Duke
UNIVERSITY OF KENTUCKY INVITATIONAL TOURNAMENT Lexington, Ky. Dec. 21    Southern Methodist 73 Dec. 22   Illinois 91 (Championship)
SUGAR BOWL TOURNAMENT New Irleans, Louisiana Dec. 28   Virginia Tech 56 Dec. 29    Houston 1 1 1
(Championship)
(Nl) Memphis
1957-58Won 23, Lost 6.
COACH: Adolph Rupp HONORARY CAPT.: Ed Beck Dec.   2   Duke University 4   Ohio State 7 Temple 9 Maryland 14    St. Louis 16 SMU
Dec. Dec. Dec. Dec. Dec.
(H) (A) (H) (A) (A) (A)
78
61 85*
62 73 64
UNIVERSITY OF KENTUCKY INVITATIONAL TOURNAMENT Lexington, Ky.
67 70
55 76
Jan.	5	Georgia Tech	(H)	95	72
J an.	7	Loyola (Chicago)	(H)	81	62
J an.	12	Louisiana State	(A)	51	46
Jan.	14	Tulane	(A)	60	68
J an.	19	Tennessee	(A)	97	72
Jan.	26	Vanderbilt	(A)	91	83
Jan.	28	Georgia Tech	(A)	76	65
J an.	30	Georgia	(H)	84	53
Feb.	2	Florida	(H)	88	61
Feb.	8	Mississippi	(Nl)	75	69
Feb.	11	Mississippi State	(A)	81	89
Feb.	15	Loyola (Chicago)	(A)	115	65
Feb.	18	Vanderbilt	(H)	80	65
Feb.	23	Alabama	(H)	79	60
Feb.	25	Auburn	(H)	103	85
Mar.	2	Tennessee	(H)	93	75
SEC	CHAMPIONS				
		NCAA TOURNAMENT			
		(Midwest Regional)			
		Lexington,	Ky.		
Mar.	15	Pittsburgh		98	92
Mar.	16	Michigan State		68	80
2357 1953
74 54 *83 71 60 65
Dec.	20	West Virginia		70	77
Dec.	21	Minnesota		78	58
Dec.	23	Utah State	(H)	92	64
Dec.	30	Loyola (Chicago)	(H)	75	42
Jan.	4	Georgia Tech	(H)	76	60
Jan.	6	Vanderbilt	(A)	86	81
Jan.	1 1	Louisiana State	(H)	97	52
Jan.	13	Tulane	(H)	86	50
Jan.	1 8	Tennessee	(H)	77	68
Jan.	27	Georgia Tech	(A)	52	71
Jan.	29	Georgia	(Nl)	74	55
Jan.	31	Florida	(A)	78	56
Feb.	8	Mississippi	(M)	96	65
Feb.	10	Mississippi State	(H)	72	62
Feb.	15	Loyola (Chicago)	(A)	56	57
Feb.	17	Vanderbilt	(H)	65	61
Feb.	22	Alabama	(N2)	45	*43
94