Date_Team_Site    Ky. Opp.
1961-62Won 23, Lost 3.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN: Larry Pursiful
Dec.	2	Miami (Ohio)	(H)	93	61
Dec.	4	So. California	(H)	77	79
Dec.	11	St. Louis	(H)	86	77
Dec.	16	Baylor	(H)	94	60
Dec.	18	Temple	(H)	78	55
		UNIVERSITY OF	KENTUCKY		
		NVITATIONAL TOURNAMENT			
		Lexington	Ky.		
Dec.	22	Tennessee		96	69
Dec.	23	Kansas State		80	67
		(Championship)			
Dec.	27	Yale	(H)	79	58
Dec.	30	Notre Dame	(Nl)	100	53
Jan.	2	Virginia	(H)	93	73
Jan.	6	Georgia Tech	(H)	89	70
Jan.	8	Vanderbilt	(A)	77	68
Jan.	12	Louisiana State	(H)	84	63
Jan.	1 5	Tennessee	(A)	95	82
Jan.	29	Georgia Tech	(A)	71	62
Jan.	31	Georgia	(N2)	86	59
Feb.	2	Florida	(A)	81	69
Feb.	10	Mississippi	(H)	83	60
Feb.	12	Mississippi State	(H)	44	49
Feb.	19	Vanderbilt	(H)	87	80
Feb.	24	Alabama	(A)	73	65
Feb.	26	Auburn	(A)	63	60
Mar.	5	Tulane	(H)	97	72
Mar.	10	Tennessee	(H)	90	59
		NCAA TOURNAMENT			
		(Mideast Regional)			
		Iowa City,	Iowa		
Mar.	16	Butler		81	60
Mar.	17	Ohio State		64	74
2141 1704
(Nl) Freedom Hall, Louisville (N2) Ga. Tech Coliseum, Atlanta
1962-63Won 16, Lost 9.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN: Scotty Baesler
Dec.	1	Virginia Tech	(H)	77	80
Dec.	8	Temple	(A)	56	52
Dec.	12	Florida State	(H)	83	54
Dec.	15	Northwestern	(H)	71	60
Dec.	17	North Carolina	(H)	66	68
UNIVERSITY OF KENTUCKY INVITATIONAL TOURNAMENT Lexington, Ky.
Dec.	21	Iowa	94	69
Dec.	22	West Va. (Championship)	79	75
Dec.	27	Dartmouth (H)	95	49
Dec.	29	Notre Dame (N)	78	70
Dec.	31	St. Louis (A)	63	87
Jan.	5	Georgia Tech (H)	85	**86
Date		Team	Site	Ky.	Opp.
Jan.	7	Vanderbilt	(A)	106	82
Jan.	1 1	Louisiana State	(A)	63	56
Jan.	12	Tulane	(A)	81	72
Jan.	19	Tennessee	(H)	69	*78
Jan.	26	Xavier	(H)	90	76
Jan.	28	Georgia Tech	(A)	62	66
J an.	31	Georgia	(H)	74	67
Feb.	2	Florida	(H)	94	71
Feb.	9	Mississippi	(A)	75	69
Feb.	11	Mississippi State	(A)	52	56
Feb.	18	Vanderbilt	(H)	67	69
Feb.	23	Auburn	(H)	78	59
Feb.	25	Alabama	(H)	80	63
Mar.	2	Tennessee	(A)	55	63
1893 1697
1963-64Won 21, Lost 6.
COACH: Adolph Rupp
CO-CAPTS.: Cotton Nash	and Ted	Deeken	
Nov. 30 Virginia	(H)	75	64
Dec.   2   Texas Tech	(H)	107	91
Dec.   7 Northwestern	(A)	95	63
Dec.    9    North Carolina	(H)	100	80
Dec. 14 Baylor	(H)	101	65
UNIVERSITY OF KENTUCKY INVITATIONAL TOURNAMENT Lexington, Ky.
Dec.	20	Wisconsin		108	85
Dec.	21	Wake Forest		98	75
		(Championship)			
Dec.	28	Notre Dame	(Nl)	101	81
		SUGAR BOWL TOURNAMENT			
		New Orleans,	La.		
Dec.	30	Loyola (La.)		86	64
Dec.	31	Duke (Championship)		81	79
Jan.	4	Georgia Tech	(A)	67	76
Jan.	6	Vanderbilt	(A)	83	85
Jan.	10	Louisiana State	(H)	103	84
Jan.	11	Tulane	(H)	105	63
Jan.	18	Tennessee	(H)	66	57
Jan.	25	Georgia Tech	(H)	79	62
Feb.	1	Florida	(A)	77	72
Feb.	3	Georgia	(A)	103	83
Feb.	8	Mississippi	(H)	102	59
Feb.	10	Mississippi State	(H)	65	59
Feb.	17	Vanderbilt	(H)	104	73
Feb.	22	Auburn	(N2)	99	79
Feb.	24	Alabama	(A)	59	65
Feb.	29	Tennessee	(A)	42	38
Mar.	2	St. Louis	(H)	60	67
SEC CHAMPIONS
NCAA TOURNAMENT (Mideast Regional) Minneapolis, Minn. Mar. 13   Ohio University 69 85
Mar. 14    Loyola (Chicago) 91 100
2326    1959
(Nl) Louisville
(N2) Montgomery, Ala.
96