1
Q APPENDIX 417
Old N0. New No. Old N0. New N0. Old N0. New N0. Old N0. New N0.
105 ........ 566 211b ...... 621 175b ...... 372 2b .......... 004
107 ........ 330 21221 ...... 630 180 ........ 521 3a .......... 005
108 ........ 560 212b ...... 631 185 ........ 531 3b .......... 006
........ 561 213a ...... 625 207 ........ 641 4a .......... 007
109 ........ 582 213b ...... 626 20921 ...... 643 4b .......... 008
112 ........ 310 21521-d .... 771 209b ...... 645 10 .......... 111
11321 ...... 311 216 ,....... 661 210 ........ 745 25 .......... 121
113b ...... 312 217 ........ 662 213 ........ 665 26 .......... 241
114a ...... 580 218 ........ 641 214 ........ 663 130 ........ 461
Q 114b ...... 581 219 ........ 690 215 ........ 633 132 ........ 091
· 122 ........ 371 500-1-3 .. 768 216 ........ 657 13321 ...... 541
129 ........ 525 Metallurgical 217 ........ 757 133b ...... 542
133 ........ 554 1a .......... 001 218 ........ 653 136 ........ 471
F ........ 555 1b .......... 002 220 ........ 667 137 ........ 481
! 134 ........ 400 221 .......... 003 221 ........ 659 139 ........ 561 _
1 137 ........ 550 2b .......... 004 222 ........ 651 145 ........ 441
F ........ 551 3a .......... 005 223 ........ 635 17521 ...... 371
y 139 ........ 552 3b .......... 006 224 ........ 637 203 ........ 661
ge ........ 553 421 .......... 007 240:1-c .... 781 207 ........ 621
I 14121 ...... 401 4b .......... 008 24021-f .... 782 209a,b .. 681
1 141b ...... 402 20 ........,. 010 250 ........ 639 22021-C .... 780
{ 202a ...... 660 26 .......... 201 27521-d .... 771 220d-f .... 790
. 2038 ...... 680 27 .......... 303 500-1-3 .. 768 22121-d .... 771
203b ...... 681 33 .......... 341 ........ 769 222 ........ 636
1  2030 ...... 682 37 .......... 301 Mining 223 ........ 651
» 20421 ...... 640 1·66 ........ 443 121 .......... 001 224 ........ 645
— 210a-f .... 780 167 ........ 444 1b .......... 002 500-1-3 .. 768
21121 ...... 620 17521 ...... 371 221 .......... 003
%