Dan Issel
Alex Groza
Mike Casey
TOP ALL-TIME KENTUCKY SCORERSVARSITY CAREER (The 1,000 Point Club)
PlayerPos.                                Years                Points Garnet Average
Dan Issel (C)...........................                           3 (1968-70)           2,138 83 25.7
Kevin Grevey (F) ......................                        3 (1973-75)            1,801 84 21.4
Cotton Nash (C-F) ..................                   3 (1962-64)           1,770 78t 22.69
Alex Groza (C) ........................                        4 (1945, 47-49)      1,744 120 14.4
Louie Dampier (G) ..................                   3 (1965-67)           1,575 80 19.7
Mike Casey (G) ........................                       3(1968-69-71)       1,535 82 18.7
Ralph Beard (G) ......................                      4 (1946-49)           1,517 139 10.8
Cliff Hagan (C) ......................                      2V2 (1951-52, 54)  1,475 77 19.2
Pat Riley (F) ............................                           3 (1965-67)           1,464 80 18.3
Johnny Cox (F) ......................                       3 (1957-59)           1,461 84 17.3
Mike Pratt (F) ........................                        3 (1968-70)           1,359 81 16.8
Frank Ramsey (G) ....................                    3(1951-52,54)     1,344 91 14.7
Jim Andrews (C) ......................                      3(1971-73)           1,320 80 16.5
Tom Parker (F) ........................                        3(1970-72)           1,238 80 15.5
Bill Spivey (C) ........................                        2 (1950-51)           1,213 63 19.2
Vernon Hatton (G) ..................                   3 (1956-58)           1,154 76 15.1
Wallace Jones (F) ....................                    4 (1946-49)           1,151 98*
Bill Lickert (F-G) ....................                     3 (1959-61)           1,076 73 14.7
Jim Line (F) ............................                           4 (1947-50)           1,041 100*
Bob Burrow (C) ........................                        2 (1955-56)           1,023* 51 20.0
Bobby Watson (G) ..................                   3 (1950-52)           1,001 96 10.4
* No record for number of games played in 1947.
t Achieved membership in club earliest of any Wildcat, hitting 1,000th point in the 19th game of junior year.
# Kentucky career totals only. Junior College total of 2,191 points not included.
TOP REGULAR SEASON SCORERS
Louie Dampier
Ralph Beard
Pat Riley
*
Year Games FG FT TP Ave.
Dan Issel (C).............. 1970 (Sr.) 26 339 198 876 33.7
Dan Issel (C).............. 1969 (Jr.) 26 269 59 697 26.8
Cotton Nash (C-F)......... 1964 (Sr.) 25 233 149 6 5 24.6
Kevin Grevey (F).......... 1975 (Sr.) 26 265 99 629 24.2
CmmZlcf............ 1954 (Sr.) 25 234 132 600 24.0
Cotton Nash (C-F)......... 1962 (Soph.) 24 205 61 571 23.8
Jim Andrews (C) .......... 1972 (Jr.) 26 224 120 568 21,9
Kevin Grevey (F).......... 1974 (Jr.) 25 232 83 547 21.9
PatRilev(F) ........ 1966 (Jr.) 25 225 91 541 21.6
......... 1966 (Jr.) 25 211 99 521 20.8
Cliff Hagan (C)............ 1952 (Jr.) 26 206 128 540 20.8
Louie Dampier (G)......... 1967 (Sr.) 26 219 99 537 20.6
Cotton Nash (C-F)......... 1963 (Jr.) 25 76 162 514 20.6
Mike Casey (G)............ 1968 (Soph.) 25 215 76 506 20.2
Mike Pratt (F) ............ 1970 (Sr.) 26 208 96 5 2 9.7
Alex Groza (C)............ 1949 (Sr.) 26 188 134 510 9.6
Jim Andrews (C) ......... 1973 (Sr. 26 217 75 509 19.6
Z^wldF).......... 1969 (J,) 26 220 65 505 19.3
*
25