KENTUCKY BASKETBALL STATISTICS
(1-game totals)
OVERALL: 1-0		HOME: 1-0				AWAY: 0-0				NEUTRAL: 0-0					SEC: 0-0
player	g-gs	min-avg.	fg-a	pet.	3fg-a	pet.	ft-a	pet.	reb.-avg.	pf-d	a	to	blk	s	tp-avg.
Reggie Hanson	1-1	24-24.0	4-7	57.1	0-1	0.0	7-8	87.5	6-6.0	2-0	2	1	5	0	15-15.0
Jamal Mashburn	1-1	24-24.0	5-7	71.4	0-0	0.0	2-2	100.0	4-4.0	1-0	3	0	0	1	12-12.0
John Pelphrey	1-1	21-21.0	3-6	50.0	2-5	40.0	4-4	100.0	6-6.0	2-0	2	1	0	2	12-12.0
Jeff Brassow	1-1	22-22.0	4-8	50.0	4-8	50.0	0-0	0.0	2-2.0	1-0	0	0	2	0	12-12.0
Richie Farmer	1-0	13-13.0	3-7	42.9	3-6	50.0	3-4	75.0	1-1.0	1-0	2	1	0	0	12-12.0
Gimel Martinez	1-0	16-16.0	4-6	66.7	0-0	0.0	2-2	100.0	2-2.0	1-0	0	1	1	0	10-10.0
Deron Feldhaus	1-0	17-17.0	0-1	0.0	0-1	0.0	4-4	100.0	5-5.0	3-0	0	3	0	1	4-4.0
Jody Thompson	1-0	8-8.0	1-4	25.0	1-4	25.0	1-1	100.0	1-1.0	2-0	1	2	0	0	4-4.0
Sean Woods	1-1-	21-21.0	0-3	0.0	0-2	0.0	2-5	40.0	1-1.0	0-0	3	3	0	2	2-2.0
Henry Thomas	1-0	12-12.0	1-2	50.0	0-1	0.0	0-0	0.0	5-5.0	2-0	2	2	1	0	2-2.0
Junior Braddy	1-0	7-7.0	0-1	0.0	0-0	0.0	0-0	0.0	0-0.0	1-0	0	0	0	0	0-0.0
Carlos Toomer	1-0	12-12.0	0-3	0.0	0-2	0.0	0-0	0.0	1-1.0	0-0	0	1	1	0	0-0.0
Johnathon Davis	1-0	4-4.0	0-0	0.0	0-0	0.0	0-0	0.0	2-2.0	0-0	0	1	1	0	0-0.0
Team	1								2-2.0						
KENTUCKY	1	200-200.0	25-55	45.5	10-30	33.3	25-30	83.3	38-38.0	16-0	18	16	10	6	85-85.0
OPPONENTS	1	200-200.0	24-66	36.4	2-11	18.2	12-16	75.0	37-37.0	24-0	7	21	1	10	62-62.0
KENTUCKY SCHEDULE/RESULTS
date
Nov. 24
Nov. 28
Dec. 1
Dec. 8
Dec. 10
Dec. 15
Dec. 18
Dec. 21
Dec. 27
Dec. 29
Jan. 2
Jan. 5
Jan. 9
Jan. 12
Jan. 16
Jan.19
Jan. 23
Jan. 26
Jan. 29
Feb. 3
Feb. 5
Feb. 9
Feb. 13
Feb. 16
Feb. 20
Feb. 23
Feb. 26
March 2
record
UK opp.
opponent
margin
top UK scorer
top UK rebounder
1-0
85 62
PENNSYLVANIA
+23
Reggie Hanson, 15
John Pelphrey/Reggie Hanson, 6
at Cincinnati
Notre Dame (Big Four Classic)
KANSAS
at North Carolina
UT-CHATTANOOGA
at Indiana
Western Kentucky (Freedom Hall)
EASTERN KENTUCKY
at Louisville
at Georgia
LSU
MISSISSIPPI STATE
at Tennessee
at Ole Miss
VANDERBILT
FLORIDA
at Alabama
at Auburn
GEORGIA
at LSU
at Mississippi State
TENNESSEE
OLE MISS
at Vanderbilt
at Florida
ALABAMA
AUBURN
art.
23,996