KENTUCKY'S RECORD AGAINST:
Midwestern Collegiate Conference
Team
Kli I HID
PCT.
Butler
Cleveland St. Detroit 111.-Chicago Loyola (111.) Northern 111. Wise.-Green Bay Wise.-Milwaukee Wright St.
4-0 1-1 4-3 1-0
1.000 .500 .571
1.000
Total
10-4
.714
Missouri Valley Conference
Team
Bradley
Creighton
Drake
Evansville
Illinois St.
Indiana St.
Northern Iowa
Southern Illinois
Southwest Missouri St.
Wichita St.
Record
3-0 7-4
PCT.
1.000 .636
Total	10-4	.714
Northeast		
Conference		
Team	Record	pct.
Fairleigh Dickinson		
Long Island	2-1	.667
Marist		
Monmouth (N.J.)		
Mt. St. Mary's (Md.)	1-0	1.000
Rider	2-0	1.000
Robert Morris		
St. Francis (N.Y.)		
St. Francis (Pa.)		
Wagner		
Total	5-1	.833
Ohio Valley		
Conference		
Team	Record	pct.
Austin Peay	3-0	1.000
Eastern Illinois		
Eastern Kentucky	5-0	1.000
Middle Tennessee	0-1	.000
Morehead St.	5-0	1.000
Murray St.		
Southeast Missouri St.		
Tennessee-Mart in	1-0	1.000
Tennessee St.	1-0	1.000
Tennessee Tech	2-0	1.000
Total	17-1	.944
Pacific 10		
Conference		
Team	Record	pct.
Arizona	2-0	1.000
Arizona St.	2-0	1.000
California	2-0	1.000
Oregon	1-0	1.000
Oregon St.	3-0	1.000
Southern Cal	0-2	.000
Stanford	1-0	1.000
UCLA	3-2	.600
Washington	1-0	1.000
Washington St.	1-0	1.000
Total	16-4	.800
Patriot		
Conference		
Team	Record	pct.
Army	1-0	1.000
Bucknell		
Colgate		
Holy Cross	2-0	1.000
Lafayette		
Lehigh		
Navy	3-1	.750
Total	6-1	.857
Southeastern		
Conference		
Team	Record	pct.
Alabama	87-30	.744
Arkansas	9-4	.692
Auburn	68-16	.810
Florida	70-20	.778
Georgia	88-17	.838
LSU	67-20	.770
Mississippi	82-8	.911
Mississippi St.	73-16	.820
South Carolina	17-2	.895
Tennessee	122-58	.677
Vanderbilt	112-35	.762
Total	795-226	.779
Southern		
Conference		
Team	Record	pct.
Appalachian St.		
The Citadel		
Davidson	1-0	1.000
East Tenn. St.	2-0	1.000
Furman	1-0	1.000
Ga. Southern		
Marshall	9-0	1.000
Tenn.-Chattanooga	10-0	1.000
Virginia Military Institute	4-2	.667
Western Carolina	1-0	1.000
Total	28-2	.933
Southland		
Conference		
Team	Record	Per.
McNeese St.		
Nicholls St.		
Northeast Louisiana		
Northwestern St.	1-1	.500
Sam Houston St.		
Southwest Texas St.	1-0	1.000
Stephen F. Austin		
Texas-Arlington		
Texas-San Antonio		
Total	2-1	.667
Sun Belt Conference Team	Record	pct.
Ark.-Little Rock		
Arkansas St.	1-0	1.000
Jacksonville	1-1	.500
Lamar	1-0	1.000
Louisiana Tech		
New Orleans		
South Alabama		
Southwestern Louisiana	0-1	.000
Texas-Pan American		
Western Kentucky	3-1	.750
Total	6-3	.667
Trans America		
Conference		
Team	Record	pct.
Campbell Centenary	3-1	.750
Central Florida Charleston Florida Atlantic Florida International Georgia St. Jacksonville St. Mercer Samford
Southeastern La. Stetson
1-1
.500
Total
4-2
West Coast Conference
Team
Record
.667
Pct.
Gonzaga
Loyola Marymount
Pepperdine
Portland
St. Mary's (Calif.) San Diego San Francisco Santa Clara
1-0 1-0
1-0
1.000 1.000
1.000
Total
3-0
1.000
Western Athletic Conference
Team
Record
Pct.
Air Force	1-0	1.000
Brigham Young	3-0	1.000
Colorado St.	1-0	1.000
Fresno St.		
Hawaii	2-0	1.000
New Mexico		
UNLV	3-0	1.000
Rice		
San Diego St.		
San Jose St.	1-0	1.000
SMU	3-2	.600
Texas Christian	2-0	1.000
Texas Tech	4-0	1.000
Tulsa	3-0	1.000
UTEP	0-1	.000
Utah	4-2	.600
Wyoming	2-0	1.000
Total	29-5	.853
RECORDS