PLAYER GAME-BY-GAME STATISTICS
23 - DEREK ANDERSON
1995-96
REBOUNDS
DATE	OPPONENT	G-GS	MIX	FG-FGA	PCT	3P-3PA	PCT	FT-FTA	PCT	O-D	TOT	PF-FD	AT	TO	BS	ST	PTS
11-24	Maryland	S	18	4-6	.667	1-1	1.000	2-4	.500	1-2	3	5- 1	3	0	0	1 0	11
11-28	Massachusetts	S	13	0-0	.000	0-0	.000	1-2	.500	1-0	1 2	4-0	0	1 3	1		1 18
12-02	Indiana	s	29	5-12	.417	2-5	.400	6-6	1.000	2-0		0-0	3		1 0	0	
12-06	Wis.-Green Bay		20	1-7	.143	1-3	333	7-7	1.000	1-1	2	4-0	2	0		5	10
12-09	Georgia Tech		21	2-5	.400	0-2	.000	4-4	1.000	0-2	2	2-0	3	4	0	1	8 15
12-16	Morehead State		18 	6-8	.750	1-2	.500	2-2	1.000	4-1	5	2-0	4	2	0	4	
12-19	Marshall		15	5-6	.833	0-0	.000	1-1	1.000	1-1	2	1-0	4	2	0	1 2	11
12-23	Louisville		13	2-6	.333	0-2	.000	0-0	.000	1-2	3	2-0	3	2	0		4
12-27	Rider		23	2-7	.286	0-1	.000	1-5	.200	5-1	6	0-0	1	3	1 0	0	5
12-29	lona		15	4-7	.571	0-0	.000	2-3	.667	3-1	4	2-0	4	2		1	10
01-03	South Carolina		20	2-7	.286	1-3	.333	0-0	.000	2-3	5	1-0	2	0	0	4	5
01-06	Ole Miss		14	1-2	.500	0-0	.000	4-6	.667	0-4	4	2-0	1	1	0	2	6
01-09	Miss State		18	4-8	.500	3-5'	.600	1-1	1.000	0-1	1	3-0	1	3	1	0	12
01-13	Tennessee		15	2-6	.333	0-4	.000	3-4	.750	1-1	2	1-0	1	0	0	5	7
01-16	LSU	s	17	5-9	.556	1-2	.500	2-2	1.000	0-1	1	0-0	3	0	0	3	13
01-20	Texas Christian	s	20	3-7	.429	1-3	.333	6-6	1.000	1-3	4	1-0	4	3	0	2	13
01-24	Georgia	s	21	4-9	.444	1-3	.333	0-0	.000	0-1	1	4-0	1	0	0	1	9
01-27	South Carolina	s	16	3-5	.600	2-2	1.000	0-2	.000	0-2	2	2-0	4	0	0	1	8
02-03	Florida	s	16	24	.500	0-1	.000	0-0	.000	0-0	0	3-0	1	2	0	1	4
02-07	Vanderbilt	s	22	3-5	.600	0-0	.000	0-0	.000	4-4	8	2-0	4	2	0	2	6
02-11	Arkansas	s	24	1-6	.167	0-1	.000	4-4	1.000	3-2	5	3-0	4	1	1	2	6
02-14	Georgia	s	28	5-7	.714	1-2	.500	2-4	.500	3-3	6	1-0	3	4	0	2	13
02-17	Tennessee	s	17	3-3	1.000	0-0	.000	1-2	.500	0-1	1	1-0	0	0	0	0	7
02-20	Alabama	s	21	5-8	.625	0-0	.000	5-7	.714	2-2	4	2-0	3	0	0	2	15
02-24	Florida		20	4-5	.800	2-3	.667	0-0	.000	0-1	1	3-0	4	0	0	1	10
02-27	Auburn	s	23	2-5	.400	0-1	.000	44	1.000	0-1	1	0-0	1	0	0	0	8
03-02	Vanderbilt	s	19	5-7	.714	0-0	.000	34	.750	2-4	6	5-1	5	2	1	3	13
03-08	Florida	s	22	7-13	.538	2-3	.667	2-2	1.000	2-2	4	4-0	1	3	0	5	18
03-09	Arkansas	s	15	1-1	1.000	0-0	.000	0-0	.000	4-1	5	2-0	3	0	0	0	2
03-10	Miss. State	s	24	2-10	.200	0-2	.000	0-0	.000	3-2	5	2-0	1	2	0	3	4
03-14	San Jose St.	s	20	5-7	.714	0-1	.000	0-0	.000	1-1	2	3-0	1	2	1	1	10
03-16	Virginia Tech	s	24	3-5	.600	1-1	1.000	1-2	.500	1-3	4	3-0	2	2	0	0	8
03-21	Utah	s	18	5-9	.556	0-1	.000	8-8	1.000	5-1	6	3-0	1	0	0	1	18
03-23	Wake Forest	s	25	4-7	.571	1-1	1.000	34	.750	14	5	3-0	5	1	0	1	12
03-30	Massachusetts	s	21	1-3	.333	0-1	.000	4-5	.800	2-3	5	4-0	4	2	0	1	6
04-01	Syracuse	s	16	4-8	.500	2-3	.667	1-1	1.000	3-1	4	2-0	1	2	0	3	11
TOTALS		36-24	701	117-230	.509	23-59	.390	80-102	.784	59- 63	122	82	88	51	7	61	337
03 - EDWARDS, ALLEN
DATE OPPONENT
11-24
11- 28
12- 02 12-06 12-16 12-19 12-23 12-27 12-29 01-03 01-06 01-09 01-13 01-16 01-20 01-24
01- 27
02- 03 02-07 02-11 02-14 02-17 02-20 02-24
G-GS    MIN   FG-FGA    PCT 3P-3PA
Maryland
Massachusetts
Indiana
Wis.-Green Bay
Morehead State
Marshall
Louisville
Rider
lona
South Carolina Ole Miss Miss State Tennessee LSU
Texas Christian
Georgia
South Carolina
Florida
Vanderbilt
Arkansas
Georgia
Tennessee
Alabama
Florida
18
11
13 9 7 9
12
6 17
3 11 15
14
7
13 7
4
15
9
10 20
1-4 1-3 0-0
0- 1
1- 2 1-2 1-2 14 3-5
1- 2
2- 3 0-0
0- 0 2-5 2-3 2-4
1- 3
0- 3
2- 3
1- 1
2- 3 1-3
1- 2
2- 5
.250 .333 .000 .000 .500 .500 .500 .250 .600 .500 .667 .000 .000 .400 .667 .500 .333 .000 .667 1.000 .667 .333 .500 .400
0- 1
1- 1 0-0 0-0 0-0
0- 0
1- 2 0-0 0-1
0- 0
1- 2 0-0
0- 0
1- 3 0-0
0- 0
1- 2 0-1 0-1 0-0 0-1 0-1 0-0 0-1
1995-	96									
			REBOUNDS							
PCT	FT-FTA	PCT	O-D	TOT	PF-FD	AT	TO	BS	ST	PTS
.000	0-0	.000	0-1	1	2-0	1	2	0	1	2
1.000	0-0	.000	0-1	1	0-0	2	0	0	0	3
.000	0-0	.000	0-0	0	0-0	0	0	0	0	0
.000	0-0	.000	0-0	0	2-0	2	0	0	0	0
.000	2-3	.667	0-1	1	1-0	1	2	0	0	4
.000	0-4	.000	0-0	0	0-0	1	2	0	1	2
.500	0-0	.000	0-1	1	0-0	0	1	0	1	3
.000	0-0	.000	2-0	2	0-0	0	2	0	0	2
.000	1-2	.500	1-1	2	0-0	2	2	0	1	7
.000	2-2	1.000	2-0	2	0-0	0	0	0	0	4
.500	1-2	.500	1-0	1	2-0	2	3	0	1	6
.000	0-0	.000	0-1	1	0-0	0	0	0	0	0
.000	2-2	1.000	0-1	1	2-0	4	0	0	0	2
.333	2-2	1.000	0-0	0	0-0	1	1	0	2	7 8
.000	4-4	1.000	0-0	0	1-0	2	0	1	0	
.000	1-1	1.000	2-1	3	0-0	0	0	0	0	5
.500	0-0	.000	0-0	0	1-0	2	2	0	0 1	3
.000	0-0	.000	3-2	5	1-0	4	1	0		0
.000	1-1	1.000	0-1	1	2-0	2	1	0	0	5
.000	1-2	.500	0-0	0	0-0	0	0	0 1	0 1	3 11
.000	7-8	.875	0-0	0	2-0	2	1			
.000	0-0	.000	0-1	1	0-0	0	0	0	0	2
.000	2-3	.667	1-2	3	0-0	0	2	0	2	4
.000	0-0	.000	2-3	5	5-1	6	1	0	0	4
w