PLAYER GAME-BY-GAME STATISTICS
02-27	Auburn	1	0-0	.000	0-0	.000	0-0	.000	0-0	0	0-0	0	0	0	0	0
03-02	Vanderbilt	6	0-'	.000	0-1	.000	2-2	1.000	0-1	1	0-0	0	0	0	0	2
03-08	Florida	4	1-2	.500	1-2	.500	0-0	.000	0-0	0	1-0	0	0	0	0	3
03-09	Arkansas	9	2-4	.500	0-0	.000	0-0	.000	2-0	2	0-0	2	0	0	0	4
03-10	Miss. State	6	1-2	.500	0-0	.000	0-0	.000	0-1	1	1-0	1	1	0	0	2
03-14	San Jose St.	8	1-1	1.000	0-0	.000	0-0	.000	0-0	0	0-0	1	1	0	0	2
03-16	Virginia Tech	5	1-1	1.000	0-0	.000	3-3	1.000	0-2	2	0-0	0	0	0	1	5
03-21	Utah	17	2-3	.667	1-2	.500	1-3	.333	0-3	3	2-0	0	0	0	2	6
03-23	Wake Forest	11	1-2	.500	0-0	.000	2-2	1.000	0-0	0	1-0	2	0	0	0 '	4
03-30	Massachusetts	4	0-0	.000	0-0	.000	0-0	.000	0-0	0	2-0	0	0	1	0	0
04-01	Syracuse	3	0-1	.000	0-1	.000	0-0	.000	0-0	0	0-0	1		0	0	0
TOTALS	35- 1	325	37- 80	.463	7-23	.304	34- 46	.739	16- 24	40	28	41	26	3	14	115
1994-95
REBOUNDS
DATE	OI'PONI-.VI	(i-GS	MIN	FG-FGA	PCT	3P-3PA	PCT	FT-FTA	PCT	O-D	TOT	PF-FD	AT	TO	BS	ST	PTS
11/26	Tennessee-Mattin		11	2-2	1.000	1-1	1.000	1-2	.500	0-0	0	2-0	1	0	0	0	6
11/30	Ohio		12	0-0	.000	0-0	.000	0-0	.000	0-1	1	3-0	2	0	0	0	0
12/3	UCLA		2	0-1	.000	0-0	.000	0-0	.000	0-0	0	1-0	0	1	0	0	0
12/10	Boston		9	0-1	.000	0-1	.000	0-0	.000	0-0	0	1-0	0	2	0	0	0
	Texas Tech		4	0-0	.000	0-0	.000	0-0	.000	0-0	0	0-0	0	1	0	0	0
12/27	Marshall		8	2-7	.286	1-1	1.000	3-4	.750	3-1	4	0-0	0	2	0	1	8
01/01	Louisville		4	0-1	.000	0-1	.000	0-0	.000	0-1	1	1-0	1	1	0	0	0
01/04	Auburn		6	1-2	.500	1-1	1.000	0-0	.000	0-0	0	1-0	0	0	0	0	3
01/07	South Carolina		3	1-1	1.000	0-0	.000	0-0	.000	0-2	2	0-0	0	0	0	0	2
01/10	Florida		5	1-1	1.000	0-0	.000	0-0	.000	0-0	0	0-0	0	0	0	0	2
01/14	Georgia		5	0-1	.000	0-0	.000	0-0	.000	0-0	0	1-0	2	1	0	1	0
01/21	Vanderbilt		7	0-1	.000	0-0	.000	0-0	.000	0-1	1	1.(1	n	i	n	n	n
													u	i	u	u	u
01/25	Tennessee		5	0-0	.000	0-0	.000	0-0	.000	0-0	0	0-0	1	0	0	0	0
01/29	Arkansas		2	0-1	.000	0-1	.000	0-0	.000	0-0	0	0-0	0	0	0	0	0
02/01	South Carolina		4	0-1	.000	0-1	.000	0-0	.000	0-0	0	2-0	0	0	0	1	0
02/08	Tennessee		10	1-1	1.000	0-0	.000	0-0	.000	0-2	2	0-0	1	2	0	0	2
02/12	Notre Dame		3	1-1	1.000	1-1	1.000	0-0	.000	0-1	1	0-0	0	0	0	0	3
02/21	Alabama		2	0-0	.000	0-0	.000	0-0	.000	0-0	0	0-0	0	0	0	0	0
03/01	Georgia		2	0-0	.000	0-0	.000	0-0	.000	0-0	0	0-0	0	0	0	0	0
03/04	Louisiana State		7	0-1	.000	0-0	.000	0-0	.000	0-0	0	0-0	1	0	0	0	0
03/15	Mt. St. Mary's		10	3-4	.750	1-2	.500	0-0	.000	0-0	0	0-0	4	1	0	1	7
03/18	Tulane		1	0-1	.000	0-1	.000	0-0	.000	0-0	0	0-0	0	0	0	0	0
03/23	Arizona State		4	1-2	.500	0-1	.000	0-0	.000	0-0	0	U-0	0	0	0	0	
TOTALS		23-0	126	13-30	.433	5-12	.417	4-6	.667	4-9	13	14	14	12	0	4	35
25 - EPPS, ANTHONY
1995-96
REBOUNDS
DATE	OPPONEN1	G-GS	MIN	FG-FGA	PCT	3P-3PA	PCT	FT-FTA	PCT	O-D	TOT	PF-FD	AT	TO	BS	ST	PTS
11-24	Maryland		23	1-3	.333	1-3	.333	5-6	.833	0-1	1	3-0	6	3	0	3	S
11-28	Massachusetts		17	1-4	.250	0-3	.000	1-2	.500	1-2	3	1-0	6	1	0	0	3
12-02	Indiana	S	32	2-4	.500	1-2	.500	4-4	1.000	1-4	5	0-0	6	3	0	4	9
12-06	Wis.-Green Bay	S	20	2-4	.500	2-2	1.000	1-2	.500	0-3	3	1-0	5	1	0	2	7
12-09	Georgia Tech	S	21	1-4	.250	1-2	.500	0-0	.000	2-2	4	3-0	4	3	0	0	3
12-16	Morehead State	S	11	1-1	1.000	1-1	1.000	0-0	.000	0-2	2	0-0	2	1	0	0	3
12-19	Marshall	s	22	2-5	.400	2-3	.667	0-0	.000	4-2	6	2-0	12	3	0	6	6
12-23	Louisville	s	31	5-9	.556	1-2	.500	3-4	.750	3-2	5	1-0	3	3	0	4	14
12-27	Rider		17	2-3	.667	2-2	1.000	0-0	.000	0-3	3	1-0	5	1	0	0	6
12-29	Iona	s	20	1-6	.167	0-4	.000	2-2	1.000	1-3	4	1-0	5	0	0	0	4
01-03	South Carolina	s	21	0-4	.000	0-3	.000	0-0	.000	0-5	5	1-0	3	2	0	0	0
01-06	Ole Miss	s	21	2-3	.667	2-2	1.000	4-4	1.000	1-2	3	2-0	5	2	0	1	10
01-09	Miss State	s	29	3-6	.500	1-4	.250	0-0	.000	0-1	1	3-0	3	1	0	2	7
01-13	Tennessee	s	20	0-0	.000	0-0	.000	0-0	.000	0-4	4	0-0	1	2	0	1	0
01-16	LSU		21	0-2	.000	0-2	.000	2-3	.667	1-3	4	5-0	11	3	0	0	2
01-20	Texas Christian		14	1-3	.333	1-3	.333	4-4	1.000	1-1	7	0-0	7	1	0	0	7
01-24	Georgia		16	0-2	.000	0-2	.000	2-5	.400	0-2	2	1-0	2	1	0	0	2
01-27	South Carolina		18	3-5	.600	2-4	.500	2-2	1.000	0-2	2	0-0	4	0	1	2	10
02-03	Florida		17	1-2	.500	0-1	.000	3-4	.750	0-1	1	0-0	2	2	0	0	5
02-07	Vandetbilt		15	3-4	.750	2-3	.667	0-0	.000	0-1	1	1-0	2	0	0	1	8
02-11	Arkansas		26	7-13	.538	2-6	.333	1-3	.333	2-1	3	0-0	4	1	0	1	17
02-14	Georgia		29	3-7	.429	3-6	.500	4-4	1.000	1-3	4	2-0	2	3	0	3	13
02-17	Tennessee	s	24	2-2	1.000	2-2	1.000	2-2	1.000	0-2	2	1-0	10	0	0	1	8
02-20	Alabama	s	25	2-5	.400	1-2	.500	3-3	1.000	0-3	3	0-0	3	1	0	0	8