PLAYER GAME-BY-GAME STATISTICS
02-24
02- 27
03- 02 03-08 03-09 03-10 03-14 03-16 03-21 03-23
03- 30
04- 01
Florida Auburn Vanderbilt Florida Arkansas Miss. State San Jose St. (N Virginia Tech Utah (NCAA) Wake Forest Massachusetts Syracuse
21 29
20 19 18
21 26
32 25 29
33 35
0- 3
4- 7
2- 4
1- 2
2- 5 1-3
3- 4 1-5
5- 11
3- 6 3-6 0-6
.000 .571 .500 .500 .400 .333 .750 .200 .455 .500 .500 .000
0- 3 3-6
2- 4
1- 2
2- 5 1-3
3- 4 0-2
3- 6
0- 1
1- 2 0-3
.000 .500 .500 .500 .400 .333 .750 .000 .500 .000 .500 .000
0- 0
1- 2
2- 2 0-0 0-0
3- 3
0- 0 2-2
1- 2 6-6 0-0 0-0
TOTALS
36-25     818     70-163      .429 43-105
.410
58-71
.000	1-4	5
.500	0-6	6
1.000	0-2	2
.000	1-1	2
.000	1-2	3
1.000	0-1	1
.000	0-2	2
1.000	0-5	5
.500	1-3	4
1.000	0-0	0
.000	1-3	4
.000	1-3	4
.817	24- 87	111
1-0 1-0
1- 0
2- 0 1-0 1-0 1-0 1-0
0- 0
1- 0 1-0 1-0
0 12
8
3 6
6
9
4 14 12
7 0
41
175 53
55 241
1994-95
REBOUNDS
DATE	OPPONENT	G-GS	MIX	FG-FGA	PCT	3P-3PA	PCT	FT-FTA	PCT	O-D	TOT	PF-FD	AT	ro	BS	ST	PTS
11/26	Tennessee Martin	S'	25	0-2	.000	0-1	.000	3-4	.750	0-0	0	0-0	7	2	0	2	3
11/30	Ohio University	S	28	4-9	.444	2-6	333	5-5	1.000	0-1	1	2-0	0	1	0	3	15
12/03	UCLA	s	35	4-8	.500	1-3	.333	3-5	.600	14	5	0-0	4	1	0	3	12
12/07	Indiana	s	32	1-3	.333	1-3	.333	4-4	1.000	0-1	1	2-0	4	1	0	1	7
12/10	Boston University	S	20	4-7	.571	2-4	.500	1-3	.333	3-2	5	1-0	4	1	0	0	11
12/17	Texas Tech	s	27	2-8	.250	1-4	.250	5-6	.833	0-0	0	2-0	4		0	2	10
12/27	Marshall		19	1-3	.333	0-1	.000	2*-2	1.000	0-3	3	1-0	8	3	0	1	4
01/01	Louisville		8	0-2	.000	0-0	.000	2-2	1.000	0-0	0	3-0	0	1	0	0	2
01/07	South Carolina		25	2-4	.500	1-2	.500	2-2	1.000	3-4	7	1-0	3	1	0	3	7
01/10	Florida		17	0-0	.000	0-0	.000	0-0	.000	0-1	1	1-0	1		0	0	0
01/14	Georgia		29	3-6	.500	0-0	.000	2-2	1.000	1-2	3	1-0	7		0	2	8
01/18	Ole Miss		28	3-8	.375	1-4	.250	5-6	.833	0-1	1	0-0	2	2	0	1	12
01/21	Vanderbilt		24	1-4	.250	1-3	.333	4-8	.500	04	4	2-0	6	1	0	0	7
01/25	Tennessee		14	1-2	.500	1-2	.500	0-0	.000	0-1	1	0-0	2		0	1	3
01/29	Arkansas		15	2-3	.667	2-3	.667	2-2	1.000	0-0	0	0-0	4	1	0	1	8
02/01	South Carolina		28	2-8	.250	2-7	.286	2-2	1.000	1-1	2	0-0	12	1	0	4	8
02/05	Syracuse		17	2-4	.500	1-2	.500	0-0	.000	1-1	2	2-0	1		0	1	5
02/08	Tennessee		16	2-2	1.000	2-2	1.000	0-0	.000	0-1	1	1-0	3	1	0	2	6
02/12	Notre Dame		18	2-3	.667	2-2	1.000	5-6	.833	0-2	2	1-0	3	2	0	1	U
02/14	Mississippi State		18	2-11	.182	1-4	.250	0-0	.000	1-1	2	0-0	4		0	4	5
02/18	Florida		11	1-7	.143	0-2	.000	0-0	.000	0-1	1	0-0	3	1	0	2	2
02/21	Alabama		3	0-0	.000	0-0	.000	0-0	.000	0-0	0	0-0	0	1	0	0	0
02/25	Vanderbilt		13	0-1	.000	0-1	.000	0-0	.000	1-2	3	1-0	0		0	0	0
03/01	Georgia		17	3-7	.750	2-2	1.000	0-0	.000	1-1	2	1-0	1		0	0	8
03/04	LSU		18	4-5	.800	3-4	.750	44	1.000	1-4	5	2-0	13	1	0	0	15
03/10	Auburn		20	1-3	.333	1-3	.333	2-2	1.000	0-4	4	0-0	4	2	0	0	5
03/11	Florida		23	3-4	.750	0-1	.000	2-2	1.000	0-0	0	3-0	7		0	3	8
03/12	Arkansas		19	2-7	.286	1-5	.200	3-3	1.000	1-0	1	0-0	7		0	3 1	8
03/15	Mt. St. Mary's		18	3-4	.750	1-1	1.000	0-0	.000	1-3	4	0-0	8		0		7
03/18	Tulane		13	2-3	.667	2-2	1.000	44	1.000	0-2	2	0-0	2	1	0	4	10
03/23	Arizona State		18	2-3	.667	0-1	.000	0-0	.000	0-2	2	1-0	7	i	1	1	4
03/25	North Carolina		19	0-5	.000	0-3	.000	4-4	1.000	1-1	2	1-0	4	4	0	0	4
TOTALS		33-6	652	60-145	.414	32-80	.400	68-80	.850	18-52	70	30	138	62	1	45	220
DATE OPPONENT
1993-94
G-GS    M1N   FG-FGA    PCT   3P-3PA    PCT     FT-FTA PCT
REBOUNDS O-D TOT
11/27 12/01 12/04 12/17 12/21 12/22 12/23 12/28 12/30 01/04 01/06 01/08 01/12 01/15 01/22 01/26 01/30 02/02
Louisville Tennessee Tech Indiana
Morehead State Texas Ohio State Arizona San Francisco Robert Morris Vanderbilt Notre Dame Georgia Ole Miss Tennessee Mississippi State South Carolina Auburn Alabama
1	0-1	.000	0-1	.000	0+0
8	1-1	1.000	0-0	.000	0-0
3	0-1	.000	0-1	.000	0-0
13	1-2	.500	1-2	.500	0-0
7	0-3	.000	0-1	.000	0-0
3	1-1	1.000	0-0	.000	0-0
2	0-0	.000	0-0	.000	0-0
3	1-1	1.000	1-1	1.000	0-0
14	0-5	.000	0-3	.000	0-1
9	1-2	.500	0-0	.000	0-0
5	1-1	1.000	0-0	.000	0-0
1	0-0	.000	0-0	.000	0-0
17	1-2	.500	0-0	.000	1-2
9	34	.750	0-0	.000	0-0
6	2-3	.667	1-1	1.000	0-0
5	0-0	.000	0-0	.000	0-0
8	0-0	.000	0-0	.000	0-0
9	2-3	.667	' 1-2	.500	0-1
PF-FD     AT TO
BS
ST PTS
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .500 .000 .000 .000 .000 .000
0- 0
1- 1
0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0
0- 0
1- 0
0- 0
1- 1
0-0 0-0 0-1
1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
0- 0
1- 0 1-0 0-0
0- 0
1- 0 0-0
0- 0
1- 0
0- 0
1- 0