Team	Ky.	Opp.
Fort Knox	68	31
Cincinnati	80	49
Idaho	65	35
DePaul	65	45
Texas A&M	83	18
Miami U. (Ohio)	62	49
St. Johns	70	50
Baylor	75	34
Wabash	96	34
Okla. A&M (Sugar	Bowl) 31	37
Ohio U.	46	36
Dayton U.	70	29
Vanderbilt	82	30
Tennessee	54	39
Georgia Tech	70	47
Georgia	84	45
Xavier	71	34
Michigan Stale	86	36
Notre Dame	60	30
Alabama	48	37
DePaul	47	53
Georgia	81	40
Tennessee	61	46
Alabama	63	33
Xavier	58	31
Vanderbilt	84	41
Georgia Tech	83	46
	1985	1096
SEC TOURNAMENT		
Vanderbilt	98	29
Auburn	84	18
Georgia Tech	75	53
Tulane	55	38
(championship)		
	2297	1234
* Denotes championship of col-		
lege bracket		
POST-SEASON GAME		
Temple	68	29
	2365	1263
NATIONAL INVITATION		
Long Island U.	63	62
North Carolina St.	60	42
Utah	45	49
	2536	1416
1947-48Won	36; Lost	3
Indiana Central	80	41
Fort Knox	80	41
Tulsa University	72	18
Tulsa University	71	22
DePaul University	74	50
Univ. of Cincinnal	67	31
Xavier University	79	37
Temple University	59	60
St. John's	52	40
Creighton	65	23
Western Ontario	98	41
Miami (Ohio)	67	53
Michigan State	47	45
Ohio University	79	57
Tennessee	65	54
Georgia Tech	71	56
Georgia	88	51
Team	Ky.	Opp.
Univ. of Cincinnati	70	43
DePaul	68	51
Notre Dame	55	64
Alabama	41	31
Washington Univ.	69	39
Vanderbilt	82	51
Tennessee	69	42
Alabama	63	33
Vanderbilt	79	43
Georgia Tech	78	54
Temple	58	38
Xavier	59	37
	2005	1246
SEC TOURNAMENT		
Florida	87	31
L.S.U.	63	47
Tennessee	70	47
Georgia Tech	54	43
(championship)		
	2279	1414
N.C.A.A. TOURNAMENT		
Columbia	76	53
Holy Cross	60	52
Baylor	58	42
(championship)		
	2473	1561
OLYMPIC TRIALS	TOURNAMENT	
Louisville	91	57
Baylor*	77	59
Phillips Oilers	49	53
	2690	1730
OLYMPIC	TEAM	
EXHIBITION	GAMES	
Kentucky vs. Phillips Oilers		
6-30-48Tulsa, Okla. 52		60
7-2-48Kansas City,		
Mo.	70	69*
7-9-48Lexington,	Ky. 50	56
**OLYMPIC	GAMES	
Switzerland	81	21
Czechoslovakia	53	28
Argentina	59	57
Egypt	66	28
Peru	61	33
Uruguay	63	28
Mexico	71	40
France	65	21
World Champions
* Denotes two overtime periods ** Kentucky participated as part of U.S. basketball entry
1948-49Won 32;	Lost	2
Indiana Central	74	38
DePaul Univ.	67	36
Tulsa Univ.	81	27
Arkansas Univ.	76	39
Holy Cross	51	48
St. John's	57	30
Tulane (Sugar Bowl)	78	47
St. Louis (Sugar Bowl)	40	42
St. Louis	40	42
Bowling Green	63	61