Date Team	Site	Ky.	Opp.	Date		Team	Site	Ky.	Opp.
Feb.    9 Mississippi	(N2)	75	69	Jan.	23	Florida	(A)	68	84
Feb. 11    Mississippi State	(A)	52	56	J an.	25	Georgia	(A)	102	82
Feb. 18 Vanderbilt	(H)	67	69	Jan.	30	Florida	(H)	78	61
Feb. 23 Auburn	(H)	78	59	Feb.	1	Georgia	(H)	96	64
Feb. 25 Alabama	(H)	80	63	Feb.	6	Mississippi	(H)	102	65
Mar.   2 Tennessee	(A)	55	63	Feb.	8	Mississippi State	(H)	74	56
				Feb.	16	Vanderbilt	(A)	90	91
		1893	1697	Feb.	20	Auburn	(A)	69	88
(Nl) Louisville         (N2) Jackson				Feb.	22	Alabama	(A)	71	75
* Denotes overtime periods				Feb.	27	Tennessee	(H)	61	60
				Mar.	1	Alabama	(H)	78	72
1963-64Won 21, Lost 6.
COACH: Adolph Rupp
CO-CAPTS.: Cotton Nash and Ted Deeken
Nov. 30    Virginia (H) 75
Dec.   2   Texas Tech (H) 107
Dec.    7    Northwestern (A) 95
Dec.    9    North Carolina (H) 100
Dec. 14    Baylor (H) 101
64 91 63 80
65
UK INVITATIONAL TOURNAMENT
Dec.	20	Wisconsin		108	85
Dec.	21	Wake Forest		98	75
		(Championship)			
Dec.	28	Notre Dame	(Nl)	101	81
	SUGAR BOWL (New		Orleans,	La.)	
Dec.	30	Loyola (La.)		86	64
Dec.	31	Duke (Championship)		81	79
Jan.	4	Georgia Tech	(A)	67	76
Jan.	6	Vanderbilt	(A)	83	85
Jan.	10	Louisiana State	(H)	103	84
J an.	1 1	Tulane	(H)	105	63
Jan.	18	Tennessee	(H)	66	57
Jan.	25	Georgia Tech	(H)	79	62
Feb.	1	Florida	(A)	77	72
Feb.	3	Georgia	(A)	103	83
Feb.	8	Mississippi	(H)	102	59
Feb.	10	Mississippi State	(H)	65	59
Feb.	17	Vanderbilt	(H)	104	73
Feb.	22	Auburn	(N2)	99	79
Feb.	24	Alabama	(A)	59	65
Feb.	29	Tennessee	(A)	42	38
Mar.	2	St. Louis	(H)	60	67
SEC	CHAMPIONS				
NCAA TOURNAMENT (Mideast Regional) Minneapolis, Minn.
Mar. 13 Ohio University Mar. 14    Loyola (Chicago)
(Nl) Louisville
(N2) Montgomery, Ala.
1964-65Won 15, Lost 10.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN: Randy Embry
69 85 91 100
2326 1959
Dec.	4	Iowa	(H)	8 5	77
Dec.	7	North Carolina	(Nl)	67	82
Dec.	9	Iowa State	(H)	100	74
Dec.	1 2	Syracuse	(H)	1 i 0	77
	UK	INVITATIONAL	TOURNAMENT		
Dec.	1 8	West Virginia		1 02	78
Dec.	19	Illinois		86	91
Dec.	22	St. Louis	(A)	75	80
Dec.	29	Notre Dame	(N2)	97	1 1 1
J an.	2	Dartmouth	(H	1 07	67
J .in.	5	Vanderbilt	(H)	79	97
J an.	9	Louisiana State	(A)	79	66
Jan.	1 1	Tulane	(A)	102	72
Jan.	16	Tennessee	(A)	58	77
Jen.	18	Auburn	H)	73	67
(Nl) Charlotte, N. C. (N2) Louisville, Ky.
1965-66Won 32, Lost 2.
COACH: Adolph Rupp HON. CAPT.: (None)
2109 1914
Oec.	1	Hardin-Simmons	(H)	83	55
Dec.	4	Virginia	(A)	99	73
Dec.	8	Illinois	(A)	86	68
Dec.	1 1	Northwestern	(H)	86	75
	UK	INVITATIONAL	TOURNAMENT		
Dec.	17	Air Force		78	58
Dec.	18	Indiana (Championship)		91	56
Dec.	22	Texas Tech	(A)	89	73
Dec.	29	Notre Dame	(Nl)	103	69
Jan.	3	St. Louis	(H)	80	70
J an.	8	Florida	(A)	78	64
J an.	10	Georgia	(A)	69 *	*65
Jan.	15	Vanderbilt	(H)	96	83
Jan.	24	Louisiana State	(H)	1 1 1	85
Jan.	29	Auburn	(H)	1 1 5	78
J an.	31	Alabama	(H)	82	62
Fell.	2	Vanderbilt	(A)	105	90
Feb.	5	Georgia	(H)	74	50
Feb.	7	Florida	(H)	85	75
Feb.	12	Auburn	(A)	77	64
Feb.	14	Alabama	(A)	90	67
Feb.	19	Mississippi State	(A)	73	69
Feb.	21	Mississippi	(A)	108	65
Feb.	26	Tennessee	(H)	78	64
Mar.	5	Tennessee	(A)	62	69
Mar.	7	Tulane	(H)	103	74
		NCAA TOURNAMENT			
	(Mideast RegionalIowa City,			Iowa)	
Mar.	1 1	Dayton		86	79
Mar.	12	Michigan		84	77-
		(FinalsCollege	Park, Md.)		
Mar.	1 8	Duke		83	79
Mar.	19	Texas Western		65	72
2519 2028
INTERNATIONAL UNIVERSITIES TOURNAMENT Tel Aviv, Israel
Aug. Aug. Aug.
Aug. 10 Aug.  1 1
Warsaw Univ. Cambridge Univ. Salonika Univ. Instanbul Univ. Warsaw Univ.
(Championship)
67
1 04 91
S2 87
58 45 60 36 57
* * Double overtime
1966-67Won 13, Lost 13.
COACH: Adolph Rupp HON. CAPT.: (None) Dec.   3 Virginia Dec.   5 Illinois Dec. 10 Northwestern
2950 2284
(H (H)
(A)
1 04
8 4
97 *98
94