SEASON RECORD: WON 29, LOST 5 - SEC 17-4 - HOME 12-2 AWAY 9-1 - NEUTRAL 8-2
OPPONENTS SITE-CROWD UK OPP INDIVIDUAL HIGHS — POINTS, REBOUNDS
DUKE (N1-8,939) 76* 82 Bowie 22, Bowie 17
BRADLEY (N2-3,000) 79 58 Bowie 16, Verderber 8
ALASKA (N2-3,000) 97 68 Cowan 18, Cowan 11
IONA (N2-3,750) 57 50 Macy 15, Bowie 8
BAYLOR (H—23,493) 80 46 Macy 17, Bowie 12
SOUTH CAROLINA (H—23,428) 126 81 Macy 24, Williams 11
KANSAS (A-15,700) 57 56 Bowie 16, Bowie 14
INDIANA (H-23,789) 69 58 Macy 12, Cowan 11
GEORGIA (N3-15,700) 95 69 Macy 28, Bowie 17
CALIFORNIA (UKIT-23,768) 78 52 Macy, Williams 12, Bowie 13
PURDUE (UKIT-23,768) 61 60 Macy, Cowan 18, Williams 11 ¢
NOTRE DAME (N4—16,6l3) 86 80 Macy 21, Hord ll
AUBURN (H-23,425) 67 65 Macy 21, Bowie 9
TENNESSEE (A-12,700) 47 49 Bowie, Cowan 14, Bowie 9 ,
MISSISSIPPI (A- 8,728) 79 73 Macy 29, Cowan 7
ALABAMA (H-23,425) 64 78 Macy 18, Bowie 6
FLORIDA (A- 5,381) 76 63 Cowan 16, Williams 7
VANDERBILT (H-23,425) 106 90 Macy 18, Bowie 8
MISSISSIPPI STATE (A- 9,513) 89 67 Macy 20, Williams 6
GEORGIA (H-23,441) 56 49 Cowan, Bowie 18, Bowie 10
LOUISIANA STATE (H-23,491) 60 65 Cowan 17, Bowie, Hurt 5
AUBURN (A- 9,271) 64 62 Macy 14, Cowan 7
TENNESSEE (H-23,513) 83 75 Macy 22, Bowie 8
4 MISSISSIPPI (H-23,425) 86 72 Macy 28, Bowie 9
ALABAMA (A-15,000) 72 63 Macy 20, Bowie 7
FLORIDA (H—23,375) 95 70 Bowie 19, Bowie 9
VANDERBILT (A—l5,626) 91 73 Macy 22, Bowie 9
NEVADA LAS VEGAS (A- 6,380) 74 69 Bowie 23, Bowie 8
MISSISSIPPI STATE (H-23,425) 71 65 Macy 18, Bowie 11
LOUISIANA STATE (A-13,937) 76* 74 Cowan 27, Cowan 9
AUBURN (N5-13,429) 69 61 Bowie 19, Bowie 10
MISSISSIPPI (N5-13,482) 70 67 Bowie 27, Bowie 7
L.S.U. (N5- 8,400) 78 80 Bowie, Macy 20, Bowie 12
FLORIDA STATE (N6-12,100) 97 78 Macy 16, Bowie 11
N1 Springfield, Mass: N2 Anchorage, AK: N3 Atlanta, GA: N4 Louisville, KY:
N5 Birmingham, AL: N6 Bowling Green, KY: * OVERTIME
BLOCKED SHOTS-STEALS: Kentucky 124-211, Opp 74-237. Bowie 72-12, Macy 2-57, Cowan 27-31,
Minniefield 2-32, Shidler 3-30, Williams 8-18, Hord 3-14, Hurt 6-13, Verderber 0-5,
Heitz 0-1, Cettelfinger 0-1, Lanter 0-2, others 1-4. A
1979-80 KENTUCKY STARTING COMBINATIONS AND RESULTS
WON LOST ,
COWAN, WILLIAMS, BOWIE, MACY, SHIDLER 4 3
COWAN, WILLIAMS, BOWIE, MACY, ANDERSON 9 0 -
COWAN, HORD, WILLIAMS, MACY, SHIDLER 1 0
COWAN, HORD, VERDERBER, MACY, MINNIEFIELD 1 0
COWAN, WILLIAMS, BOWIE, MACY, MINNIEFIELD 13 2
COWAN, HURT, BOWIE, MACY, MINNIEFIELD 1 0
` TOTAL ATTENDANCE: 539,840 34 Games -- Average: 15,878
HOME ATTENDANCE: 329,191 14 Games -— Average: 23,513
AWAY ATTENDANCE: 112,236 10 Games -- Average: 11,224
NEUTRAL ATTENDANCE: 98,413 10 Games -— Average: 9,841
——EENTPCKY HAS WON A RECORD 32 SOUTHEASTERN CONFERENCE CHAMPIONSHIPS--
10