CHUCK VERDERBER -- 6-6, 220 lb. -- Sophmore Forward
Lincoln, Ill. -- Lincoln HS -- Pre-Dental
§T_ Ml§_ FG-FGA FT-FTA BBB} A BE EEE Ugg
Duke - 10 0-0 0-0 4 0 1 0 2
Bradley - 22 2-2 4-5 8 1 3 8 1
Alaska - 22 4-4 3-4 5 0 2 11 3
Iona - 7 1-4 0-0 0 0 0 2 0
Baylor - 13 1-5 0-0 2 0 O 2 0
South Carolina - 18 3-6 1-1 3 2 5 7 2
Kansas - 17 1-3 2-2 5 1 0 4 1
Indiana - 11 0-0 0-0 1 0 0 0 2
Georgia - 18 2-3 2-3 2 0 2 6 1
California - 13 1-2 0-0 2 0 2 2 0
Purdue - 3 1-1 0-0 0 0 0 2 1
Notre Dame - 16 2-4 2-2 1 1 4 6 1
Auburn — 12 1-2 0-0 3 0 0 2 1
Tennessee - 1 0-0 0-0 0 0 0 0 1
Mississippi - 16 2-2 2-2 4 0 3 6 1
Alabama - 12 1-3 0-1 1 0 2 2 1 A
Florida 1 17 2-3 1-2 3 0 3 5 1
Vanderbilt - 2 0-0 2-2 0 O 2 2 1
Mississippi State - 14 1-1 0-O 2 1 2 2 0
Georgia - 7 0-0 0-0 1 1 1 0 1
L.S.U. - 10 1-2 0-0 1 1 1 2 0
Auburn - 10 O-1 2-2 0 0 0 2 1
Tennessee - 19 2-4 2-2 6 3 5 6 0
Mississippi - 8 1-1 0-0 2 0 2 2 0
Alabama - 6 1-2 0-1 1 0 1 2 0
Florida - 10 1-6 2-2 7 0 3 4 2
Vanderbilt - 7 0-2 0-0 3 0 3 0 1
Nevada Las Vegas - 4 1-1 0-0 2 1 0 2 0
Mississippi State - 3 0-0 0-0 0 0 1 0 1
L.S.U. - 7 0-0 0-0 0 0 0 0 1
Auburn — 6 2-2 0-1 0 O O 4, O
Mississippi r 9 0-0 0-2 l O 2 l O
L.S.U. - - —-- --- — ~ · · ·
Florida State - 15 3- 3 2-3 4 l 2 8 2
23