1979-80 KENTUCKY AND OPPONENT GAME-BY-GAME TEAM STATISTICS
FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB A PP-D PTS TO
KENTUCKY ** 20-55 47.3 24-32 75.0 43 15 26-1 76 28
DUKE 31-65 47.7 20-28 71.4 32 21 25-2 82 17
KENTUCKY>'<='< 25-41 61.0 29-35 82.9 39 9 23-1 79 21
BRADLEY 23-68 33.8 12-21 57.1 36 7 30-4 58 12
KENTUCKYAA 40-67 59.7 17-22 77.3 43 13 21-1 97 14
ALASKA 27-69 39.1 14-18 77.0 32 12 17-0 68 15
KENTUCKY** 25-55 45.5 7-11 63.6 33 6 16-0 57 11
IONA 21-48 42.9 8-11 72.7 29 8 15-0 50 13
KENTUCKY* 33-65 50.8 14-10 70.0 44 17 15-0 80 10
BAYLOR 20-55 36.4 6-12 50.0 30 11 19-1 46 16
KENTUCKY * 49-80 61.3 28-34 82.4 46 29 29-3 126 18
SOUTH CAROLINA 27-65 41.5 27-40 67.5 32 15 30-2 81 25
KENTUCKY 23-55 41.8 11-13 84.6 48 13 17-1 57 20 _
KANSAS * 23-64 35.9 10-15 66.7 32 7 16-0 56 8
KENTUCKY* 26-61 42.6 17-23 73.9 42 11 25-0 69 14
INDIANA 17-49 34.7 24-32 75.0 29 9 25-1 58 14
KENTUCKY # 43-69 62.3 9-12 75.0 40 14 26-1 95 16
GEORGIA ** 23-62 37.1 23-31 74.2 33 7 12-1 69 20
KENTUCKY * 29-66 43.9 20-30 66.7 45 19 19-1 78 21
CALIFORNIA 21-55 38.2 10-18 55.6 37 12 24-0 52 25
KENTUCKY * 21-52 40.4 19-21 90.5 33 12 19-0 61 15
PURDUE 25-49 51.0 10-14 71.4 22 17 23-1 60 13
KENTUCKY >'<='< 33-54 61.1 20-26 76.9 32 22 28-1 86 16
NOTRE DAME 27-60 45.0 26-35 74.3 27 16 27-2 80 12
KENTUCKY * # 26-57 45.6 15-23 65.2 31 15 18-1 67 15
AUBURN 26-52 50.0 13-20 65.0 33 16 26-2 65 19
KENTUCKY # 23-50 46.0 1-2 50.0 30 12 16-0 47 17
TENNESSEE * 17-45 37.8 15-17 88.2 26 12 12-0 49 14
KENTUCKY # 25-48 52.1 29-36 80.6 30 11 25-0 79 13
MISSISSIPPI * 27-54 50.0 19-24 79.2 29 13 28-3 73 16
KENTUCKY * # 23-60 38.3 18-22 81.8 28 11 24-1 64 14
ALABAMA 28-51 54.9 22-28 78.6 35 13 22-0 78 18
=`=HOME TEAM *>'=NEUTRAL COURT #CONP1iRENCE CAME
27