1979-80 Kentucky and Opponents Game-by-Game
FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB _A PF-D PTS TQ
KENTUCKY # 31-54 57.4 14-21 66.7 37 22 21-1 76 18
FLORIDA * 27-54 50.0 9-20 45.0 26 16 20-0 63 13
` KENTUCKY * # 31-53 58.5 44-48 91.7 37 18 33-3 106 26
VANDERBILT 25-55 45.4 40-49 81.6 20 10 36-4 90 19
KENTUCKY # 39-63 61.9 11-16 68.8 32 33 10-0 89 16
MISSISSIPPI STATE * 28-60 46.7 11-18 61.1 32 14 18-0 67 9
KENTUCKY * # 23-52 44.2 10-11 90.9 28 13 12-0 56 9
GEORGIA 21-42 50.0 7-11 63.6 22 10 16-0 49 12
KENTUCKY * # 25-54 46.3 10-14 71.4 26 16 20-1 60 10
L.S.U. 26-44 59.1 13-19 68.4 28 10 16-0 65 16
KENTUCKY # 26-56 46.4 12-16 75.0 29 9 21-0 64 12
AUBURN * 23-51 45.1 16-20 80.0 36 11 21-0 62 18
KENTUCKY * # 26-56 46.4 31-46 67.4 37 18 36-6 83 15
TENNESSEE 22-66 33.3 31-40 77.5 51 10 35-1 75 18
KENTUCKY * # 34-53 64.2 18-28 64.3 41 19 25-1 86 24
_ MISSISSIPPI 24-55 43.6 24-31 77.4 22 17 27-3 72 17
I KENTUCKY # 28-52 53.8 16-17 94.1 30 9 16-0 72 8
ALABAMA * 26-59 44.1 11-14 78.6 30 9 17-0 63 5
KENTUCKY * # 36-70 51.4 23-28 82.1 43 25 21-0 95 17
FLORIDA 26-65 40.0 18-22 81.8 29 15 23-1 70 19
KENTUCKY # 35-72 48.6 21-25 84.0 43 13 28-2 91 21
VANDERBILT * 23-57 40.4 27-31 87.1 25 13 20-0 73 19
KENTUCKY 31-57 54.4 12-22 54.5 35 17 15-0 74 14
NEVADA LAS VEGAS * 29-55 52.7 11-15 73.3 28 18 20-0 69 15
KENTUCKY * # 32-68 47.1 7-12 58.3 30 14 14-0 71 10
MISSISSIPPI STATE 28-68 41.2 9-9 100.0 43 10 16-0 65 17
KENTUCKY # 30-59 50.8 16-25 64.0 35 20 15-0 76 17
L.S.U. * 32-66 48.5 10-13 76.9 37 11 23-0 74 13
KENTUCKY @ 26-45 57.8 17-26 65.4 31 14 16-0 69 18
AUBURN 26-53 49.1 9-16 56.2 23 9 20-1 61 13
1