Date_Team_Site    Ky.   Opp.     Date_Team_Site    Ky. Opp.
1974 AUSTRALIAN EXHIBITION TOUR (Not Counted in Won-Lost Record)
May	13	Tahifian National Team	116	62
May	17		87	97
May	18		90	78
May	19	N.S.W. All Stars ..........	123	67
May	21	Illawarra Hawks ..........	115	57
May	22	N.S.W. All Stars ..........	106	50
May	23	A.C.T...........................	96	69
May	25	Bullecn Heidelberg ......	88	83
May	26	St. Kilda Business House	80	67
May	27		99	82
May May	28		79	86
	30	Gippsland All Stars ......	127	74
May	31	Bulleen Heidelberg ......	72	71
June	1	Laker All Stars ............	111	83
June	3	So. Australian All Stars	109	96
June	4	So. Australian All Stars	110	81
June	5	So. Australian All Stars	111	84
June	6	Coburg ........................	108	82
June	7	St. Kilda Business House	96	85
			1923	1454
1974-75Won 26, Lost 5
COACH: Joe B. Hall CAPTAIN: Jimmy Dan Conner
Nov.	25	Ath. in Action*	(H)	103	65
Nov.	30	Northwestern	(H)	97	70
Dec.	2	Miami (O.)	(A)	80	73
Dec.	7	Indiana	(A)	74	98
Dec.	9	North Carolina	(Nl)	90	78
	UK	INVITATIONAL TOURNAMENT			
Dec.	20	Washington State		97	75
Dec.	21	Oklahoma State		90	65
		(Championship)			
Dec.	23	Kansas	(Nl)	100	63
Dec.	28	Notre Dame	(Nl)	113	96
Jan.	4	L. S. U.	(H)	115	80
Jan.	6	Georgia	(A)	96	77
Jan.	11	Auburn	(A)	85	90
Jan.	13	Tennessee	(H)	88	82
Jan.	18	Mississippi	(A)	85	82
Jan.	20	Alabama	(H)	74	69
Jan.	25	Florida	(H)	87	65
Jan.	27	Vanderbilt	(A)	91	90
Feb.	I	Mississippi State	(H)	112	79
Feb.	3	L. S. U.	(A)	77	76
Feb.	8	Georgia	(H)	75	61
Feb.	10	Auburn	(H)	119	76
Feb.	15	Tennessee	(A)	98	103
Feb.	17	Mississippi	(H)	108	89
Feb.	22	Alabama	(A)	84	79
Feb.	24	Florida	(A)	58	66
Mar.	1	Vanderbilt	(H)	109	84
Mar.	8	Mississippi State	(A)	118	80
SEC Co-Champions NCAA TOURNAMENT Mideast Regional (Tuscaloosa, Ala., and Dayton, O.)
Mar. 15   Marquette (N2) 76 54
Mar. 20   Central Michigan   (N3) 90 73
Mar. 22   Indiana (N3) 92 90
Finals (San Diego, CA.)
Mar. 29   Syracuse (N4) 95 79
Mar. 31    UCLA (N4) 85 92
2858 2434
t ExhibitionNot counted in won-lost record. (Nl) Louisville; (N2) Tuscaloosa, Ala.; (N3) Dayton, O.; (N4) San Diego, CA.
1975-76 Won 20, Lost 10
COACH: Joe B. Hall CAPTAIN: Jack Givens
Nov.	22	Yugoslavia (EXH.)t	(H)	75	74
Dec.	1	Northwestern	(A)	77	89
Dec.	8	North Carolina	(Nl)	77	90
Dec.	10	Miami	(H)	91	69
Dec.	13	Kansas	(A)	54	48
130
Dec.	15	Indiana	(N2)	68	77
	UK	INVITATIONAL TOURNAMENT			
Dec.	19	Georgia Tech		66	64
Dec.	20	Oregon State		82	74
		(Championship)			
Dec.	30	Notre Dame	(N2)	79	77
Jan.	3	Mississippi State	(A)	73	77
Jan.	5	Alabama	(A)	63	76
Jan.	10	Tennessee	(M)	88	90
Jan.	12	Georgia	(H)	92	76
Jan.	17	Vanderbilt	(H)	77	76
Jan.	24	Florida	(A)	89	82
Jan.	26	Auburn	(A)	84	91
Jan.	31	Mississippi	(H)	89	81
Feb.	2	Louisiana State	(H	85	71
Feb.	7	Tennessee	(A)	85	92
Feb.	9	Georgia	(A)	81	86
Feb.	14	Vanderbilt	(A)	65	69
Feb.	21	Florida	(H)	96	89
Feb.	23	Auburn	(H)	93	82
Feb.	28	Mississippi	(A)	94	87
Mar.	1	Louisiana State	(A,	85	70
Mar.	6	Alabama	(H)	90	85
Mar.	8	Mississippi State	(H)	94	93
NATIONAL INVITATION			TOURNAMENT		
		New York, N.Y.			
Mar.	13	Niagra		67	61
Mar.	16	Kansas State		81	78
Mar.	18	Providence		79	78
Mar. 21		U.N.C. Charlotte		71	67
		(Championship)			
				2415	2345
t ExhibitionNot counted in won-lost record (Nl) Charlotte, N.C; (N2) Louisville.
1976-77Won 26, Lost 4
COACH: Joe B. Hall
CAPTAINS: Larry Johnson and Merion Haskins
Nov.	22	Marat'n Oil (EXH)t (Nl)		110	93
Nov.	27	Wisconsin	(H)	72	64
Dec.	2	Texas Christian	(H)	103	53
Dec.	6	Indiana	(A)	66	51
Dec.	11	Kansas	(H)	90	63
Dec.	13	South Carolina	(A)	98	67
	UK	INVITATIONAL TOURNAMENT			
Dec.	17	Bowling Green		77	59
Dec.	18	Utah		68	70
		(Championship)			
Dec.	30	Notre Dame	(N2)	102	78
Jan.	3	Georgia	(H)	64	59
Jan.	8	Vanderbilt	(A)	64	62
Jan.	12	Tennessee	(H)	67	71
Jan.	15	Auburn	(A)	75	66
Jan.	17	Florida	(A)	73	71
Jan.	22	Louisiana State	(H)	87	72
Jan.	24	Mississippi	(H)	100	73
Jan.	29	Alabama	(A)	87	85
Jan.	31	Mississippi State	(A)	92	85
Feb.	5	Vanderbilt	(H)	113	73
Feb.	7	Florida State	(N2)	97	57
Feb.	12	Auburn	(H)	89	82
Feb.	14	Florida	(H)	104	78
Feb.	19	Louisiana State	(A)	90	76
Feb.	21	Mississippi	(A)	81	69
Feb.	26	Alabama	(H)	85	70
Feb.	28	Mississippi State	(H)	77	64
Mar.	5	Tennessee	(A)	79	81
Mar.	7	Georgia	(A)	72	54
SEC Co-Champions
NCAA TOURNAMENT East Regional (Philadelphia, Pa., and College Park, Md.)
Mar.	12	Princeton	(N3)	72	58
Mar.	17	VMI	(N4)	93	78
Mar.	19	North Carolina	(N4)	72	79
2509 2070
t ExhibitionNot counted in won-lost record. (Nl) Memorial Coliseum; (N2) Louisville, Ky.; (N3) Philadelphia, Pa.; (N4) College Park, Md.