1949	4	0
		1979	2	0
	.......... 1956	1973	3	2
	.......... 1964	1964	1	0
		1966	1	0'
		1970	0	1
Kama*...........................	.......... 1950	1979	11	1
	.......... 1940	1976	7	0
		1938	8	2 +
La Sato...........................	.......... 1953	1978	3	0
		1911	1	1
Lexington YMCA...................	.......... 1907	1912	3	4
Long Island U......................	.......... 1939	1947	2	1
Lovirusna State.....................	.......... 1933	1980	47	8
LouisvtHo Codsoum..................	.......... 1908	1908	1	1
1 OUrj. U........................	.......... 1913	1959	8	3
LoutivtVe YMCA....................	.......... 1914	1914	1	0
		1914	1	0
	.......... 1949	1964	4	3
		1963	1	0
	.......... 1913	1916	2	2
	.......... 1938	1975	7	4
Marshal..........................	........ 1913	1933	6	0
Maryland.........................	........ 1928	1958	4	3
	........ 1915	1940	5	0
	.......... 1921	1922	1	1
Mexico U..........................	.......... 1933	1942	3	0
Mexico YMCA.....................	.......... 1924	1924	1	0
		1956	1	0
Miami lOhiol.......................	.......... 1905	1978	17	4
	........ 1924	1970	4	1
	....... 1935	1978	10	6
	........ 1951	1957	3	1
	........ 1925	1980	56	4
	........ 1921	1980	51	9t
	....... 1960	1971	2	0
	.......... 1906	1906	1	0
	.......... 1961	1961	1	0
	.......... 1928	1969	2	1
	.......... 1940	1972	2	1
	.......... 1978	1980	2	0
	.......... 1906	1906	0	1
	.......... 1935	1936	0	2
	.......... 1976	1976	1	0
	.......... 1924	1977	6	12
	.......... 1976	1976	1	0
	.......... 1931	1947	2	0
	.......... 1962	1975	7	1
	.......... 1929	1979	28	14
	.......... 1934	1934	1	0
	.......... 1933	1968	6	7
	.......... 1944	1964	7	1
	.......... 1911	1911	0	1
	.......... 1944	1974	3	1
	.......... 1946	1946	1	0
	.......... 1973	1973	1	0
	.......... 1966	1975	3	0
	.......... 1911	1911	0	1 0
	.......... 1967	1969	2	
	.......... 1952	1955	2	0
	.......... 1948	1948	0	1
	.......... 1935	1960	4	0
	.......... 1977	1977	1	0
	.......... 1926	1977	2	1
	.......... 1976	1976	1	0
133
i