Date_Team_Ky. Opp.
1974 AUSTRALIAN EXHIBITION TOUR (Not Counted in Won-Lost Record)
May 13   Tahitian National Team 116 62
May 17    Australia ...................... 87 97
May 18   Newcastle .................... 90 78
May 19   N.S.W. All Stars .......... 123 67
May 21    lllawarra Hawks .......... 115 57
May 22   N.S.W. All Stars ......... 106 50
May 23   A.C.T........................... 96 69
May 25   Bulleen Heidelberg ...... 88 83
May 26   St. Kilda Business House 80 67
May 27   Nunawading ................ 99 82
May 28    Melbourne .................... 79 86
May 30   Gippsland All Stars ...... 127 74
May 31    Bulleen Heidelberg ...... 72 71
June   1    Laker All Stars ............ Ill 83
June   3   So. Australian All Stars 109 96
June   4   So. Australian All Stars 110 81
June   5   So Australian All Stars III 84
June   6   Coburg ........................ 108 82
June   7   St. Kilda Business House 96 85
1923 1454
1974-75Won 26, Lost 5
COACH: Joe B. Hall
CAPTAIN: Jimmy Dan Conner
Nov. 25   Ath. In Action*     (H) 103 65
Nov. 30   Northwestern          (H) 97 70
Dec.   2   Miami (O.)              (A) 80 73
Dec.    7    Indiana                    (A) 74 98
Dec.   9   North Carolina      (Nl) 90 78
UK INVITATIONAL TOURNAMENT
Dec. 20   Washington State 97 75
Dec. 21    Oklahoma State 90 65 (Championship)
		Team		Site	Ky.	Opp
Dec	23	Kansas		(Nl)	100	63
Dec.	28	Notre Dame		(Nl)	113	96
Jan.	4	L. S. U.		(H)	115	80
Jan.	6	Georgia		(A)	96	77
Jan.	11	Auburn		(A)	85	90
Jan.	13	Tennessee		(H)	88	82
Jan.	18	Mississippi		(A)	85	82
Jan.	20	Alabama		(H)	74	69
Jan.	25	Florida		(H)	87	65
Jan.	27	Vanderbilt		(A)	91	90
Feb.	1	Mississippi	State	(H)	112	79
Feb.	3	L. S. U.		(A)	77	76
Feb.	8	Georgia		(H)	75	61
Feb.	10	Auburn		(H)	119	76
Feb.	15	Tennessee		(A)	98	103
Feb.	17	Mississippi		(H)	108	89
Feb.	22	Alabama		(A)	84	79
Feb.	24	Florida		(Al	58	66
Mar.	1	Vanderbilt		(H)	109	84
Mar.	8	Mississippi	State	(A)	118	80
SEC Co-Champions
NCAA TOURNAMENT Mideast Regional (Tuscaloosa. Ala., and Dayton, O.)
Mar. 15   Marquette             (N2> 76 54
Central Michigan   (N3) 90 73
Indiana                  (N3) 92 90
Finals (San Diego. CA.)
Syracuse                (N4) 95 79
UCLA                    (N4) 85 92
2858 2434
Mar. 20 Mar. 22
Mar. 29 Mar. 31
* ExhibitionNot counted in won-lost record (Nl) Louisville; (N2) Tuscaloosa. Ala.; (N3) Dayton, O; (N4) San Diego. CA.
KENTUCKY'S HOME ATTENDANCE
Year                     No. Games Attendance Average
1974-75 ............. 12 ............... 138,098 .................. 11,539
1973-74 ............. 12 ............... 130,755 .................. 10.896
1972-73 ............. 13 ............... 150,856 .................. 11.604
1971-72 ............. 13 ............... 150,297 .................. 11.561
1970-71 ............. 13 ............... 152,471 .................. 11,728
1969-70 ............. 15 ............... 181,295 .................. 12,086
1968-69 ............. 13 ............... 165,500 .................. 11,821
1967-68 ............. 16 ............... 178,000 .................. 11.333
1966-67 ............. 13 ............... 136,588 .................. 10.502
1965-66 ............. 13 ............... 149,571*.................. 11.505
1964-65 ............. 14 ............... 151,000 .................. 10,786
1963-64 ............. 14 ............... 165,650 .................. 11,117
1962-63 ............. 15 ............... 153,132 .................. 10,208
1961-62 ............. 16 ............... 165,495 .................. 10.343
1960-61 ............. 14 ............... 129,978 .................. 9,284
1959-60 ............. 13 ............... 138,995 .................. 10,692
1958-59 ............. 15 ............... 177,824 .................. 11 855
1957-58 ............. 13 ............... 124,461 .................. 9,574
1956-57 ............. 14 ............... 129,733 .................. 9.266
1955-56 ............. 13 ............... 126,104 .................. 9,700
* Season high in the nation.
106