SOUTHERN INTERCOLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION
(SIAA) TOURNAMENT
(Three Appearances-One Championship)
1924   Won 0, Lost 1.      Eliminated in first game by North Carolina. 1922   Won 1, Lost 1.      Eliminated in second game by Mercer. 1921   Won 4, Lost 0.      Defeated Georgia for championship.
SOUTHERN CONFERENCE TOURNAMENT
(Seven Appearances-No Championships)*
1932	Won	1,	Lost	1.	Eliminated in second game by North Carolina.
1931	Won	3.	Lost	1.	Eliminated in finals by Maryland.
1930	Won	2	Lost	1.	Eliminated in semi-finals by Duke.
1929	Won	1,	Lost	1.	Eliminated in second game by Georgia.
1928	Won	2.	Lost	I.	Eliminated in semi-finals by Mississippi.
1926	Won	2,	Lost	1.	Eliminated in semi-finals by Miss A&M.
1925	Won	1,	Lost	I.	Eliminated in second game by Georgia.
Kentucky joined Southeastern Conference in 1933.
OLYMPIC TRIALS TOURNAMENT
(One AppearanceChampions College Bracket)
1948 Won 2, Lost 1. Qualified as NCAA Champion. Defeated Louisville and Baylor for championship College Bracket. Lost to AAU Champion Phillips Oilers in National Finals.
OLYMPIC GAMES
(One Appearance-One World Championship)
1948 Won 8, Lost 0. Kentucky participated along with the Phillips Oilers as the United States' basketball entry. Defeated France for the championship.
SOUTHEASTERN CONFERENCE (SEC) TOURNAMENT (Nineteen Appearances-Record 1 3 Championships)*
1952	Won	4,	Lost	0.	Defeated Louisiana State for championship.
1951	Won	3,	Lost	1.	Eliminated in finals by Vanderbilt.
1950	Won	3,	Lost	0.	Defeated Tennessee for championship.
1949	Won	4,	Lost	0.	Defeated Tulane for championship.
1948	Won	4,	Lost	0.	Defeated Georgia Tech for championship.
1947	Won	4,	Lost	0.	Defeated Tulane for championship.
1946	Won	4,	Lost	0.	Defeated Louisiana State for championship.
1945	Won	4,	Lost	0.	Defeated Tennessee for championship.
1944	Won	3,	Lost	0.	Defeated Tulane for championship.
1943	Won	3,	Lost	1.	Eliminated in finals by Tennessee.
1942	Won	4,	Lost	0.	Defeated Alabama for championship.
1941	Won	3,	Lost	1.	Eliminated in finals by Tennessee.
1940	Won	3,	Lost	0.	Defeated Georgia for championship.
1939	Won	3,	Lost	0.	Defeated Tennessee for championship.
1938	Won	0,	Lost	1.	Eliminated in first game by Tulane.
1937	Won	3,	Lost	0.	Defeated Tennessee for championship.
1936	Won	1. Lost		1.	Eliminated in second game by Tennessee.
1935			No Tournament Held.		
1934	Won	0, Lost		1.	Eliminated in first game by Florida.
1933	Won	4,	Lost	0.	Defeated Mississippi State for championship.
* No tournament held since 1952.
29