THE PLAYERS
PLAYER CAREER GAME-BY-GAME STATISTICS
JEFF BRASSOW
qe2qneni--
OHIO Indiana
MISSISSIPPI ST. TENNESSEE TECH Kansas FURMAN Portland
SOUTHWEST LA.
NORTH CAROLINA
LOUISVILLE
Georgia : Vanderbilt
FLORIDA
Louisiana SI. i ALABAMA
TENNESSEE
Auburn I OLE MISS
Mississippi St.
GEORGIA
VANDERBILT
Florida : LOUISIANA ST.
ALABAMA
TENNESSEE [ AUBURN ? Ole Miss
Notre Dame
	FGM	PCT	iPT/A		PCT	119-90 FT/A		PCT	Rebounds O n		T	AS	ST	TO	PF	111 k	MIN.	PTS
2	4	50.0	1	2	50.0	0	0	0.0	2	1	1	0	0	0	3		13	5
0	3	0.0	0	1	0.0	0	0	0.0	0	0	0	1	0	1	1	0	11	0
3	7	42.9	1	2	50.0	2	2	100.0	2	6	8	1	1	1	4	1	18	9
B	14	57.1	4	7	57.1	0	0	0.0	3	3	6	3	1	4	4	0	21	20
0	3	0.0	0	3	0.0	1	2	50.0	0	3	3	0	0	2	4	0	17	I II
4	10	40.0	2	7	28.6	1	2	50.0	3	3	6	3	4	2	5	0	20	
1	4	25.0	0	1	0.0	2	2	100.0	0	2	2	1	1	1	3	0	13	4
7	14	50.0	4	10	40.0	0	0	0.0	5	3	8	2	3	1	3	1	21	18
1	7	14.3	0	4	0.0	0	0	0.0	1	4	5	0	3	1	5	2	22	2
3 1	7	42.9	0	1	0.0	0	0	0.0	1	1	2	1	1	1	4	0	19	6
	3	33.3	1	3	33.3	0	0	0.0	0	2	2	1	2	1	6	0	25	3
5	1 1	45.5	2	6	33.3	3	4	75.0	5	1	6	0	3	0	1	0	20	15
1	4	25.0	0	2	0.0	1	3	33.3	3	4	7	2	1	0	0	1	15	3
9	17	52.9	7	11	63.6	0	0	0.0	4	0	4	1	5	1	3	2	21	25
2	6	33.3	2	4	50.0	0	0	0.0	0	2	2	2	0	1	4	0	18	6
0	3	0.0	0	3	0.0	0	0	0.0	0	0	0	1	0	0	3	0	8	0
0	1	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	3	4	0	0	0	0	0	13	0
5	10	50.0	0	1	0.0	4	6	66.7	2	1	3	0	3	1	4	0	18	14
4	5	80.0	1	1	100.0	0	0	0.0	0	1	1	0	0	1	1	0	16	9
1	4	25.0	1	1	100.0	1	2	50.0	4	2	6	2	2	3	3	0	22	4
1	5	20.0	0	3	0.0	0	0	0.0	1	2	3	0	1	0	2	2	18	2
0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	4	6	2	1	1	0	0	19	0
1	4	25.0	1	2	50.0	1	2	50.0	2	4	6	1	2	1	5	1 0	11	4
3	6	50.0	0	1	0.0	0	0	0.0	1	2	3	0	1	0	3		20	6
2	4	50.0	0	1	0.0	1	2	50.0	0	1	1	0	2	0	3	0	12	5
3	6	50.0	2	4	50.0	2	2	100.0	0	1	1	2	1	0	3	0	16	10
	5	20.0	1	4	25.0	0	0	0.0	0	0	0	0	1	0	1	0	14	3
2	3	66.7	2	3	66.7	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	3	0	13	6
JOHNATHON DAVIS
criA                          pct               3pt/4 PCT					
0	0	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	1	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
1	1	100.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	2	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
0	0	0.0	0	0	0.0
FT/A
	PCT	Rebounds o n		T	AS	ST	TO	PF	RIK	MIN.	PTS
0	0.0	0	0	()	0	0	0	0	0	1	0
0	0.0	1	0	1	0	1	2	0	0	2	0
0	0.0	1	0	1	0	0	1	1	0	4	0
0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0.0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0.0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2
0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
2	50.0	2	3	5	0	0	1	3	0	8	1 0
0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	1 3	0
0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0		0
0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	100.0	2	3	5	0	0	1	0	1	2	2
0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0.0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
OPI'ONFNT-
Noire Dame NORTHWESTERN ST. WESTERN CAROLINA BOWLING GREEN MARSHALL INDIANA AUSTIN PEAY GEORGIA VANDERBILT LOUISIANA ST. Alabama Tennessee AUBURN MISSISSIPPI ST. . Georgia Vanderbilt FLORIDA Louisiana St. ALABAMA TENNESSEE OLE MISS Vanderbilt
OPPONFNT OHIO	FG/A	4	PCT 50.0	3PT/A 0	0
Indiana	0	0	0.0	0	0
MISSISSIPPI ST.	0	3	0.0	0	1 0
TENNESSEE TECH	1	2	50.0	0	
Kansas	0	4	0.0	0	0
FURMAN	3	4	75.0	0	1 0
Portland	2	b	33.3	0	
SOUTHWEST LA.	3	7	42.9	0	0
NORTH CAROLINA	1	3	33.3	0	0
LOUISVILLE	0	1	0.0	0	0
Georgia	0	2	0.0	0	0
Vanderbilt	1	2	50.0	0	0
FLORIDA	0	1	0.0	0	0
Louisiana SI.	0	0	0.0	0	0
ALABAMA	0	0	0.0	0	0
TENNESSEE	0	0	0.0	0	0
Auburn	0	0	0.0	0	0
OLE MISS	0	0	0.0	0	0
Mississippi St.	0	0	0.0	0	0
GEORGIA	0	0	0.0	0	0
VANDERBILT	0	0	0.0	0	0
Florida	1	1	100.0	0	0
LOUISIANA ST.	0	0	0.0	0	0
ALABAMA	1	3	33.3	0	0
AUBURN	0	0	0.0	0	0
Ole Miss	0	0	0.0	0	0
Notre Dame	0	0	0.0	0	0
PCT FT/A		
0.0	0	1
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	2	3
0.0	0	0
0.0	0	1
0.0	0	0
0.0	1	2
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	0	1
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	3	4
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	0	0
PCT	o	n	T	AS	ST
0.0	1	0	1	0	1
0.0	0	1	1	0	2
0.0	2	0	2	1	0
66.7	1	2	3	1	0
0.0	2	0	2	1	0
0.0	2	4	6	0	0
0.0	5	1	6	0	1
50.0	3	6	9	0	1
0.0	3	2	5	0	1
0.0	0	0	0	0	0
0.0	1	1	2	0	0
0.0	I	0	1	0	0
0.0	0	0	0	0	0
0.0	0	1	1	0	0
0.0	1	0	1	0	0
0.0	0	0	0	0	0
0.0	0	3	3	0	0
0.0	0	0	0	0	0
0.0	0	0	0	0	0
0.0	0	0	0	0	0
0.0	0	0	0	0	0
0.0	1	0	1	0	0
0.0	0	0	0	0	0
75.0	1	3	4	0	0
0.0	0	0	0	0	0
0.0	0	0	0	0	0
0.0	0	0	0	0	0
TO
0
	HI K	MIN.	PTS
(1 4	1 2	8 12	4 0
2	0	7	0
5	0	14	4
5	0	8	0
5	3	15	(>
1	2	10	4
4	1	22	7
1	0	8	2
0	0	1	0
6	0	10	0
2	i	10	2
3	0	1	0
0	0	2	0
2	0	5	0
1	0	2	0
3	1	7	0
1	0	1	0
0	0	1	0
1	0	3	0
0	0	1	0
1	0	8	2
0	0	0	0
3	0	15	5
1	0	0	0
0	0	1	0
0	0	3	0
RICHIE FARMER
OPPONENT
DUKE lona
California Notre Dame NORTHWESTERN ST. WESTERN CAROLINA BOWLING GREEN
PCT
0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 33.3
8B-B9 on FT/A			
1	0.0	0	0
1	0.0	0	0
1	0.0	0	0
0	0.0	2	2
5	40.0	4	5
4	75.0	0	0
	42.9	1	2
Rebounds
0.0 0.0 0.0 100.0 80.0 0.0 50.0
3 20 19 24
PTS
0
0 2 10 15 12