,,
PLAYER CAREER GAME-BY-GAME STATISTICS
UrTO.NLM
MARSHALL INDIANA AUSTIN PEAY Louisville GEORGIA VANDERBILT LOUISIANA ST. Alabama
MISSISSIPPI ST
Vanderbilt FLORIDA ALABAMA Auburn TENNESSEE OLE MISS Mississippi St. Vanrlerbill
OPPONENT
I 4 IK ) Indiana
MISSISSIPPI ST. TENNESSEE TECH Kansas FURMAN Portland
SOUTHWEST LA. NORTH CAROLINA LOUISVILLE
Vanrlerbill
FLORIDA
Louisiana St.
ALABAMA
TENNESSEE
Auburn
OLE MISS
Mississippi St.
GEORGIA
VANDERBILT
Florida
LOUISIANA ST. ALABANA TENNESSEE AUBURN
Notre Dame
~i-r              inx/A OCT					
4	r-i i 50.0	1	>r i - 3	33.3	7
9	11.1	0	5	0.0	0
3	0.0	0	2	0.0	1
0	0.0	0	0	0.0	0
1	0.0	0	0	0.0	0
1	0.0	0	i	0.0	0
1	0.0	0	i	0.0	0
2	50.0	1	2	50.0	0
0	0.0	0	0	0.0	0
5	40.0	1	3	33.3	2
2	50.0	1	2	50.0	0
4	0.0	0	3	0.0	2
2	50.0	1	2	50.0	0
4	0.0	0	1	0.0	0
1	100.0	0	0	0.0	0
0	0.0	0	0	0.0	0
1	0.0	0	0	0.0	0
2	0.0	0	2	0.0	3
3	33.3	1	3	33.3	0
2	50.0	1	1	100.0	2
4	0.0	0	3	0.0	0
5 14
4 10
.3 7
3
5
6
5
7
6
4 4
PCT
16.7 50.0 50.0 20.0 75.0 50.0 0.0 20.0
50.0
57.1 0.0
2B.6 66.7 28.6 25.0 40.0 33.3 28.6 100.0 20.0 33.3 40.0 14.3 50.0 50.0 25.0 0.0 0.0
3PT/A
89-90
FT/A
20.0 0.0 0.0
33.3 100.0
57.1 0.0
20.0
44.4 50.0
0.0 33.3 50.0 28.6
0.0 28.6 50.0
0.0 100.0 25.0
0.0 50.0
0.0 25.0 50.0 33.3
0.0
0.0
	PCT	O	.. D	T	AS	ST	TO	PF	I1IK	MIN	JIL
	100.0	0	0	0	0	0	0	3	0	24	12
0	0.0	3	2	5	3	0	0	3	0	19	2
	50.0	0	1	1	1	1	2	1	0	12	1
0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
o	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
o	0.0	0	0	0	0	tl	0	0	0	6	0
0	0.0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0
0	0.0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	3
0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
2	100.0	0	1	1	1	0	1	0	0	15	7
0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
2	100.0	0	1	1	1	2	1	0	0	10	2
0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3
0	0.0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	0
0	0.0	0	2	2	0	0	2	0	0	5	2
0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
4	75.0	0	0	0	0	0	1	1	0	12	a" 3
0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	j; 3
2	100.0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	1 s
0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	0
		Rebounds									
	PCT	o	n	T	AS	ST	TO	PF	B1K	MIN PT(	
0	0.0	0	i	1	2	1	1	1	0	21	3
3	100.0	1	2	3	4	0	1	0	0	21	7
3	100.0	1	0	1	0	0	1	2	0	14	7
4	100.0	0	1	1	3	2	0	2	0	12	7
4	75.0	0	2	2	5	1	4	2	0	21	19
2	50.0	0	3	3	5	3	2	1	0	17	13
0	0.0	0	1	1	0	1	3	0	0	11	0
0	0.0	0	0	0	2	0	0	1	0	17	3
3	100.0	0	1	1	6	2	2	4	0	29	21
0	0.0	0	1	1	9	3	2	2	0	19	10
0	0.0	0	2	2	1	0	0	2	0	15	0
0	0.0	i	6	7	5	0	1	2	0	28	5
0	0.0	0	1	1	0	0	0	1	0	8	5
2	100.0	0	2	2	3	2	2	2	0	27	e
2	100.0	1	1	2	2	2	1	0	0	18	4
0	0.0	0	1	1	7	4	5	1	0	23	in
0	0.0	0	1	1	2	0	0	1	0	10	3
10	70.0	2	1	3	2	1	0	1	0	23	11
2	100.0	1	1	2	1	0	3	2	0	15	10
4	75.0	1	1	2	1	1	1	3	0	8	6
3	66.7	0	4	4	3	3	1	3	0	19	6
0	0.0	0	1	I	3	1	0	2	0	14	5
8	100.0	0	2	2	1	1	0	3	0	21	10
2	50.0	0	1	I	0	2	1	0	0	19	8
4	100.0	0	1	1	3	0	3	2	1	16	9
3	66.7	0	0	0	2	1	2	3	1	14	5
0	0.0	0	1	1	1	0	3	0	0	11	0
0	0.0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	0
DERON FELDHAUS
NCA
DUKE lona
California
Scion Hall
Notre Dame
NORTHWESTERN ST.
WESTERN CAROLINA
BOWLING GREEN
MARSHALL
INDIANA
AUSTIN PEAY
Louisville
georgia
VANDERBILT
Florida
LOUISIANA ST.
Alabama
Tennessee
AUBURN
Ole Miss
MISSISSIPPI ST.
Georgia
Vanderbilt
FLORIDA
Louisiana St.
ALABAMA
Auburn
TENNESSEE
Syracuse
OLE MISS
Mississippi St.
Vanderbilt
PCT
OPPONFNT_
OHIO Indiana
MISSISSIPPI ST. TENNE5SEEE TECH Kansas FURMAN Portland
SOUTHWEST LA. NORTH CAROLINA LOUISVILLE Georgia
50.0 0.0 00 0.0 50.0 50.0 33.3 00 50.0 0.0 100.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 100.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 40.0 100.0 0.0 50.0 66.7 62.5 66.7 40.0
PCT
3PT/A
PCT
88-89 _FT/A
PCT
100.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75.0 0.0
75.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50.0 100.0 0.0
66.7 0.0 0.0
75.0
50.0
Rebounds _Q_D_
T	AS	ST	TO	PF
4	0	0	4	3
1	0	0	2	0
0	0	0	2	1
3	0	0	0	1
4	1	0	2	1
2	3	0	1	0
2	0	1	3	1
3	0	0	0	0
7	1	0	2	1
0	0	0	1	0
3	0	0	1	3
1	0	0	0	1
1	2	1	0	0
1	0	1	0	0
2	1	1	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	0
4	0	1	2	1
3	2	2	2	3
1	2	1	0	2
3	0	0	0	2
4	1	1	1	4
2	1	0	2	1
1	0	1	0	1
5	1	0	2	3
4	2	0	1	3
3	2	1	0	1
7	2	1	0	1
5	2	0	4	1
10	1	1	3	4
8	4	0	3	5
Bl K	MIN	PTS
0	28	
2	11	0
0	3	0
0	10	0
0	8	2
0	12	4
0	19	2
0	7	0
1	14	6
0	10	0
0	12	7
0	9	0
0	17	7
0	9	0
0	13	0
0	7	0
0	7	0
0	23	6
0	12	4
0	17	4
0	12	2
0	19	7
0	21	6
0	13	0
1	11	5
0	21	5
0	15	0
0	17	6
0	23	8
0	33	10
0	34	11
0	34	9
9 16 IS
23.1 33.3 20.0 50.0
66.7
43.8 60.0
PCT
0.0 100.0 16.7 0.0 0.0 50.0 50.0 33.3 62.5 33.3 33.3
89-90 - FT/A
Rebounds
PCT 55.6	O 0	n 4	T 4	AS 3
88.9	2	3	5	0
85.7	3	4	7	2
0.0	1	4	5	3
B3.3	4	3	7	2
0.0	1	4	5	1
33.3	5	4	9	4
50.0	3	7	10	4
100.0	1	2	3	4
100.0	12	4	16	2
33.3	0	3	3	2
TO
0
1
o
2
3
PI 4	niK 0	MIN. 23	EJi 5
1	0	32	23
4	0	39	13
5	0	21	4
5	0	31	7
5	0	21	9
1	1	32	14
0	0	39	17
3	1	36	27
5	0	36	9
3	0	36	16