1 9 8 9 - 9 0 REVIEW
By Kentucky
INDIVIDUAL SUPERLATIVES
By An Opponent
2 Point Goals	11 -	HANSON, REGGIE
3 Point Goals	8 -	MILLER, DERRICK
		MILLER, DERRICK
		MILLER, DERRICK
2 Point Attempts	16 -	MILLER, DERRICK
3 Point Attempts	19 -	MILLER, DERRICK
Free Throws	12 -	WOODS, SEAN
Free Throws Attempted	16-	WOODS, SEAN
Offensive Rebounds	12 -	FELDHAUS, DERON
Defensive Rebounds	11 -	HANSON, REGGIE
Total Rebounds	16 -	FELDHAUS, DERON
Assists	12 -	WOODS, SEAN
Turnovers	7 -	WOODS, SEAN
Blocked Shots	6 -	HANSON, REGGIE
Steals	7 -	PELPHREY, JOHN
Minutes Played	44 -	HANSON, REGGIE
vs. Georgia
vs. Kansas
vs. North Carolina
vs. TENNESSEE
vs. Vanderbilt
vs. Kansas
vs. FLORIDA
vs. FLORIDA vs. LOUISVILLE
vs. Mississippi State vs. LOUISVILLE vs. TENNESSEE TECH vs. GEORGIA
Auburn
LOUISIANA STATE
Total Points
40 
MILLER, DERRICK
vs. Mississippi State
VANDERBILT
11 -	Kessler, Alec	OF Georgia
	Poole, Stacey	OF Florida
7 -	Brown, Terry	OF Kansas
	Jackson, Chris	OF Louisiana State
18-	Poole, Stacey	OF Florida
17-	Jackson, Chris	OF Louisiana State
12 -	Jackson, Chris	OF Louisiana State
	Bell, Greg	OF Tennessee
18-	Bell, Greg	OF Tennessee
8 -	Arnold, Zane	OF Auburn
	Roberts, S.	OF Louisiana State
15 -	O'Neal, Shaq.	OF Louisiana State
21 -	O'Neal, Shaq.	OF Louisiana State
13-	Rice, King	OF North Carolina
10-	Juniper, Tim	OF Mississippi
	Green, L.	OF Georgia
6 -	O'Neal, Shaq.	OF Louisiana State
5 -	Carter, Greg	OF Mississippi State
	Green, L.	OF Georgia
45 -	Brooks, Kevin	OF Southwest Louisiana
	Carter, Greg	OF Mississippi State
	Hartsfield, D.	OF Mississippi State
41 -	Jackson, Chris	OF Louisiana State
TEAM SEASON HIGHS
TEAM SEASON LOWS
	By Kentucky		By An Opponent	
2 Point Goals	30	- Tennessee	42	- Kansas
3 Point Goals	21	- N. Carolina	10	- Kansas
				-N. Carolina
2 Point Attempts	50	- Southwest La.	68	- Tenn. Tech
		- Louisiana State		Kansas
: Poinl Attempts	53	- Southwest La.	31	- Southwest La.
Free Throws	34	- Mississippi	36	- Kansas
				- Georgia
Free Throws Attempted	47	- Mississippi	48	- Georgia
Offensive Rebounds	23	- Louisiana State	22	- Louisiana State
Defensive Rebounds	40	- Tennessee Tech	45	- Southwest La.
Total Rebounds	56	- Tennessee Tech	62	- Southwest La.
Fouls	35	- Kansas	35	- Florida
Assists	31	- Tennessee Tech	36	- Kansas
Turnovers	27	- Kansas	33	- Georgia
Blocked Shots	9	- Auburn	11	- Louisiana State
Steals	18	- Furman	17	- Georgia
Total Points	113	- Southwest La.	150	- Kansas
Field Goal Percentage	52.7	- Tennessee	61.2	- Kansas
Free Throw Percentage	90.3	- Georgia	90.0	- Auburn
1 Point Percentage	57.1	- Mississippi State	75.0	- Indiana
By Kentucky By An Opponent
2 Point Goals	11	- Louisiana State	15	- Mississippi
3 Point Goals	4	- Indiana	2	- Tennesee Tech
		- Georgia		- Auburn
2 Point Attempts	28	- Tennessee	34	- Vanderbilt
				- Georgia
3 Point Attempts	13	- Florida	8	- Indiana
Free Throws	7	- Auburn	9	- Portland
		- Notre Dame		
Free Throws Attempted	9	- Auburn	14	- Portland
		- Notre Dame		
Offensive Rebounds	6	- Georgia	8	- Indiana
		- Auburn		- Louisville
				- Vanderbilt
				- Georgia
Defensive Rebounds	12	- Notre Dame	19	- Georgia
				- Florida
Total Rebounds	20	- Noire Dame	27	- Georgia
Fouls	16	- Portland	11	- Notre Dame
		- Florida		
Assists	8	- Alabama	10	- Georgia
Turnovers	8	- Georgia	11	- Auburn
Blocked Shots	0	- Kansas	0	- N. Carolina
		- Mississippi		- Tennessee
		- Alabama		
Steals	4	- Mississippi State	2	- Georgia
Total Points	58	- Alabama	65	- Alabama
Field Goal Percentage	34.6	- Louisiana State	34.2	- Tennesee Tech
		- Alabama		
Free Throw Percentage	45.0	- Georgia	48.1	- Furman
3 Point Percentage	21.4	- Mississippi	16.7	- Auburn