1989-90 REVIEW
Date
FG FGA
Pet     3PT  3PTA PCT
FT	FTA	Pet	Reb	Ast	St	To	PF	D	Blk	Score
10	19	52.6	51	17	6	23	23	3	2	73
19	29	65.5	33	11	12	12	21	1	5	76
11	18	61.1	37	20	5	25	20	0	2	71
21	28	75.0	33	10	14	15	21	0	5	69
19	31	61.3	47	15	7	22	28	0	4	97
25	37	67.6	39	12	9	13	26	0	2	102
19	29	65.5	49	13	10	23	16	0	2	75
11	15	73.3	56	31	12	21	26	2	6	111
36	45	80.0	53	36	12	15	19	0	8	150
18	25	72.0	32	18	8	27	35	3	0	95
13	27	48.1	40	16	10	30	19	1	2	73
11	16	68.8	47	26	18	22	28	4	5	104
9	14	64.3	43	14	6	24	23	0	2	71
18	24	75.0	40	14	9	14	16	0	7	88
25	32	78.1	62	18	5	21	14	0	3	116
12	15	80.0	48	26	10	11	23	1	4	113
31	42	73.8	45	25	11	22	15	o	O	121
11	13	84.6	31	23	10	15	30	3	8	110
21	27	77.8	35	14	8	24	15	O	5	86
10	15	66.7	33	21	15	17	21	1	1	79
36	48	75.0	53	24	2	21	19	0	4	106
9	20	45.0	25	20	11	8	31	3	1	91
31	38	81.6	46	16	3	17	15	O	1	92
11	17	64.7	43	16	9	11	30	2	1	85
13	19	68.4	46	15	11	24	35	1	2	81
27	45	60.0	35	15	11	13	18	0	5	89
24	34	70.6	52	21	7	19	17	0	11	94
8	13	61.5	42	18	11	12	25	0	2	81
11	20	55.0	35	12	6	16	21	0	4	65
16	22	72.7	33	17	13	12	22	0	1	82
12	16	75.0	46	12	10	22	22	0	4	83
6	23	69.6	37	22	12	19	21	0	8	95
18	20	90.0	43	17	8	11	12	0	4	74
7	9	77.8	27	12	6	9	18	0	9	70
25	29	86.2	45	15	5	29	32	2	2	79
34	47	72.3	37	19	14	12	25	0	0	98
24	36	66.7	33	21	9	18	20	0	3	87
20	23	87.0	36	14	4	17	26	2	1	86
15	20	75.0	27	10	17	33	22	0	2	77
28	31	90.3	34	15	16	21	21	0	5	88
18	24	75.0	34	12	3	23	17	0	1	73
15	17	88.2	38	22	14	10	22	0	5	100
10	16	62.5	29	19	8	19	13	1	3	74
14	19	73.7	28	15	11	11	16	0	1	78
19	27	70.4	58	18	5	24	27	2	9	95
27	34	79.4	41	20	14	13	24	1	6	100
16	25	64.0	41	16	4	13	16	0	3	83
17	22	77.3	28	8	6	10	22	0	0	58
31	41	75.6	46	24	6	20	17	0	0	102
13	19	68.4	31	19	13	13	26	0	3	100
26	37	70.3	40	13	5	21	29	1	3	95
26	34	76.5	35	18	9	14	29	0	7	98
20	26	76.9	39	24	8	18	19	0	4	88
19	23	82.6	34	13	10	19	20	0	4	74
15	22	68.2	36	18	9	16	11	0	6	80
7	9	77.8	20	14	8	12	21	2	2	67
558	782	71.4	1211	495	206	593	556	11	96	2461
470	644	73.0	996	489	309	403	664	25	104	2487
Ohio
KENTUCKY
INDIANA Kentucky
Mississippi St. KENTUCKY
Tennessee Tech KENTUCKY
KANSAS Kentucky
Furman KENTUCKY
Portland KENTUCKY
Southwest La. KENTUCKY
North Carolina KENTUCKY
Louisville KENTUCKY
GEORGIA Kentucky
VANDERBILT Kentucky
Florida KENTUCKY
LOUISIANA ST. Kentucky
Alabama KENTUCKY
Tennessee KENTUCKY
AUBURN Kentucky
Mississippi KENTUCKY
MISSISSIPPI ST Kentucky
Georgia KENTUCKY
Vanderbilt KENTUCKY
FLORIDA Kentucky
Louisiana State KENTUCKY
ALABAMA Kentucky
TENNESSEE Kentucky
Auburn KENTUCKY
Mississippi Kentucky
; NOTRE DAME Kentucky
OPPONENTS
KENTUCKY
11/28/89 12/02/89
12/04/89 12/06/89 12/09/89 12/19/89 12/23/89 12/23/89 12/27/89 12/30/89 01/03/90 01/06/90 01/10/90 01/13/90 01/17/90 01/20/90 01/24/90 01/27/90 01/31/90 2/03/90 02/07/90 02/12/90 02/15/90 02/1 7/90 02/21/90 02/24/90 02/28/90 03/05/90
29	67	43.3	5
26	65	40.0	5
27	51	52.9	6
22	61	36.1	4
36	64	56.3	6
32	73	43.8	13
27	79	34.2	2
41	90	45.6	18
52	85	61.2	10
30	73	41.1	17
27	61	44.3	6
37	79	46.8	19
29	68	42.6	4
31	71	43. 7	8
41	89	46.1	9
43	103	41.7	15
40	66	60.6	10
39	83	47.0	21
31
30
32
37
26
31
31
27
33
28
25
29
33
31
27
28
23
29
27
29
28
28
24
38
30
29
34
32
31 18
33
39
32 32
31
25
29 27
52 78
55 73
55
82
69 59
64 81
58
56
78
65
61
61
55 73
55
59
51
62
57 76
54
60
76
83
56
52
74
62 66
61 64
50 56
59.6
38.5
58.2
50.7
47.3
37.8
44.9 45.8
51.6
34.6
43.1
51.8
42.3
47.7
44.3
45.9
41.8 39.7
49.1
49.2
54.9
45.2
42.1
50.0
55.6
48.3
44.7 38.6
55.4 34.6
51.6
52.7
51.6
48.5
50.8
39.1
58.0
48.2
9 12
4 17
5 17
2
7
8
6
9
8
6 4
7
9
4 6
13 38.5
21 23.8
8 75.0
15 26.7
13 46.2
35 37.1
11 41
17 40
20 47
18.2 43.9
58.8 42.5
30.0 40.4
22 18.2 25  32 .0
31
53
20 48
29.0 28.3
50.0 43.8
9 33.3
29 31.0
12 50.0
27 29.6
21 42.9
37 32.4
16
23
9 46
19
22
37.5 34.8
44.4
37.0
21.1 36.4
22 22.7 37 45.9
12
25
16.7 28.0
17 47.1 28 21.4
15 60.0 14 57.1
17
18
21 31
11
13
21 33
12 18
11
26
13 20
13
23
35.3
22.2
33.3
29.0
36.4
46.2
38.1
27.3
41.7
27.8
45.5
34.6
38.5 40.0
46.2
21.7
10 70.0 15 40.0
868 1763 49.2 167 436 38.3 868    1978      43.9     281     810 34.7