YEAR-BY-YEAR LEADERS
FREE THROW PERCENTAGE LEADERS				REBOUNDING LEADERS	567-17.2
	(Minimum 2 FTA per team game)		1950-51	Bill Spivey	
			1951-52	Cliff Hagan	528-16.5
1950- 51 1951- 52 1953- 54 1954- 55 1955- 56	Shelby Linville Cliff Hagan Bill Evans Bill Evans Vernon Hatton	75.7 69.7 77.8 74.3 66.7	1953- 54 1954- 55 1955- 56 1956- 57 1957- 58	Cliff Hagan Bob Burrow Bob Burrow Ed Beck Johnny Cox	338-13.5 459-17.7 364- 14.6 380-14.0 365- 12.6 329-12.2
	Bob Burrow	66.7	1958-59	Johnny Cox	
1956- 57 1957- 58 1958- 59	Johnny Cox Don Mills Vernon Hatton	76.6 82.7 77.7	1959- 60 1960- 61 1961- 62	Don Mills Roger Newman Cotton Nash	323-12.9 265- 9.5 345-13.2 300-12.0 317-11.7 214- 8.6 259- 8.9 215- 8.3 328-12.1 381-13.6 369-13.2 283-10.1 315-11.3 348-12.4 205- 7.9 214- 6.9
1959-60	Bennie Coffman	88.1	1962-63	Cotton Nash	
1960-61	Larry Pursiful	83.8	1963-64	Cotton Nash	
1961-62	Larry Pursiful	81.6	1964-65	John Adams	
1962-63	Scotty Baesler	85.5	1965-66	Pat Riley	
1963-64	Terry Mobley	76.7	1966-67	Thad Jaracz	
1964-65	Louie Dampier	84.0	1967-68	Dan Issel	
1965- 66 1966- 67	Tommy Kron Louie Dampier	85.1 83.1	1968- 69 1969- 70	Dan Issel Dan Issel	
1967-68	Mike Casey	82.3	1970-71	Tom Payne	
1968-69	Dan Issel	75.9	1971-72	Jim Andrews	
1969-70	Dan Issel	76.4	1972-73	Jim Andrews	
1970-71	Kent Hollenbeck	88.2	1973-74	Bob Guyette	
1971-72	Ronnie Lyons	87.5	1974-75	Rick Robey	
1972-73	Mike Flynn	73.3	1975-76	Mike Phillips	295- 9.8 273- 9.1 261- 8.2 213- 6.9
1973-74	Kevin Grevey	83.0	1976-77	Rick Robey	
1974-75	Rick Robey	81.0	1977-78	Rick Robey	
1975-76	Jack Givens	82.9	1978-79	LaVon Williams	
1976-77	Jack Givens	83.2	1979-80	Sam Bowie	276- 8.1
1977-78	Kyle Macy	89.2	1980-81	Sam Bowie	254- 9.1
1978-79	Kyle Macy	86.8	1981-82	Melvin Turpin	212- 7.1
1979-80	Kyle Macy	91.2	1982-83	Melvin Turpin	195- 6.3 313- 9.2
1980-81	Dirk Minniefield	87.3	1983-84	Sam Bowie	
1981-82	Jim Master	89.6	1984-85	Kenny Walker	315-10.2
1982-83	Derrick Hord	82.3		SCORING LEADERS	
1983-84	Jim Master	81.1 76.8	1945-46	Jack Parkinson	339- 11.3
1984-85	Kenny Walker		1946- 47 1947- 48	Alex Groza Ralph Beard (Alex Groza)	393- 10.6 476-12.52 (488-12.51)
	FIELD GOAL PERCENTAGE LEADERS		1948-49	Alex Groza	698- 20.5
	(Minimum 5 FGA per team game)		1949-50	Bill Spivey	578- 19.3
1950-51	Bill Spivey	39.9	1950-51	Bill Spivey	635- 19.2
1951-52	Cliff Hagan	41.7	1951-52	Cliff Hagan	692- 21.6
1953-54	Cliff Hagan	45.5	1953-54	Cliff Hagan	600- 24.0
1954-55	Bob Burrow	41.9	1954-55	Bob Burrow	495- 19.0
1955-56	Vernon Hatton	49.4	1955-56	Bob Burrow	528- 21.1
1956-57	Vernon Hatton	43.9	1956-57	Johnny Cox	544- 19.4
1957-58	Vernon Hatton	41.9	1957-58	Vernon Hatton	496- 17.1
1958-59	Bennie Coffman	50.9	1958-59	Johnny Cox	485- 17.9
1959-60	Bill Lickert	40.1	1959-60	Bill Lickert	288- 14.4
1960-61	Bill Lickert	42.0	1960-61	Bill Lickert	450- 16.0
1961-62	Larry Pursiful	51.0	1961-62	Cotton Nash	608- 23.4
1962-63	Don Rolfes	50.7	1962-63	Cotton Nash	514- 20.6
1963-64	Larry Conley	49.3	1963-64	Cotton Nash	648- 24.0
1964-65	Louie Dampier	51.2	1964-65	Louie Dampier	426- 17.0
1965-66	Louie Dampier	51.6	1965-66	Pat Riley	637- 21.9
1966-67	Cliff Berger	55.6	1966-67	Louie Dampier	537- 20.6
1967-68	Mike Casey	48.9	1967-68	Mike Casey	541- 20.1
1968-69	Mike Pratt	53.9	1968-69	Dan Issel	746- 26.6
1969-70	Dan Issel	55.3	1969-70	Dan Issel	948- 33.9
1970-71	Kent Hollenbeck	53.3	1970-71	Tom Parker	492- 17.6
1971-72	Jim Andrews	57.7	1971-72	Jim Andrews	602- 21.5
1972-73	Jim Andrews	56.0	1972-73	Jim Andrews	562- 20.1
1973-74	Bob Guyette	55.7	1973-74	Kevin Grevey	547- 21.9
1974-75	Rick Robey	54.4	1974-75	Kevin Grevey	730- 23.6
1975-76	Mike Phillips	54.2	1975-76	Jack Givens	602- 20.1
1976-77	Rick Robey	57.3	1976-77	Jack Givens	566- 18.9
1977-78	Rick Robey	63.5	1977-78	Jack Givens	578- 18.1
1978-79	LaVon Williams	54.3	1978-79	Kyle Macy	470- 15.2
1979-80	Sam Bowie	53.1	1979-80	Kyle Macy	540- 15.4
1980-81	Dirk Minniefield	55.4	1980-81	Sam Bowie	488- 17.4
1981-82	Melvin Turpin	58.2	1981-82	Derrick Hord	490- 16.3
1982-83	Charles Hurt	63.0	1982-83	Melvin Turpin	468- 15.1
1983-84	Melvin Turpin	59.3	1983-84	Melvin Turpin	518- 15.2
1984-85	Kenny Walker	55.9	1984-85	Kenny Walker	710- 22.9
102