ALL-TIME RECORDS
Team
Site  Ky. Opp.
Sugar Bowl Champions
NCAA Tournament Participant (1-1)
COACH: Adolph Rupp
HONORARY CO-CAFTAINS: Ed Beck
and Gerry Calvert Dec. 1 Washington a Lee (H) 94 56 Dec. 3 Miami (Fla.) (H) Dec. 8 Temple (A) Dec. 10 St. Louis (H) Dec. 15 Maryland (H) Dec. 18   Duke (A)
UK INVITATIONAL TOURNAMENT Dec. 21   Southern Meth. 73 67
Dec. 22    Illinois (championship) 91
SUGAR BOWL (New Orleans. La.)
114 75
73 58
70 71
76 55
84 8S
70
Dec.	28	Virginia Tech		56
Dec.	29	Houston (championship	)	111
Jan.	5	Georgia Tech	(H)	95
Jan.	7	Loyola (Chicago)	(H)	81
Jan.	12	Louisiana St.	(A)	51
Jan.	14	Tulane	(A)	60
Jan.		Tennessee	(A)	97
Jan.	26	Vanderbilt	(A)	91
76
62 46
1923-24	- Won 13. Lost 3			
COACH: G.C Buchheit				
CAPTAIN:	AT. Rice			
Jan. 1	Vanderbilt	(H)	33	13
Jan. 8	Mexico YMCA	(H)	25	14
Jan. 12	Georgetown	(A)	32	24
Jan. 14	Miss. A&M	(H)	16	17
Jan. 15	Sewanee	(H)	50	15
Jan. 18	Tennessee	(A)	13	20
Jan. 19	Chattanooga	(A)	24	23
Feb. 4	West Virginia	(H)	24	21
Feb. 9	Centre	(A)	27	18
Feb. 11	Georgetown	(H)	39	35
Feb. 13	Clemson	(H)	38	13
Feb. 14	Virginia	(H)	29	16
Feb. 19	Virginia Tech	(H)	36	14
Feb. 21	Centre	(H)	38	24
Feb. 23	Georgia Tech	(H)	33	27
SIAA TOURNAMENT (Atlanta. Ga.) Feb. 29   North Carolina 20 41
477 335 ALUMNI GYM ERA (1924-50)
1924-25	 Won 13, Lost 8			
COACH: CO. Applegran				
CAPTAIN: James McFarland				
Dec. 13	Cincinnati	(H)	28	23
Dec. 18	Indiana	(H)	18	ZO
Dec. 20	Michigan	(H)	11	Zl
Jan. 3	Cincinnati	(A)	20	24
Jan. 5	Illinois	(A)	26	36
Jan. 6	Wabash	(A)	11	57
Jan. 9	Mississippi	(H)	26	23
Jan. 10	Georgetown	(H)	25	17
Jan. 17	Centre	(H)	33	26
Jan. 30	Washington & Lee	(H)	28	22
Feb. 2	West Virginia	(H)	29	19
Feb. 5	Alabama	(A)	15	24
Feb. 6	Georgia Tech	(A)	18	16
Feb. 7	Georgia	(A)	24	28
Feb. 9	Tennessee	(A)	35	22
Feb. 12	Tulane	(A)	29	22
Feb. 14	Georgetown	(A)	36	21
Feb. 18	Tennessee	(H)	26	21
Feb. 21	Centre	(H)	39	10
SOUTHERN CONF. TOUR. (Atlanta Ga.				
Feb. 27	Mississippi A&M		31	26
Feb. 28	Georgia		31	32
			539	510
1925-26	 Won 15, Lost 3.			
COACH: Ray Eklund				
CAPTAIN	Burgess Carey			
Dec. 19	DePauw	(H)	29	38
Jan. 5	Indiana	(A)	23	34
Jan. 9	Berea	(H)	37	23
Jan. 12	Georgetown	(A)	36	21
Jan. 16	Georgia Tech	(H)	25	24
Jan. 22	Centre	(H)	45	25
Jan. 30	Georgetown	(H)	25	20
Feb. 1	Alabama	(H)	27	16
Feb. 4	Centre	(A)	46	19
Feb. 5	Washington & Lee	(H)	44	34
Feb. 8	Auburn	(H)	35	26
Feb. 12	Tennessee	(A)	51	17
Feb. 15	Georgia	(A)	22	18
Feb. 18	Tennessee	(H)	27	21
Feb. 20	Vanderbilt	(H)	30	20
SOUTHERN CONF. TOUR. (Atlanta. Ga.)				
Feb. 26	Va. Military Inst.		38	25
Feb. 27	Georgia		39	34
Mar. 1	Mississippi A&M		26	31
			6o5"	44'6-
1926-21	- Won 3. Lost 13.			
COACH: Basil Hayden				
CAPTAIN	Paul Jenkins			
Dec. 18	Cincinnati	(H)	10	48
Dec. 21	Indiana	(H)	19	38
Date	Team	Site	Ky. Opp.	
Dec. 29	Cincinnati	(A)	23	51
Dec. 31	Princeton	(H)	26	30
Jan. 3	Florida	(H)	43	36
Jan. 10	Ky. Wesleyan	(A)	25	31
Jan. 15	Vanderbilt	(H)	32	48
Jan. 21	Tennessee	(A)	14	19
Jan. 22	Georgia Tech	(A)	16	48
Jan. 29	Centre	(H)	27	25
Feb. 1	Georgetown	(A)	19	26
Feb. 4	Washington & Lee	(H)	34	36
Feb. 7	West Virginia	(H)	26	44
Feb. 11	Mississippi	(H)	17	37
Feb. 12	Centre	(A)	22	16
Feb. 19	Tennessee	(H)	21	30
			374	563
1927-28	- Won 12. Lost 6			
COACH: John Mauer				
CAPTAIN: Paul Jenkins				
Dec. 16	Clemson	(H)	33	17
Dec. 20	Miami (Ohio) U.	(H)	31	36
Jan. 4	Berea	(H)	37	16
Jan. 9	Centre	(A)	36	25
Jan. 14	Vanderbilt	(H)	43	23
Jan. 16	Virginia	(A)	31	28
Jan. 18	Naval Academy	(A)	26	32
Jan. 19	Maryland	(A)	7	37
Jan. 28	Tennessee	(H)	48	18
Feb. 3	Washington & Lee	(H)	34	28
Feb. 4	Indiana	(A)	29	48
Feb. 8	Vanderbilt	(A)	54	29
Feb. 9	Tennessee	(A)	43	16
Feb. 11	Georgia Tech	(H)	31	35
Feb. 18	Centre	(H)	30	20
SOUTHERN CONF. TOUR. (Atlanta. Ga.)				
Feb. 24	South Carolina		56	40
Feb. 25	Georgia		33	16
Feb. 27	Mississippi		28	41
			636	565
1928-29  Won 12. Lost 5.
COACH: John Mauer
CAPTAIN	Lawrence McGinnis			
Dec. 15	Eastern Normal	(H)	35	10
Dec. 21	Miami (Ohio) U.	(H)	43	42
Jan. 4	North Carolina	(H)	15	25
Jan. 12	Notre Dame	(A)	19	16
Jan. 16	Georgia Tech	(A)	19	33
Jan. 17	Tennessee	(A)	35	29
Jan.19	Tennessee	(H)	27	22
Jan. 26	Alabama	(H)	26	27
Feb. 1	Mississippi A&M	(A)	25	23
Feb. 2	Mississippi A&M	(A)	32	14
Feb. 3	Tulane	(A)	22	34
Feb. 8	Washington & Lee (H)		31	30
Feb. 13	Centre	(H)	47	11
Feb. 22	Mississippi	(H)	35	30
Feb. 23	Mississippi	(H)	32	24
SOUTHERN CONF. TOUR. (Atlanta. Ga.)				
Mar. 1	Tulane		29	15
Mar.   2 Georgia			24	26
			496	41 1
1929-30  Won 16, Lost 3.
COACH: John Mauer CAPTAIN: Paul McBrayer
Dec. 14	Georgetown	(H)	46	9
Dec. 20	Miami (Ohio) U.	(H)	35	20
Dec. 31	Berea	(H)	29	26
Jan. 3	Clemson	(H)	31	15
Jan. 10	Creighton	(H)	27	28
Jan. 11	Creighton	(H)	25	21
Jan.18	Tennessee	(H)	23	20
Jan. 24	Mississippi A&M	(H)	43	17
Jan. 25	Mississippi A&M	(H)	20	14
Jan. 31	Tennessee	(A)	26	29
Feb. 1	Georgia	(A)	22	21
Feb. 3	Clemson	(A)	34	20
Feb. 8	Georgia Tech	(H)	39	19
Feb.14	Georgia	(H)	36	23
Feb. 18	Ky. Wesleyan	(H)	32	20
Feb. 22	Washington & Lee	(H)	28	26
SOUTHERN CONF. TOUR.		(Atlanta. Ga.)		
Feb. 28	Maryland		26	21
Mar. 1	Sewanee		44	22
Mar. 3	Duke		32 599	37 465
Date	Team	Site	Ky.	Opp.
Feb. 14	Clemson	(A)	26	29
Feb. 16	Georgia Tech	(A)	35	16
Feb. 20	Vanderbilt	(H)	43	23
SOUTHERN CONF. TOUR. (Atlanta. Ga.)				
Feb. 27	North Carolina St.		33	28
Feb. 28	Duke		35	30
Mar. 2	Florida		56	36
Mar. 3	Maryland (finals)		27	29
			679	469
1931-32	 Won 15. Lost 2.			
COACH: Adolph Rupp				
CAPTAIN	Ellis Johnson			
Dec. 15	Georgetown	(H)	66	24
Dec. 18	Carnegie Tech	(H)	36	34
Dec. 23	Berea	(H)	52	27
Dec. 30	Marshall	(H)	46	16
Feb. 2	Clemson	(H)	43	24
Jan. 14	Clemson	(A)	30	17
Jan. 15	Sewanee	(A)	30	20
Jan. 16	Tennessee	(A)	29	28
Jan. 21	Chattanooga	(H)	51	17
Jan. 30	Washington & Lee (H)		48	28
Feb. 6	Duke	(H)	37	30
Feb. 8	Alabama	(H)	50	22
Feb. 10	Vanderbilt	(A)	61	37
Feb. 13	Tennessee	(H)	41	27
Feb. 20	Vanderbilt	(H)	31	32
SOUTHERN CONF. TOUR. (Atlanta. Ga.)				
Feb. 26	Tulane		50	30
Feb. 27	North Carolina		42	43
			743	
1932-33	 Won 20, Lost 3.			
COACH: Adolph Rupp				
CAPTAIN	Forest Sale			
Dec. 12	Georgetown	(H)	62	21
Dec. 17	Marshall	(N1)	57	23
Dec. 20	Tulane	(H)	53	17
Dec. 21	Tulane	(H)	42	1 1
Dec. 30	Chicago	(A)	58	26
Jan. 2	Ohio State	(H)	30	46
Jan. 6	Creighton	(A)	32	26
Jan. 7	Creighton	(A)	22	34
Jan. 10	South Carolina	(H)	44	36
Jan. 14	Tennessee	(A)	42	21
Jan. 16	Clemson	(H)	67	18
Jan. 28	Tennessee	(H)	44	23
Jan. 31	Vanderbilt	(A)	40	29
Feb. 1	Clemson	(A)	42	32
Feb. 2	South Carolina	(A)	38	44
Feb. 6	Mexico U.	(H)	81	22
Feb. 11	Georgia Tech	(H)	45	22
Feb. 13	Alabama	(N2)	35	21
Feb. 18	Vanderbilt	(H)	45	28
SEC TOURNAMENT (Atlanta. Ga.) Feb. 25  Mississippi 49 31
Feb. 26  Florida 48 24
Feb. 27   LSU 51 38
Feb. 28 Mississippi St. (championship)46 27 SEC CHAMPIONS 1073 630
(N1) Ashland. Ky.     (N2) Birmingham
1933-34  Won 16, Lost 1.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN: John DeMoisey
Dec.	5	Alumni	(H)	53	-20
Dec.	9	Georgetown	(H)	41	12
Dec.	14	Marshall	(H)	48	26
Dec.	16	Cincinnati	(H)	31	25
Dec.	21	Tulane	(A)	32	22
Dec.	22	Tulane	(A)	42	29
Jan.	12	Sewanee	(A)	55	16
Jan.	13	Tennessee	(A)	44	23
Jan.	20	Chattanooga	(H)	47	20
Jan.	27	Tennessee	(H)	53	26
Feb.	1	Alabama	(N1)	33	28
Feb.	3	Vanderbilt	(A)	48	26
Feb.	8	Alabama	(H)	26	21
Feb.	10	Georgia Tech	(H)	49	25
Feb.	15	Sewanee	(H)	60	15
Feb.	17	Vanderbilt	(H)	47	27
	SEC TOURNAMENT (Atlanta. Ga.)				
Feb	24	Florida		32	38
(N1) Birmingham				741	399
1934-35 - Won 19, Lost 2.
	ADOLPH RUPP ERA				CAPTAIN		Dave Lawrence			
1930-31	- Won 15, Lost 3.					and Jack Tucker				
COACH: Adolph Rupp					Dec	10	Alumni	(H)	61	10
CAPTAIN	Carey Spicer				Dec	13	Oglethorpe	(H)	81	12
Dec. 18	Georgetown	(H)	67	19	Dec	20	Tulane	(A)	38	9
Dec. 27	Marshall	(H)	42	26	Dec	21	Tulane	(A)	52	12
Dec. 31	Berea	(H)	41	25	Jan	2	Chicago	(H)	42	16
Jan. 3	Clemson	(H)	33	21	Jan	5	New York U.	(A)	22	Z3
Jan. 10	Tennessee	(H)	31	23	Jan	18	Tulane	(H)	63	22
Jan. 16	Chattanooga	(H)	55	18	Jan	19	Tulane	(H)	55	12
Jan. 21	Vanderbilt	(A)	42	37	Jan	22	Chattanooga	(H)	66	19
Jan. 31	Tennessee	(A)	36	32	Jan	26	Tennessee	(H)	48	21
Feb. 6	Washington & Lee (H)		23	18	Feb	1	Alabama	(N1)	33	26
Feb. 9	Georgia Tech	(H)	38	34	Feb	2	Vanderbilt	(A)	58	22
Feb. 13	Georgia	(A)	16	25	Feb	5	Xavier	(A)	40	27
Date Team
Site Ky. Opp.
Feb.  9 Georgia Tech
Feb. 11 Alabama
Feb. 13 Michigan St.
Feb. 16 Tennessee
Feb. 22 Creighton
Feb. 23 Creighton
Mar.  2 Vanderbilt
Mar.  7 Xavier
(H) (H) (A)
(A) (H) (H) (H) (H)
57 30
25 16
26 32
38 36
63 42
24 13
53 19
46 29
991 448
SEC CO-CHAMPIONS (N1) Birmingham
1935-36  Won 15, Lost 6.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN: Milerd Anderson
Dec.	6	Georgetown	(H)	42	17
Dec.	17	Berea	(H)	58	30
Dec.	23	Pittsburgh	(H)	35	17
Jan.	8	New York U.	(A)	28	41
Jan.	14	Xavier	(A)	36	32
Jan.	17	Tulane	(H)	49	24
Jan.	18	Tulane	(H)	39	21
Jan.	21	Michigan St.	(H)	27	19
Jan.	25	Tennessee	(H)	40	31
Feb	1	Vanderbilt	(A)	23	32
Feb.	3	Alabama	(A)	32	30
Feb.	7	Alabama	(H)	40	34
Feb	10	Notre Dame	(A)	20	41
Feb.	11	Butler	(A)	39	28
Feb	15	Tennessee	(A)	28	39
Feb.	18	Xavier	(H)	49	40
Feb.	21	Creighton	(H)	68	38
Feb	22	Creighton	(H)	29	31
Feb.	24	Vanderbilt	(H)	61	41
SEC TOURNAMENT (Knoxville				Tenn.)	
Feb.	28	Mississippi St.		41	39
Mar. 1		Tennessee		28	39
				812	664
1936-37  Won 17, Lost 5.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN: Warfield Donohue
Dec.	9	Georgetown	(H)	46	21
Dec.	12	Berea	(H)	70	26
Dec.	15	Xavier	(A)	34	28
Dec.	21	Centenary	(H)	37	19
Jan.	2	Michigan St.	(H)	28	21
Jan	5	Notre Dame	(N1)	28	41
Jan.	8	Creighton	(H)	59	36
Jan	14	Michigan St.	(A)	23	24
Jan.	16	Akron U.	(N2)	32	22
Jan.	23	Tennessee	(H)	43	26
Jan.	30	Vanderbilt	(A)	41	26
Feb.	1	Alabama	(N3)	38	27
Feb	3	Tulane	(A)	28	35
Feb	4	Tulane	(A)	28	25
Feb	8	Mexico U.	(H)	60	30
Feb	10	Alabama	(H)	31	34
Feb	13	Tennessee	(A)	24	26
Feb.	20	Vanderbilt	(H)	51	19
Feb	22	Xavier	(H)	23	15
SEC TOURNAMENT (Knoxville. Tenn.) Feb. 26  Louisiana St. 57 37
Feb. 28  Georgia Tech 40 30
Mar. 1 Tennessee(championsnip) 39 25 SEC CHAMPIONS 860 593
(N1) Louisville (N2) Cincinnati (N3) Birmingham
1937-38  Won 13, Lost 5.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN: J. Rice Walker
Dec.	5	Berea	(H)	67	33
Dec.	18	Cincinnati	(H)	38	21
Dec.	22	Centenary	(H)	35	25
	SUGAR BOWL TOURNAMENT				
		(New Orleans. La.)			
Dec.	29	Pittsburgh (char	ipionship)	40	29
Jan	8	Michigan St.	(A)	37	42
Jan	10	Detroit	(A)	26	34
Jan	15	Notre Dame	(A)	37	47
Jan.	22	Tennessee	(H)	52	27
Jan.	29	Vanderbilt	(A)	42	19
Jan.	31	Alabama	(N1)	57	31
Feb	5	Xavier	(A)	32	39
Feb	7	Michigan St.	(H)	44	27
Feb	12	Alabama	(H)	27	21
Feb	14	Marquette	(H)	35	33
Feb	17	Xavier	(H)	45	29
Feb	21	Vanderbilt	(H)	48	24
Feb	26	Tennessee	(A)	29	
725 541
SEC TOURNAMENT (Baton Rouge, La) Mar.   3 Tulane 3-1 1.6
(N1) Birmingham
1938-39  Won 16. Lost 4.
COACH: Adolph Rupp CAPTAIN: Bernard Opper
Dec.  2  Georgetown (H)
Dec. 10  Ky. Wesleyan (H)
Dec. 17 Cincinnati (H) Dec. 21   Washington & Lee (H)
Jan.   4 Long Island (A)
39 57
IE
44 27 67 47 34 52
122