tort
1980-81 RESULTS
GAME	UK-OPP.	HIGH SCORER	HIGH REBOUNDER
EAST TENNESSEE (H)	62-57	Bowie 1 5	Bowie, Turpin 8
OHIO STATE (H)	70-64	Bowie 1 9	Bowie 1 1
INDIANA (A)	68-66	Bowie, Cowan 1 4	Cowan, Turpin 5
KANSAS (H)	87-73	Bowie 29	Bowie 1 6
ALASKA (H, UKIT)	91-56	Hurt 16	Hurt 10
ALABAMA-BIRMINGHAM (H, UKIT)		Bowie 2 5	Bowie 1 2
NOTRE DAME (N, Louisville)	61-67	Bowie 1 8	Bowie 1 1
MAINE (H)	100-54	Hord 24	Bowie 1 4
GEORGIA (H, SEC)	76-62	Cowan 22	Bowie 9
AUBURN (A, SEC)	79-66	Cowan 1 7	Bowie, Hord 7
TENNESSEE (H, SEC)	48-47	Hord 1 6	3 with 5
MISSISSIPPI (H, SEC)	64-55	Bowie 1 8	Bowie 8
ALABAMA (A, SEC)	55-59	Cowan 1 4	Bowie 9
LSU (A, SEC)	67-81	Bowie 22	Bowie 9
FLORIDA (H, SEC)	102-48	Bowie 29	Turpin 1 1
VANDERBILT (A, SEC)	78-64	Minniefield 1 8	Turpin 1 1
MISSISSIPPI STATE (H, SEC)	71-64	Bowie 27	Bowie 1 2
GEORGIA (A, SEC) 2 OT	71-68	Bowie 1 8	Bowie 9
AUBURN (H, SEC)	102-74	Bowie 23	Bowie 1 0
TENNESSEE (A, SEC)	71-87	Bowie 26	Bowie 1 4
MISSISSIPPI (A, SEC)	62-55	Bowie 25	Bowie 8
ALABAMA (H, SEC)	77-62	Bowie 21	Bowie 1 4
FLORIDA (A, SEC)	69-56	Verderber 1 6	Hord 7
VANDERBILT (H, SEC)	80-48	Bowie 1 9	Bowie 1 5
MISSISSIPPI STATE (A, SEC)	78-74	Minniefield 20	Bowie 8
LSU (H, SEC)	73-71	4 with 1 1	Bowie 9
VANDERBILT (N, SEC-T)	55-60	Hurt, Bowie 1 2	Hurt 8
ALABAMA-BIRMINGHAM (NCAA)	62-69	Verderber 1 6	Verderber 9
ATTENDANCE - Overall: 517,052	1 8,466; Home:	345,996 - 23,666; Away:	1 22,334 - 1 2,223;
Neutral: 39,722 - 13,241
1980 81 UNIVERSITY OF KENTUCKY FINAL BASKETBALL STATISTICS (28 Games)
player	g fls	minutes	field goals	free throws	rebounds	pf-d	a	to	s	points
Bowie	28-28	895-32.0	185-356-52.0	1 18-164-72.0	254-9.1	80-2	39	51	16	488-1 7.4
Minniefield	28-28	890-31.8	118-213-55.4	55- 63-87.3	79-2.8	79-4	151	71	35	291-10.4
Hord	28-21	710-25.4	97-239 40.6	54- 72-75.0	- 91-3.2	56-0	48	49	9	248- 8.9
Cowan	26-17	514-19.8	76-182-41.8	61- 84-72.6	100-3.8	65-3	20	32	9	213- 8.2
Verderber	19-14	414-21.8	54- 96-56.2	35- 49-71.4	80-4.2	47-2	24	22	9	143- 7.5
Hurt	28-23	683-24.4	79-138-57.2	33 57-57.9	127-4.5	92-6	30	31	13	191- 6.8
Master	27-3^4	512-19.0	64-142-45.1	48- 56-85.7	26-1.0	43-0	25	29	9	176- 6.5
Turpin	28- 0	380-13.6	50- 95-52.6	31- 44-70.5	106-3.8	62-2	1	21	8	131- 4.7
Bearup	26- 0	258- 9.9	28 74-37.8	15- 24-62.5	43-1.7	35-1	8	10	5	71- 2.7
Beal	27- 6	344-12.7	23- 52-44.2	24- 42-57.1	19-0.7	44-2	50	31	26	70- 2.6
Lanter	11- 0	32- 2.9	5- 12-41.7	0- 2-00.0	6-0.5	9-0	5	4	3	10- 0.9
Gettelfinger	7-0	18- 2.6	2- 3-66.7	4- 7-57.1	3-0.4	4-0	1	5	1	8- 1.1
Team					60					
Ky. Totals Opp. Totals Record: 22-6	28 28 Home: 150	Away: 7-3	781-1 602-48.8 651-1494-43.6 Neutral: 0-3	478-664-72.0 458 640-71.6 SEC: 15 3	995-35.5 899-32.1	616-22 616-20	402 333	356 401	143 154	2040 72.9 1 760-62.9
BLOCKED SHOTS: Bowie 80, Turpin 23, Cowan 8, Minniefield 4, Bearup 3, Hurt 3, Verderber 1, UK 122. Opp.-48
HIGH SCORING GAMES: Bowie, 29-Kansas and Florida (HI; Cowan, 22-Georgia (HI; Hord, 24-Maine; Minniefield, 20-Miss. StatelAI;
and Georgia (A); Hurt, 18-Auburn (HI; Verderber, 16-Florida (A) and Alabama-Birmingham (NCAA); Turpin, 17 Florida (H); Beal,
12-Alaska; Gettelfinger, 4-Maine; Lanter, 4-Mississippi |H|
Master, 16-Vanderbilt (A) 9-Mississippi (H); Bearup,