PAGE 9   THE CATS' PAUSE, DECEMBER k,  1976
Hall, Parsons And Hamilton Meeting With Club
1976 Academic All-SEC Football Team
Offensive Unit
Pos.	Player and School	Class	Hgt.	w^t.	Hometown	Course and Grade		
SE	Gavin Rees, M.St.	Junr.	6-0	185	Vicksburg, Miss.	Civil Engr.	3.	28
TE	Dick Hayley, Aub.	Soph.	5-11	207	Auburn, Ala.	Business	2.	37
T	Bill Evans, Aub.	Senr.	6-5	231	Montgomery, Ala.	Marine Biology	3.	00
T	Brent Watson, Tenn.	Junr.	6-5	251	Twin Falls, Idaho	Liberal Arts	3.	36
G	Ed Smolder, Ky.	Senr.	6-1	232	Charleston, W.Va.	Agriculture	3.	81
G	Roy Stuart, LSU	Senr.	6-0	229	Jackson, Miss.	Bus. Admin.	3.	00
C	Sid Smith, Ala.	Senr.	6-1	206	Warner Robins, Ga.	Arts/Science	2.	37
QB	Matt Robinson, Ga.	Senr.	6-2	188	Atlanta, Ga.	Journalism	3.	00
RB	Kevin McLee, Ga.	Junr.	6-0	188	Uniontown, Pa.	Education	3.	50
RB	Terry Robiskie, LSU	Senr.	6-1	205	Lucy, La.	Education	3.	00
WB	Chris Vacarella, Aub.	Senr.	6-1	193	Birmingham, Ala.	Business	2.	80
PK	David Posey, Fla.	Senr.	5-10	170	Boca Raton, Fla.	Bus. Admin.	3.	70
			Defensive		Unit			
E	Dicky Clark, Ga.	Senr.	6-3	205	Rossville, Ga.	Bus. Mgt.	3.	00
E	Will Coltharp, M.St.	Senr.	6-0	200	New Albany, Miss.	Pre-Med	>.	77
T	Darrell Carpenter,Fla.	Senr.	6-3	2^2	Jacksonville, Fla.	Bus. Admin.	3.	ko
T	Dennis Harrison, Vandy	Junr.	6-8	262	Murfreesboro, Tenn.	Education	2.	00
NG	Tim English, Vandy	Soph.	6-0	209	Alpharetta, Ga.	Engineering	3.	00
LB	Jim Kovach, Ky.	Junr.	6-2	216	Parma Hgts., Ohio	Biology	3.	81
LB	George Stuart, Miss.	Senr.	6-0	208	Jackson, Miss.	Business	3.	06
LB	Ben Zambiasi, Ga.	Junr.	6-1	200	Macon, Ga.	Criminology	3.	00
CB	Johnny Henderson, Ga.	Junr.	6-0	185	Macon, Ga.	Business	3.	00
CB	Mike Leonard, LSU	Senr.	6-2	205	Shreveport, La.	Pre-Med	3.	60
S	Ronnie Barber, LSU	Senr.	6-0	197	Oil City, La.	Education	3.	10
P	Rod Nelson, Ala.	Senr.	6-1	165	Birmingham, Ala.	Pre-Law	2.	27
Note:    Players with 2-plus are on 3.00 grading system; those with 3-plus on k.00 system.