PAGE 9    THE CATS'  PAUSE, JANUARY 8,   1977
PLAYER	G	KIN	FG-	FGA	PCX.	FT-	FTA -	PCT.	REB-AVE	A	PF-D	PTS	AVE	TO
GIVENS	8	252	72-	127	56.7	15-	19	79.0	62-7.3	22	16-0	159	19.9	10
ROBEY	8	209	45-	75	60.0	21-	39	CO 0 J-( . 0	68-8.5	10	30-1	111	13.9	14
JOHNSON	8	254	31-	74	41.9	21-	29	72.A	36-4.5	33	21-0	83	10.4	11
PHILLIPS	6	113	33-	55	60.0	13-	23	56.5	34-5.7	9	19-1	79	13.2	17
LEE	8	206	29-	55	52.7	21-	33	63.6	50-6.3	11	27-2	79	9.9	15
SHIDLER	6	166	30-	60	50.0	10-	11	90.9	13-2.2	15	22-0	70	11.7	14
CASEY	<>	117	10-	29	34.9	15-	22	68.2	7-0.9	13	14-0	35	4.4	14
STEPHENS	7	82	11-	34	32.4		4	50.0	10-1.4	7	11-0	24	3.4	3
WILLIAMS, L.	7	77	8-	22	36.4	6-	12	50.0	19-2.7	1	13-0	22	3.1	12
HASKINS	8	74	3-	U	37.5	L-	6	33.3	17-2.1	6	6-0	8	1.0	4
CLAYTOR	4	39	2 -	10	20.0	2-	3	o6.7	4-1.0	Q O	5-0	6	1.5	9
WILLIAMS 1 S.	1	1	0-	1		0-	0		0-0.0	0	0-0	0		0
	Mm	J.												
LAWLESS	1	r A	0-	0		0-	0	----	0-0.0	0	2-0	0	----	0
REBOUNDS							iCY	TEAM	39 Deartball		- Ky-Opp 13		-19	
KY TOTALS OP? TOTALS
8 8
274-550 49,
128-201     63.7   359-44.9     135   186-4   676   84.5 123
194-431     40.3      117-173     67.6   301-37.6     104   200-14 505    63.1 174
SEASON RECORD:   Won 7, Lost 1 - AT HOME:   Won 4, Lost 1 - AWAY:   Won 2, Lost 0 Neutral:   Won 1, Lost 0
OPPONENT	SITE-CROWD	KY	OPP	INDIVIDUAL HIGHS - POINTS. REBOUNDS
Marathon Oil AAU (EX)	(KG--6,980)	HO	93	Givens 19, Robey 10
Wisconsin	(H-23,266)	72	64	Robey 13, Robey 13
Txas Christian	(H-22,312)	103	53	Robey 21, Robey 15
Indlana	(A-17,632)	66	51	Johnson; Shidler 20, Johnson 7
Kansas	01-23,107)	90	63	Givens 15, Lee 7
South Carolina	(A-10,907)	98	67	Givens 23, Phillips 12
Bowling Green	(UKIT-16,305)	77	59	Givens 28, Rnbe> 14
Utah	(UKIT-18,751)	68	70	Robey 19, Lec 13
Notre Dame	*(N-16,613)	102	78	Givens 30, Robey 8
* Freedom Hall, Louisville, Ky.
BLOCKED SHOTS - STEALS. BY INITIALS IN ABOVE "LAYER ORDER JG         RR        LJ        MP      JL        JS        DC       TS       LW      MH TC
5-17     0-10     3-12     2-8     1-10     0-12     1-3     1-1     2-5 0-0 0-3
sw
0-1
BJL 0-0
UPCOMING GAMES:   Jan. 8-Vanderbilt (A); Jan. 12-Tenncsscc (H); Jan. 15-Aubuvn (A);
Jan. 17-Florida (A); Jan. 22-LSU (H)j Jan. 24-Mississippi (H); Jan. 29-Alabama (A); Jan. 31-Mississippi State (A).