PAGE 11    THE CATS'  PAUSE,  DECEMBER 24, 1977
PORTLAND STATE-82
PLAYER	FG	FT	REB	PF	TPS	A	TO	M IN
F. Willi ams	l4~31	6-8	3	0	34	2	3	36
B. Sisul	1-3	1-2	9	0	3	2	0	32
J. Cunningham	5-1 1	9-12	10	4	19	0	2	36
T. Adolph	4-11	0-0	11	3	8	3	2	38
C.  Sm i th	4-1 1	4-4	3	1	1 2	5	1	32
J . Trump	1-2	o-o	0	1	2	0	0	4
B. Mathis	0-0	o-o	0	1	0	0	1	2
M. Owens	0-1	0-0	1	1	0	0	0	1
Team Rebounds			5					
TOTALS	31-7^	20-27	43	12	82	12	10	200
	SEATTLE-			76				
PLAYER	FG	FT	REB	PF	TPS	A	TO	MIN
K. Harrell	6-6	1-1	2	4	13	0	0	21
E. Carter	0-3	o-o	2	0	0	1	1	7
J. Oldham	11-16	o-o	13	3	22	0	6	40
C.  Erv i n	4-7	o-o	4	0	8	4	3	25
J. Mau1tsby	2-4	o-o	2	5	4	3	1	17
S. Jackson	' 1-8	o-o	0	2	2	2	1	13
K. Suther	3-9	0-3	5	1	6	2	3	16
M.  Per i c i n	7-9	1-1	2	4	15	.1.	. 1-	33
Team Rebounds			3					
TOTALS	36-71	4-7	38	21	76	19	19	200
PORTLAND STATE	UNIVERSITY		41		41	-		82
SEATTLE UNIVERSITY			39		37	-	--	76
Officials: Robert Hartsfield and Bill Bennett Attendance: 19,000_
SEATTLE60
PLAYER	FG	FT	REB	PF	TPS	A	TO	MIN
K. Harrell	1-6	0-0	5	2	2	0	0	30
E. Carter	2-4	1-2	2	4	5	0	2	20
J. Oldham	9-20	4-7	7	4	22	2	3	37
C.  Erv i n	3-6	0-1	2	3	6	3	2	27
C. Richardson	5-15	1-2	7	1 I	11	4	4	38
J. Mau1tsby	0-1	0-0	1	2	0	3	1	20
S. Jackson	5-6	0-0	1	1	10	0	1	10
K. Suther	o-o	0-0	1	0	0	0	0	3
M. Per i c i n	2-2	0-0	1	2	4	4	1	14
R. Potlongo	o-o	0-0	1	0	0	0	0	2
Team Rebounds			2					
TOTALS	27-60	6-12	30	19	60	16	14	200
	ST. JOHN'S-			-77				
PLAYER	FG	FT	REB	PF	TPS	A	TO	MIN
K. Winfree	5-10	1-2	5	0	11	2	0	31
G. Johnson	6-12	2-4	7	1	14	3	1	32
W. McCoy	6-8	1-1	5	3 .	13	0	3	21
Tom Calabrese	5-6	0-0	2	0	10	3	2.	35
B. Rencher	6-11	2-3	2	4	14	5	6	30
B. Gilbert	0-1	0-0	0	0	0	0	0	2
R. Plair	1-2	o-i	1	1	2	0	1	5
R. Bol1i nger	o-o	o-o	1	0	0	0	0	2
G. Thomas	1-4	2-2	1	2	A	2	1	15
F. Gilroy	0-0	o-o	0	0	0	0	0	3
R. Wright	0-0	3-4	2	1	3	1	0	10
P. Berwinger	3-6	o-o	5	4	6	0	1	14
Team Rebounds			3					
TOTALS	33-60	11-17	34	16	77	16	15	200
SEATTLE UNIVERSITY			22		38	 -	--	60
ST. JOHNS UNIVERSITY			36		41	-	--	77
Officials: Julius Sneed and Robert Hartsfield Attendance: 19,000