PAGE 31    THE CATS'  PAUSE,  DECEMBER 24, 1577
PLAYER	G	MIN	FG-FGA	PCT.	FT-FTA	PCT.	REB	-AVE	A	PF-D	PTS	AVE		TO
JACK GIVENS	6	193	49-93	52.7	16-19	84.2	44-	7.3	28	12-0	114	19-	0	8
RICK ROBEY	6	169	27-49	55.1	35-47	74.5	65-	10.8	10	14-0	89	14.	8	15
MIKE PHILLIPS	6	1 29	31-49	63.3	16-18	88.9	47-	7.8	9	20-1	78	13-	0	22
KYLE MACY	6	204	27-49	55.1	23-25	92.0	15-	2.5	35	16-0	77	12.	8	18
JAMES LEE	5	95	22-38	57-9	6-9	66.7	29-	5.8	7	16-0	50	10.	0	14
TRUMAN CLAYTOR	6	144	20-45	44.4	8-9	88.9	2-	0.3	14	16-0	48	8.	0	11
CHUCK ALEKSINAS	6	56	14-23	60.9	10-14	71 .4	21-	3-5	0	10-0	38	6.	3	6
DWANE CASEY	6	68	7-17	41 .2	3-5	60.0	5-	0.8	5	15-1	17	2.	8	4
JAY SHIDLER	4	38	6-12	50.0	3-4	75-0	1-	0.3	5	6-0	15	3	8	7
TIM STEPHENS	4	25	4-9	44.4	4-5	80.0	4-	1 .0	3	7-0	12	3	0	1
LAVON WILLIAMS	5	40	3-10	30.0	3-4	75-0	13-	2.6	1	11-0	9	1	8	i ->
FREDDIE COWAN	3	21	2-5	40.0	4-6	66.7	2-	0.7	1	4-0	8	2	7	2
SCOTT COURTS	3	15	2-4	50.0	2-5	40.0	7-	2.3	0	3-0	6	2.	0	3
CHRIS GETTELF1NGER 1		3	0-0	----	0-1	----	o-	0.0	0	0-0	0		-	2
TEAM							27	KY -	OPP	Deadball 1		5-14		2
KENTUCKY TOTALS	6		214-403	53.1	133-171	77.8	282-	47.0	118	150-2	561	93.	5	118
OPPONENTS' TOTALS	6		173-404	42.8	95-153	62.1	205-	34.2	86	147-9	441	73.	5	114
SEASON RECORD:	Won 6, Lost 0,		HOME:	Won 5,	Lost 0,	AWAY:    Won 1,			Lost 0					
OPPONENT	SITE-CROWD		KY	OPP	INDIVIDUAL		HIGHS	- POINTS		, REBOUNDS				
Soviet Union (EX)	(MC-11,897)		109	75	Lee 19, Phi 11ips			14						
SMU	(H-23,472)		110	86	G i vens	30,	Phi 1 1	ips 18						
1nd i ana	(H-23,521)*		78	64	G i vens	22,	Robey	13						
Kansas	(A-15,620)		73	66	Macy 1	5, Robey 10								
South Caroli na	(H-23,472)		84	65	Robey	19, Robey		11						
Portland State	(UKIT-23,472)		114	88	G i vens	26,	Robey	10						
St. John's	(UKIT-23,472)		102	72	Phi 11ips 2C		,  Phi 11i ps, Robey 8				Each			
	BLOCKED	SHOTS	- STEALS,	BY  INITIALS  IN ABOVE PLAYER					ORDER					
JG RR	MP	KM	JL TC		CA DC		JS	TS		LW	FC	. SC		C G
7-11 0-4	6-7 1	-7	1 -2 0-	2 1	-3 0-	5	0-3	0-2		o-o	0-0	0-	2	0-2
* Breaks NCAA Single Game Attendance Record On Home Court UK vs.  SMU  (23,472).
UPCOMING SCHEDULE:
Set At Rupp Arena November 26, 1977.
December 23:   Iona;    December 31:  Notre Dame at Louisville 4 P.M. On National Television; January 2: Vanderbilt; January 7- at Florida; January J: at Auburn; January 14: Louisiana State University;  January 16: University of Mississippi