Stye 36*
9e6. so, /pA?
CATS' PAUSE SCOREBOARD
11:35
HOME
VISITORS
10
PERIOD
?      ? ?
3
The Cats' Pause
SPORTS WEEKLY
spotlighting University Of Kentucky Sports
(Pleaders
dhcar-Cio/rth
jflcAe
3add
6.
Two Weeks Ago Season Total
18-7 (.720) 203-72 (.738)
20-5 (.800) 204-71 (.742)
17-8 (.680) 200-75 (.727)
19-6 (.760) 203-72 (.738)
15-10 (.600) 209-66 (.760)
18-7 (.720) 212-63 (.771)
KENTUCKY AT FLORIDA		FLORIDA	7	FLORIDA	3	KENTUCKY	4	KENTUCKY	2	KENTUCKY	2	KENTUCKY	4
LSU AT ALABAMA		LSU	1	LSU	3	ALABAMA	3	LSU	4	LSU	6	LSU	3
TENNESSEE AT AUBURN		AUBURN	10	AUBURN	7	AUBURN	11	TENNESSEE	1	AUBURN	4	AUBURN	2
VANDERBILT AT GEORGIA		GEORGIA	3	GEORGIA	2	GEORGIA	5	VANDERBILT	3	VANDERBILT	1	VANDERBILT	3
OLE MISS AT MISSISSIPPI STATE		OLE MISS	2	MISS. ST.	1	OLE MISS	3	OLE MISS	2	MISS. ST.	2	OLE MISS	3
MARYLAND AT NORTH CAROLINA		CAROLINA	14	CAROLINA	9	CAROLINA	6	CAROLINA	7	CAROLINA	6	CAROLINA 8	
GEORGIA TECH AT N.C. STATE		N.C. STATE	4	N.C. STATE	7	N.C. STATE	8	GA. TECH	1	N.C. STATE	4	N.C. STATE	6
DUKE AT KANSAS		KANSAS	1	DUKE	3	DUKE	2	DUKE	5	DUKE 8		DUKE	4
VIRGINIA AT CLEMSON		CLEMSON	1	CLEMSON	1	VIRGINIA	2	CLEMSON	4	CLEMSON	2	VIRGINIA	3
LOUISVILLE AT SOUTH CAROLINA		S. CAROLINA	3	S. CAROLINA	5	LOUISVILLE	1	LOUISVILLE	3	LOUISVILLE	2	LOUISVILLE	6
WESTERN AT SOUTH ALABAMA		SO. ALABAMA 2		WESTERN	2	SO. ALABAMA 4		WESTERN	1	SO. ALABAMA 4		SO. ALABAMA 2	
GEORGETOWN AT PITT		PITT	9	PITT	2	PITT	10	PITT	5	PITT	4	G'TOWN	1
PROVIDENCE AT VILLANOVA		VILLANOVA	2	VILLANOVA	3	VILLANOVA	3	VILLANOVA 8		VILLANOVA	7	VILLANOVA	1
TEMPLE AT NORTH CAROLINA		CAROLINA	6	CAROLINA	2	CAROLINA 8		TEMPLE	3	CAROLINA	3	CAROLINA	2
INDIANA AT PURDUE		PURDUE	8	PURDUE	6	PURDUE	2	PURDUE	-,7	PURDUE	11	PURDUE	6
IOWA AT MINNESOTA		IOWA	3	IOWA 8		IOWA	7	IOWA	10	IOWA	7	IOWA	6
NEW MEXICO AT OKLAHOMA		OKLAHOMA	9	OKLAHOMA	14	OKLAHOMA	17	OKLAHOMA	15	OKLAHOMA	12	OKLAHOMA	10
ARKANSAS AT BAYLOR		ARKANSAS	1	ARKANSAS	6	BAYLOR	4	ARKANSAS	4	ARKANSAS	5	ARKANSAS	3
ARIZONA AT UCLA		ARIZONA	8	ARIZONA	7	ARIZONA	13	ARIZONA	6	ARIZONA	8	ARIZONA	6
OKLAHOMA STATE AT MISSOURI		MISSOURI	7	MISSOURI	2	MISSOURI	11	MISSOURI	5	MISSOURI	10	MISSOURI	1
LSU AT KENTUCKY		KENTUCKY	8	KENTUCKY	12	KENTUCKY	16	KENTUCKY	9	KENTUCKY	5	KENTUCKY	10
ALABAMA AT OLE MISS		OLE MISS	4	OLE MISS	3	OLE MISS	9	OLE MISS	8	OLE MISS	2	OLE MISS	2
AUBURN AT VANDERBILT		VANDERBILT	9	VANDERBILT	5	VANDERBILT 8		VANDERBILT	4	VANDERBILT	1	VANDERBILT	8
TENNESSEE AT FLORIDA		FLORIDA	14	FLORIDA	11	FLORIDA	2	FLORIDA	8	FLORIDA	7	FLORIDA	10
MISSISSIPPI STATE AT GEORGIA		GEORGIA	8	GEORGIA	12	GEORGIA	13	GEORGIA	11	GEORGIA	5	GEORGIA	6
\