lb REGULATORY BULLETIN 143 _
TABLE l.- Analyses at Inspection Samples af Mixed Fertilizers, Superphusphate, and Fertilizer Salts, July-December, l957
(Analyses deficient more than tolerance ahaw-n nn page 8 and relative valuee af 98 percent ar lesa indicated
by asterisk. Fnotnutes show amount nf excess muriate when sulfate guaranty not met.)
 
S m Ie I Available Percent of
U p Manufacturer, Grade, From Wham Obtained Nrtrcgen phosphoric Pctash Relative
Number _
Acad Value Found
(Percent) (Percent) (Percent) '
ARMOUR FERTILIZER WORKS CONTINUED
bp 10 10.*1
3220 'JALLOWAY SEED COMPANY 5.1 10.4 9.8 102
:300 A C BUTTS A SON 4.70 10.5 9.9 100
*.365 KL,/TTAWA MILLING COMPANY 4.9 10.1 10.0 100
Y/3.27 CIBSON PRODUCE COMPANY 5.4 10.4 10.0 104
51 20 20M
<..1f.7 PHENTISS MARTIN 4.8 21.6 18.10 101 "
7013 C E .¢1ERR1N 4.7• 20.9 18.50 99
/028 OIBSON PRODUCE COMPANY 4.70 1850 21.1 970
/062 MCWHOHTER PRODUCE COMPANY 5.1 18.40 21.5 980
Agar: FA}i'N}:.'f(S MILL A SUPPLY C0 BROHNSVILLE 4.7• 18.40 20.1 950
LJJ1 IDEAL HARDWARE COMPANY 4.7• 1820 21.1 950
FOAI. SAM RYLE 5.1 19.50 20.0 99
*4079 ;REENUP MILLING COMPANY 4.9 1920 20.9 99
(I)
*3 20 2OM WITH 5 LBS BORAX PER 100
é.?65 IDEAL HARDWARE COMPANY 4.50 18.40 20.0 940
6 12 12M
5301 A C BUTTS A SON 5.70 12.7 11.9 99
1.318 ROSS SEED COMPANY 5.8 122 12.0 100
5.322 CADIZ HARDWARE COMPANY 5.8 12.6 12.5 102
QJ79 AUSTIN ri AUSTIN SEED COMPANY 6.2 12.0 12.7 102 ·
3.195 A C BUTTS & SON 5.9 11.9 125 100
1.1r.I LURETTO MILL COMPANY 5.70 123 12.4 100
02;..1 N I` NUCKOLS 5.8 122 12.3 100
U 8 LM
j.¤.?>J DLNTUN HARDWARE COMPANY 550 7.50 192 106 »•
8 2.1 16M
3.289 HUNT BROTHERS 7.50 23.00 16.0 960
5367 BIRMJNGHAM MILLING COMPANY 7.70 24.9 162 101
hdl} CADIZ HARDWARE COMPANY 7.40 24.6 16.1 99 ·
:.427 ;.LA;.‘r.0w TRADING CENTER 7.50 24.0 15.7 9a•
e. re'.4 FARMLIRS FEED & SUPPLY CO BROWNSVILLE 7.40 23.9 16.4 960
IO 6. 4M
;»>1.1 HAR/rALSON SEED COMPANY 950 5.8 6.1 105
IO IO IOM
DJGL. KUTTAWA MILLING COMPANY 750 13.0 8.10 950
7061 .*1(,`.v'HORTER PRODUCE COMPANY 8.40 102 11.0 940
/.2 12 121*1
;.4.1_i YOPP SEED COMPANY 11.9 12.8 12.4 102
5515 HARRALSON SEED COMPANY 11.8 12.5 12.4 101
33 5 AM'4ONIUM NITRATE
ance. BRENT A COMPANY .33.7 101
20 SL/PERPHOSPHATE
5.296 A C UUTTS 1 SON 20.3 102
$,164 /\'i/TTAWA MILLING COMPANY 19.9 980
5.409 PAUL GARDNER GENERAL MERCHANDISE 20.1 100
5412 CADIZ HARDWARE COMPANY 19.10 950
CJ].? .JACU.’;4S COAL. L TRANSFER COMPANY 19.9 100
SJO2 ALLEN COAL COMPANY 20.1 100
#.0 HURIATE OF PUTASH
Jblj :iAR.·iALSUN SL`ED COMPANY 60.0 100
Cine. ..':°R[1`J<;F`IEI.D FEEIJ A GRAIN COMPANY 59.5 99
:..*.1.1 J A MENNETT HARDWARE 59.4 99