Qiecem/wr SO, AA}V
///< da/A' ' iAr//A\
Lu/ae 2S
KENTUCKY BASKETBALL STATISTICS
(Seven-game totals, through games of Dec. 22)
sNoic: Final slats (In not include UK's 116-113 loss In Sputliweslern Louisiana.
Overall ; 5-3		HOME: 5-I				AWAY	0-1			NEUTRAL: 0-1					SEC: 1-0
player	g-gs	min-avg.	fg-a	pet.	3fg-a	pet.	ft-a	pet.	reb.-avg.	pf-d	a	to	blk	s	tp-avg.
Derrick Miller	7-7	223-33.3	53-137	38.7	31-85	36.5	15-17	88.2	26-3.7	17-0	13	18	4	8	152-21.7
Reggie Hanson	7-7	191-27.3	35-74	47.3	10-22	45.5	22-30	73.3	54-7.7	27-2	6	22	9	18	102-14.6
John Pelphrey	7-6	190-27.1	24-55	43.6	14-34	41.2	22-32	68.8	39-5.6	28-1	13	21	6	17	84-12.0
Sean Woods	7-7	174-24.9	31-56	55.4	3-7	42.9	15-26	57.7	20-2.9	16-0	40	19	0	12	80-11.4
Deron Feldhaus	7-6	202-28.9	22-53	41.5	6-18	33.3	25-35	71.4	42-6.0	25-3	15	8	1	5	75-10.7
Richie Farmer	7-0	121-17.3	16-39	41.0	10-23	43.5	14-16	87.5	13-1.9	9-0	19	12	0	B	56-8.0
Jeff Brassow	7-1	115-16.4	18-45	40.0	8-23	34.8	6-8	75.0	28-4.0	24-1	9	11	1	7	50-7.1
Nehemiah Braddy	7-0	53-7.6	8-22	36.4	2-10	20.0	1-1	100.0	8-1.1	1-0	2	4	0	0	19-2.7
Johnathon Davis	7-1	77-11.0	8-23	34.8	0-2	0.0	2-5	40.0	21-3.0	22-3	3	5	8	4	18-2.6
Tony Cooper	5-0	12-2.4	2-3	66.7	0-0	0.0	0-1	0.0	2-0.4	2-0	1	2	c	2	4-0.8
Skip McGaw	4-0	10-2.5	1-3	33.3	0-0	0.0	0-1	0.0	3-0.8	0-0	0	0	1	1	2-0.5
Michael Parks	6-0	21-3.5	1-2	50.0	0-0	0.0	1-2	50.0	0-0.0	2-0	1	2	0	0	3-0.5
Team									24-3.4						
KENTUCKY	7	1400-200	219-512	42.8	84-224	37.5	123-174	70.7	280-40.0	173-10	122	124	30	82	645-92.1
OPPONENTS	7	1400-200	227-475	47.8	39-104	37.5	117-183	63.9	320-45.7	148-4	131	162	22	56	610-87.1
KENTUCKY SCHEDULE/RESULTS
date	record	UK	opp.	opponent	margin	top UK scorer	top UK rebounder	att.
Nov. 28	1-0	76	73	OHIO	+3	Reggie Hanson, 24	Reggie Hanson, 14	23.037
Dec. 2	1-1 '	69	71	Indiana (Big Four Classic)	-2	Deron Feldhaus, 23	Reggie Hanson, 11	40,128
Dec. 4	2-1	102	97	MISSISSIPPI STATE	+5	Derrick Miller, 21	Reggie Hanson, 10	23,132
Dec. 6	3-1	111	75	TENNESSEE TECH	+36	Derrick Miller, 36	Reggie Hanson, 10	23,145
Dec. 9	3-2	95	150	at Kansas	-55	Derrick Miller, 32	Deron Feldhaus, 7	15,800
Dec. 19	4-2	104	73	FURMAN	+31	Derrick Miller, 21	John Pelphrey, 8	22,841
Dec. 22	5-2	88	71	PORTLAND (UKIT)	+ 17	Sean Woods, 20	Deron Feldhaus, 9	18,639
Dec. 23	5-3	113	116	SW LOUISIANA (UKIT)	-3	John Pelphrey, 24	Deron Feldhaus, 10	20,112
Dec. 27
NORTH CAROLINA (FREEDOM HALL)
Dec. 30			LOUISVILLE
Jan. 3			at Georgia
Jan. 6			at Vanderbilt
Jan. 10			FLORIDA
Jan. 13			at LSU
Jan. 17			ALABAMA
Jan. 20			TENNESSEE
Jan. 24			at Auburn
Jan. 27			OLE MISS
Jan. 31			at Mississippi State
Feb. 3			GEORGIA
Feb. 7			VANDERBILT
Feb. 12			at Florida
Feb. 15			LSU
Feb. 17			at Alabama
Feb. 21			at Tennessee
Feb. 24			AUBURN
Feb. 28			at Ole Miss
Mar. 5			at Notre Dame