1990 UNIVERSITY OF KENTUCKY FOOTBALL ROSTER
No.	Player	Pos.	Ht.	wt.	Class	Hometown (High School/JC)	No.	Player	Pos.	Ht.	wt.	Class	Hometown (High School/JC)
30	Doug Amy	LB	5-11	210	Fr-Sq.	Tequesta, Fla. (Jupiter)	35	Ken Luciana	FS	5-8	166	Fr.-Sq.	Woodbridge, Conn. (Amity)
1	Brad Armstead	FS	6-0	179	So.-1L	Henderson (Henderson Co.)	18	Freddie Maggard	QB	6-2	219	Jr.-1L	Cumberland (High)
5	Al Baker	FB	5-11	227	Sr.-2L	Cadiz (Trigg Co.)	94	Kerry Marsee	LB	5-11	231	Fr.-Sq.	Oxford, Mich. (High)
98	Jerry Bell	DT	6-3	291	Jr.-2L	Louisville (DeSales)	57	Jody Matthews	NG	6-0	252	So.-1L	Villa Rica, Ga. (High)
31	Steve Berry	LB	6-0	218	Fr.-Sq.	Winter Park, Fla. (Countryside)	54	T.J. Maynard	C	6-4	264	So.-Sq.	Flatwoods (Russell)
82	John Bolden	FL	6-0	175	Sr.-3L	Louisville (Male)	63	Joel Mazzella	OG	6-1	275	Sr.-2L	Parkersburg, W.Va. (High)
65	Chuck Bradley	OT	6-5	278	SO.-1L	Louisville (Fern Creek)	86	Eugene McClellan	DE	6-3	281	So.-Sq.	Cincinnati, Ohio (Country Day)
39	Jeff Brady	BANDIT	6-1	228	Sr.-2L	Melbourne (Newport Catholic)	83	Mike Meece	TE	6-6	243	Sr.-2L	Cincinnati, Ohio (Madeira)
53	Matt Branum	C	6-2	261	So.-1L	Florence (Boone Co.)	45	Marty Moore	LB	6-1	235	Fr.-RS	Fort Thomas (Highlands)
38	John Buchanan	BANDIT	6-0	220	So.-Sq.	Bowling Green (High)	'86	Chris Nunez	FL	6-0	176	So.-Sq.	Miami, Fla. (Loyola)
87	Tim Calvert	FL	5-9	159	Fr.-Sq.	Mount Washington (Bullitt East)	47	Neil Page	TE	6-4	259	So.-Sq.	Roswell, Ga. (Riverside Military Acad.)
9	Bill Campbell	FS	5-10	171	Fr.-Sq.	Lexington fTates Creek)	64	David Parks	C	6-2	247	Fr.-RS	Villa Rica, Ga. (High)
43	Phil Candito	BANDIT	6-0	216	Fr.-Sq.	Stamford, Conn. (Catholic)	*2	Bob Paschal	P	5-9	184	Fr.-HS	Bardstown (High)
66	Louis Casanova	OT	6-0	243	Fr.-Sq.	Upper St. Clair, Pa. (High)	21	Doug Pelfrey	PK-CB	5-11	178	So.-Sq.	Edgewood (Scott)
23	Mark Chatmon	SE	5-8	156	Fr.-Sq.	Milwaukee, Wis. (South Division)	68	Todd Perry	OG	6-4	272	So.-1L	Elizabethtown (North Hardin)
*16	Brent Claiborne	PK	5-9	161	Fr.-Sq.	Owensboro (Daviess Co.)	25	Steve Phillips	SE	6-2	209	Sr.-1L	Fairfield, Ohio (High)
7	Neal Clark	SE	5-9	169	Jr.-1L	Paducah (Tilghman)	93	Patrick Porter	TE	5-3	230	Sr.-Sq	Flemingsburg (Fleming Co.)
92	Jon Collins	NG	5-10	262	So.-Sq.	Madisonville (North Hopkins)	15	Travis Powers	SE	5-11	186	So.-Sq.	Middlesboro(High/Tenn. Military Inst.)
48	Joey Couch	NG	6-1	255	Jr.-2L	Paintsville (High)	*49	Danny Price	FB	60	226	Fr.-Sq.	Somerset (Pulaski Co.)
89	Mickey Dean	TE	6-4	236	So.-Sq.	Sarasota, Fla. (High)	*15	Scott Pugh	PK	6-0	184	Fr.-HS	Lexington (Catholic)
50	Kevin Disotelle	OG	6-3	268	Jr.-Sq.	Houston, Texas (Northshore)	88	Scott Rayburn	TE	6-4	252	Sr.-Sq.	Kenova, WVa. (Berkner)
95	Jason Dombroski	NG	6-2	279	Fr.-RS	LaGrange (Trinity)	77	Chris Reedy	OG	6-3	240	So.-Sq.	Elizabethtown (High)
29	Brian Evans	FL	6-0	174	Fr.-RS	Louisville (Pleasure Ridge Park)	36	Matt Riazzi	TB	5-7	181	Fr.-Sq.	Kettering, Ohio (Archbishop Alter)
6	Scott Gilley	CB	5-10	186	Fr.-RS	Tampa, Fla. (King)	62	Barry Rich	DG	6-1	265	Fr.-RS	Tompkinsville (Monroe Co.)
87	Jim Graves	STRIKE	6-6	251	Jr.-Sq.	Lexington (Henry Clay)	44	Terry Samuels	FB	6-2	252	Fr.-RS	Louisville (Male)
55	Travis Hahn	OG	6-3	263	So.-1L	Louisville (St. Xavier)	28	Brian Scott	P	6-1	195	So.-Sq.	Hardy (Belfry)
34	Tim Harris	TB	5-10	191	So.-Sq.	New Castle (Henry Co.)	37	Dale See	FB	5-6	227	Fr.-Sq.	Columbus, Ohio (St. Charles)
13	Bill Hawk	P	6-0	208	Jr.-1L	Santa Ynez, Calif. (Cal-Lutheran)	26	Salim Shahid	ROVER	6-3	187	Fr.-RS	Louisville (Male)
81	Bobby Henderson	TE	6-2	245	SiXlL	Theodore, Ala. (Tyler CC)	33	Bob Shehan	SE	5-11	170	So.-Sq.	Florence (Boone Co.)
*10	Troy Hobbs	FL	5-9	130	Fr.-Sq.	Miami, Fla. (Southridge)	78	Brad Shuford	DG	6-3	285	So.-Sq.	Cincinnati, Ohio (Greenhills)
19	Ryan Hockman	QB	6-2	201	So.-Sq.	Harrison, Ohio (High)	96	Chad Sirk	ROVER	5-10	218	Fr.-Sq.	Paducah (Tilghman)
40	Randy Holleran	LB	6-1	238	Sr.-2L	McKeesport, Pa. (High)	11	Brad Smith	QB	6-3	205	So.-Sq.	Lakeland, Fla. (High)
61	Bill Hulette	OG	6-3	262	Sr.-2L	Morganfield (Union Co.)	46	Reggie Smith	LB	6-3	209	So.-1L	Cleveland, Ohio (Benedictine)
22	Greg Hunt	FL	6-0	192	Jr.-Sq.	Richmond, Va. (Fork Union)	58	Sean Smith	LB	6-3	232	Fr.-RS	Louisville (Mate)
17	Larry Jackson	ROVER	5-11	200	Jr.-Sq.	Mayfield (High)	84	Billy Swanson	LB	6-0	231	Sr.-1L	Paducah (Tilghman)
85	Rodney Jackson	TE	6-2	252	Sr.-1L	Tyler, Texas (Tyler CC)	56	Derrick Thomas	DE	6-2	227	Jr.-1L	Lexington (Bryan Station)
52	Wesley Jackson	C	6-3	265	Fr.-RS	Louisville (Manual)	32	Mike Thomas	TB	5-11	214	Jr.-1L	Somerset, N.J. (Franklin)
49	Ken Johnson	BANDIT	5-11	205	Fr.-RS	Ellwood City, Pa. (Riverside)	*14	Jason Todd	P	5-10	185	So.-Sq.	Stanford (Lincoln Co.)
8	Kurt Johnson	FL	5-7	140	So-lL	Paducah (Tilghman)	20	Chris Tolbert	HIT	5-11	182	Sr.-3L	Pensacola, Fla. (B.T Washington)
71	Greg Lahr	OT	6-5	281	Jr.-2L	Pickerington, Ohio (High)	12	Craig Walker	TB	5-10	209	So.-RS	Louisville (Fairdale)
51	David Langdon	OT	5-11	283	Fr.-Sq.	Manchester (Clay Co.)	4	Sterling Ward	CB	5-11	174	So.-1L	Lexington (Bryan Station)
*21	Cale Langford	SE	5-10	171	Fr.-Sq.	Chatsworth, Ga. (Murray Co.)	73	Jeff Weihe	DG	6-4	261	So.-Sq.	Louisville (Holy Cross)
97	Chuck Latimer	STRIKE	6-5	240	So.-Sq.	Lorain, Ohio (Admiral King)	42	Dean Wells	STRIKE	6-3	235	So.-1L	Louisville (Holy Cross)
91	Daniel Lee	DE	6-5	265	Jr.-Sq.	Marianna, Fla. (Cottondale)	74	Dean Wilks	OG	6-3	311	Sr.-3L	Proctorville, Ohio (Fairland)
27	Bill Logan	HIT	5-9	177	Fr.-Sq.	Lexington (Bryan Station)	3	Duce Williams	ROVER	6-0	186	Fr.-RS	Bethel Park, Pa. (High)
80	Phil Logan	SE	6-2	196	Sr.-3L	Louisville (Holy Cross)	2	Gary Willis	HIT	6-1	177	Jr.-Sq.	Gainesville, Fla. (Buchholz)
60	Courtney Longacre C		6-3	266	Jr.-Sq.	Louisville (Fairdale)	*41	Hank Yarborough	SS	5-11	208	Fr.-HS	Greenville, S.C. (Riverside)
? TCP chart   nSOURCE: UK sports information department   LJNOTE: Asterisks (*) represent walk-on players with duplicate numbers
-
1990 UK FOOTBALL SIGNEES
No. Player_Pos. Ht.        Wt.      Class_Hometown (High School/JC)
76 Mark Askin_OT 6-5        270     Fr.-HS_Louisville (St. Xavier)
66 Shane Ball_LB       6-3_205     Fr.-HS_Henderson (Henderson Co.)
59 Zane Beehn        STRIKE 6-4        223     Fr.-HS_Owensboro (Apollo)
99 Damon Betz_NG       6-5_270     Fr.-HS_Wilmington, Del. (Tower Hill)
30 Daryl Conn_BANDIT       6-1_190     Fr.-HS_Franklin (Franklin-Simpson)
41 Delandual Conwell      FB 6-1         195     Fr.-HS_Ironton, Ohio (High)
62 Dude Harper_C 6-2        235     Fr.-HS_Clemson, S.C. (Daniel)
25 Melvin Johnson_FS       6-1_175     Fr.-HS_Cincinnati, Ohio (St. Xavier)
16 Pookie Jones_QB       6-2_180     Fr.-HS_Murray (Calloway Co.)
69 Shane King_OT &4        310     Fr.-HS _West Paducah (Heath)
14 Mike Kinney_QB 6-3        208     Fr.-HS_Wheaton, III. (Wheaton North)
74 Omri Meek_DE 6-2 230     Fr.-HS_Houston, Texas (Yates)
96 John Merkle_DT 6-5        250     Fr.-HS_Memphis, Tenn. (Evangelical)
75 John Perine_DT 6-5 280     Fr.-HS_Mobile, Ala. (Vigor)
72 Aaron Purdie_DE 6-6        260     Fr.-HS_Toledo, Ohio (E.L. Bowsher)
23 Donnie Redd_TB 5-9         170     Fr.-HS_Danville (High)
28 Donald Robinson       HIT 6-3        185 Fr.-HS      "   Richmond, Va. (John Marshall)
10 Don Rubin_PK 5-8        160      Jr.-JC_Miami, Fla. (Taft JC)
27 Clyde Rudolph_FL 5-7        155 Fr.-HS       Pensacola, Fla. (B.T. Washington)
67 Chris Sammarone        C 6-3 235 Fr.-HS              Youngstown, Ohio (Chaney) 7 Adrian Sherwood        CB 6-0         170     Fr.-HS_Texas City, Texas (High)
51 James Simpson         LB 6-3        270 Fr.-HS         Louisville (Pleasure Ridge Park)
94 Robert Stinson          NG 6-5        260     Fr.-HS_Cadiz (Trigg Co.)
49 Roger Sullivan_LB 6-4        222     Fr.-HS_White Oak, Pa. (McKeesport)
93 Mickey Webster    STRIKE 6-3        230     Fr.-HS_Pikeville (High)
Tailback Thomas out with knee injury
Projected starter will miss four to six weeks with sprained ligament
TCP staff report
Kentucky's Wildcats continue to have their problems at tailback, a position that appeared to be one of the club's strengths when it broke camp in the spring.
First Eric Carter, the redshirt freshman who was No. 3 at tailback in the spring, left the squad for personal reasons.
And now 5-foot-ll, 205-pound junior Mike Thomas, who was expected to be the starter when UK opens the season Sept. 1, appears to be lost for up to six weeks, according to UK trainer Al Green.
Thomas, who rushed for 213 yards and two touchdowns in 1989, sprained the medial-collateral ligament in his left knee during a routine drill in practice Aug. 16.
"The injury is exactly what we thought," UK coach Bill Curry said Aug. 17. "The examinations today confirmed surgery will not be required. Mike should return in
Thomas was running first-team at tailback prior to the injury.
about four to six weeks.
"It was definitely a lot better than it could have been."
Curry said sophomores Craig Walker and Tim Harris will fill in until Thomas returns.