* $ * * *
Tracking Future University Of Kentucky Wildcats
:? :&-
Opponent	Score	FGM-FGA	PCT	-TM-FTA	PCT	REB    A PF	TO    S TPS
Madisonville	73-68	10-16	62.5	5-5	100 0	7       4 4	2     0 25
Henderson	98-83	7-19	36.8	14-15	93.3	7       5 1	3     1 28
Daviess County	62-49	9-19	47.4	7-7	100.0	5      3 1	2     0 25
Owensboro	64-62	11-22	50.0	8-10	80.0	7       5 1	1     2 30
O'boro Catholic	77-47	6-11	54.5	5-8	62.5	2       7 4	1     4 17
Lou. Southern	68-54	12-27	44.4	4-5	80.0	7       4 3	4     5 28
Lou. PRP	63-70	12-25	48.0	6-7	85.7	7      1 3	1     0 30
Clark County	54-49	6-10	60.0	0-0		4      6 3	1     0 12
Carson (Cal)	61-57	9-21	42.9	1-1	100.0	7      4 1	6     0 19
Bowling Green	70-49	10-15	66.7	5-5	100.0	1      5 1	4     2 25
O'boro Catholic	73-38	8-15	53.3	3-4	75.0	11      3 4	1     1 19
Owensboro	65-75	8-21	38.1	3-8	37.5	11      6 3	3     0 19
Breckinridge	55-54	9-20	45.0	9-10	90.0	7       7 4	2    0 27
Central City	66-52	8-20	40.0	4-6	66.7	8      5 2	2     2 20
McLean County	78-58	8-15	53.3	1-2	50.0	7      6 3	1     2 17
Lou. Ballard	79-76	17-23	73.9	11-16	68.8	10      7 5	3     3 45
Lou. PRP	48-49	8-25	32.0	6- 6	100.0	10      2 0	3     1 22
Owensboro	55-67	9-23	39.1	5-6	83.3	3      3 1	4     0 23
West Hopkins	69-66	Did Not Play (Flu)					
Bowling Green	59-42	9-21	40.9	8-9	88.8	8      3 0	3     4 26
Bullitt East	64-60	9-18	50.0	5-5	100.0	12       5 2	3     3 23
Ohio County	75-51	12-19	63.2	3-3	100.0	7      7 1	3     3 27
Daviess County	82-54	9-15	60 0	0-t	90.9	14       9 1	2     3 28
Totals		207-420	49.2	123-149	82.5	162    105 48	56   36 535
a. 3 = T S. 31 &
o g - a a.
"O II P> 3 ( It
c < ~n
1*8
~ o 3
XL c 3*
a"
JL.-0
g o
Reggie Hanson
Opponent
Score   FGM-FGA   PCT   FTM-FTA   PCT  TPS OR   DR   TR   TO   S   A BS PF
Monticello
Danville
Corbin
Bryan Station Lou. Seneca Lou. Fairdale Lou. Southern Kirby (Tenn) Monticello Wolfe County Somerset Wayne County Jackson Co. Harrodsburg Somerset Tates Creek Clay County Monticello Laurel County Sheldon Clark Mullins
66-58 66-43
71- 48 58-55 60-62 70-58
68- 51 50-52 80-61 80-49 80-48 60-35 46-33
69- 50 80-61
72- 70 50-48 63-55
72- 70
73- 69 66-48
10-14
10- 19
8- 11
9- 17 3-8
12- 18
11- 18
13- 18
14- 18 6-13
8- 13 6-12
9- 12
11- 21 8-9 3-6
5-10
5- 10
12- 18
6- 10
10- 11
71.0 53.0 73.0 53.0 38.0 67.0 61.0 72.0 78.0 46.0 62.0 50.0 75.0 52.0 89.0 50.0 50.0 50.0 66.0 60 90.9
2- 2
9- 10
5- 5 11-12
1-1 13-15 11-12
6- 6 6-7
3- 3 5-7
5- 6
6- 6
7- 9 13-14
9-9 6-6
0- 2 8-10
10- 11
1- 1
100.0 22
90.0 29
100.0 21
92.0 29
100.0 7
87.0 37
92.0 33
100.0 32
86.0 34
100.0 15
71.0 21
83.0 17
100.0 24
78.0 29
93.0 29
100.0 15
100.0 16
00.0 10
80.0 32
90.9 21
100 21
2
3 6
3
4
5
3
4
2
6
3
7
1
2
3 3 6 2 6
12 10
7 9 9
14
10 12 16
14 12 12
11
15 9 6
11 11
8 11
Totals
179-286    62.8    137-154    89.1 494    80 148 228   6 5 75 19 82 68
84WHAS
- Covering the
^^^^^^^^^