&7ie (oats' ($ciuse
Grid Notes
SOUTHEASTERN CONFERENCE
Conference    All Gam**
	WL T			PtsOP	W LT	Ptl OP
LSU	5	1	0	156 78	8 2 0	254 138
Alabama	4	1	0	167 62	9 2 0	306 1 36
Georgia	4	2	0	136 105	7 3 0	254 1 82
Mississippi	4	2	0	126 83	7 3 1	220 150
Auburn	3	2	0	133 61	8 2 0	358 101
Tennessee	2	3	0	109 136	5 5 0	237 215
Kenlucky .	2	4	0	91 142	5 5 1	228 207
Florida	2	4	0	86 111	5 5 0	206 160
Miss St	2	4	0	55 177	6 5 0	195 275
Vanderbilt	0	5	0	69 173	1 9 0	173312
			OHIO VALLEY			
Eastern Ky	6	1	0	200 98	8 2 1	297 162
Murray St.	6	1	0	160 101	7 3 1	237 197
Akron	4	3	0	198 140	7 4 0	291 188
Mid Tenn.	4	3	0	132 95	6 5 0	258 155
Morehead	3	4	0	113 180	7 4 0	228 259
Austin Peay	3	4	0	100 132	5 6 0	197 197
Youngtown	2	5	0	149 189	2 9 0	221 288
Tenn Tech	0	7	0	88 205	0 100	1 13 348
ATLANTIC COAST
Clemson	5	1	1	179 97	7	2	2	269 166
N Carolina	5	2	0	206 195	7	3	1	284 249
N Caro St	5	2	0	198 185	8	2	1	304 249
Ga Tech	3	3	0	165 113	5	4	1	258 180
Virginia . . .	2	4	0	101 150	3	7	0	188 273
Wk.Forest	2	5	0	203 220	5	6	0	325 295
Duke ....	2	5	0	136216	4	7	0	200 284
Maryland	1	3	1	lit 123	4	5	1	220 201
			BIG EIGHT					
Oklahoma	7	0	0	302 30	10	1	0	466 73
Colorado .	6	1	0	165 80	6	5	0	233 172
Nebraska .	5	2	0	248 81	9	2	0	416 150
Okla.St. .	3	3	0	92 103	5	5	0	171 185
Iowa St. .	3	4	0	129 168	6	5	0	257 244
Missouri	2	4	0	108 185	3	7	0	190 304
Kansas St.	1	6	0	63 243	2	9	0	127 343
Kansas . . .	0	7	0	41 258	3	8	0	112 320
				BIG TEN				
Michigan .	7	1	0	262 118	10	1	0	337 171
Ohio St	7	1	0	225 95	9	3	0 319 167	
Minnesota	5	3	0	196 201	6	5	0	247 295
Iowa .....	5	3	0	186 159	8	3	0	355 1 76
Mich. SI	4	4	0	203 152	6	5	0	285 197
Indiana   . .	3	5	0	145 147	6	5	0	260 200
Illinois ...	3	5	0	136 209	4	7	0	189 299
Nrthwstrn	2	6	0	149 216	4	7	0	217 251
Wisconsin	2	6	0	1 30 188	3	9	0	201 266
Purdue .	2	6	0	105 253	3	8	0	160 338
				BIG SKY				
Nev.-Reno	7	0 0		259 111	11	0	0	433 1 70
N.Arizona .	5	2	0	187 137	7	4	0	273 205
Idaho ....	4	2	0	154 129	7	3	0 269 200	
Montana ,.	4	4	0	285 255	6	4	0	362 306
Botse St. .	3	4	0	135111	5	6	0	262 183
Weber St	2	4	0	177197	3	7	0	315 320
Montana St	2	5	0	1 49 265	3	8	0	217 395
Idaho St .	1	7	0	186 327	2	9 0 261 413		
			PACIFIC-10					
Ariz. St .	5	1	1	203 122	9	1	1	357 152
UCLA ...	5	2	1	265137	7	3	1	354 212
Washngtn	5	2	1	232 141	8	2	1	372 169
Arizona	5	2	0	200 120	8 2 0 298 154			
South Cal	5	3	0	172 155	7	3	0	220 185
Stanford . .	4	3	0	153 100	7	3	0 229 140	
Oregon	3	5	0	168 246	5	6 0 235 338		
Wash St	2	6	1	1 74 278	3	7	1	221 312
California .	2	7	0	116 269	2	9	0	145 325
Oregon St	1	6 0		87 202	3	8	0	143 270
San Jos St Fresno St Lg Bch St UNtV   . . . Utah St Pacific U Fllrton St NMex St
PCAA
7 0 0 281 149 6 1 0 173114 3 3 0 116 124 3 4 0 177 160 3 4 0 101 124 2 4 0 134 136 2 5 0 180210 1 6 0 11 7 262
9 2 0 360 225 9 2 0 302 150
5 5 0 212 239
6 5 0 286 241
3 8 0 134 243
4 6 0 250 231 3 9 0 260 355 1 100 189416
Texas A&M Baylor Arkansas
6 2 0 221 146 6 2 0 206 114 I Texas Tech 5 3 0 188 173
SMU Texas
Sn Oieg SI Brig Yng Air Force Wyoming Colo. St Hawaii . . New Mex Utah
Tx-EIPaso
SOUTHWEST
0 263 114   8 2 0 344 184
8 3 0 304 198
9 2 0 303 1 42 7 4 0 254 248 6 5 0 245 282 5 5 0 226 229
5 3 0 185 162 4 3 0 167 126
WESTERN ATHLETIC
6 1 0 193 151 7 3
5 1 0 167113 7 3
5 1 0 155 113 6 4
4 3 0 198 153 6 5
4 4 0 187 179 6 5
3 4 0 1 23 1 44 6 4
2 5 0 197 228 4 8
1 6 0 194 263 2 8 1 6 0 120 190
0 244 237 0 274 192 0 226 192 0 280 237 0 266 237 0 193 189 0 317 338 0 234 389
8 0 254 347
MAJOR INDEPENDENTS
Penn St. . . Miami.Fla. . Vir. Tech .. Boston Col Florida St.
Tulsa .....
Temple . . SW La. S Miss Pitlsburgh . Rutgers . ..
Army .....
Cincinnati Syracuse .. NotreDame Tulane .,... W Virginia S Carolina
Navy......
Wichita St Louisville E Carolina N Illinois MemphSt .
w	L	T	Pt	OP
11	0	0	326	123
10	0	0	384	126
8	2	1	261	184
8	3	0	311	209
6	3	1	353	188
7	4	0	293	186
6	5	0	308	271
6	5	0	245	204
6	5	0	198	252
5	5	1	253	209
5	5	1	221	189
5	5	0	249	285
5	6	0	270	345
5	6	0	241	266
4	6	0	261	182
4	6	0	248	297
4	7	0	210	286
3	6	2	313	286
3	7	0	231	279
3	B	0	209	324
3	8	0	179	303
2	8	0	1 77	331
2	9	0	144	308
1	10	0	104	292
si
Above: Coach Jerry Claiborne's Face Tells The Story Of 5-5-1 Season; Bottom Left: Senior WR Cornell Burbage On The Punt Return; Bottom Right: UK Kicker Joe Worley Connects On One Of His Three Field Goals Saturday Against Tennessee
Si