Modern SEC Tournament Composite Box (Team vs. Team)
Ala.   Aub.  Fla.   Ga.   UK    LSU   Miss. M.St. Tenn. Vandy
Alabama	x-x	1-1	1-0	2-2	2-2	1-1	0-0	3-0	1-0	0-0
Auburn	1-1	x-x	1-1	2-0	0-3	1-0	1-0	1-0	1-1	2-0
Florida	0-1	1-1	x-x	0-0	1-0	0-2	0-0	0-0	0-2	1-1
Georgia	2-2	0-2	0-0	x-x	0-1	1-0	1-1	2-0	2-0	0-0
Kentucky	2-2	3-0	0-1	1-0	x-x	1-1	3-0	0-0	0-1	0-1
La. State	1-1	0-1	2-0	0-1	1-1	x-x	0-1	0-0	0-1	0-0
Mississippi	0-0	0-1	00	1-1	0-3	1-0	x-x	0-0	2-0	1-1
Miss. St.	0-3	0-1	0-0	0-2	0-0	0-0	0-0	x-x	0-0	1-1
Tennessee	0-1	1-1	2-0	0-2	1-0	1-0	0-2	0-0	x-x	2-0
Vanderbilt	0-0	0-2	1-1	0-0	1-0	0-0	1-1	1-1	0-2	x-x
Modern Standings
Alabama
Kentucky
Auburn
Georgia
Tennessee
Mississippi
Louisiana State
Vanderbilt
Florida
Mississippi State
11-6 10-6 10-6 8-6 7-6 5-6 4-6 4-7 3-7 1-7
Total
63-63
		W/L	Ala.	Aub.		Fla.	Ga.	Ky.
Alabama		(27-23)	x-x	3-1		2-0	2-4	2-6
Auburn		(14-23)	1-3	x-x		1-1	3-1	0-8
Florida		(7-20)	0-2	1-1		x-x	0-0	2-6
Georgia		(17-25)	4-2	1-3		0-0	x-x	0-5
Kentucky		(67-12)	6-2	8-0		6-2	5-0	x-x
Louisiana State		(25-25)	2-4	4-1		5-0	2-1	1-9
Mississippi		(9-22)	1-1	0-1		0-0	1-4	0-7
Mississippi State		(5-25)	1-4	0-1		0-0	0-3	0-5
Tennessee		(42-21)	3-4	5-1		4-0	4-2	4-8
Vanderbilt		(16-23)	2-0	0-3		1-4	3-0	2-2
Georgia Tech		(14-18)	2-3	0-0		0-0	2-2	0-5
Tulane		(12-16) in o\	1-1 n 1	1-2 run		1-0 run	3-0 run	1-6 0-0
Sewanee			u-1	u u				
	LSU	Miss.	M.St.	Tenn	Vandy Ga.T.		Tulane	Sew.
Alabama	4-2	1-1	4-1	4-3	0-2	3-2	1-1	1-0
Auburn	1-4	1-0	1-0	1-5	3-0	0-0	2-1	0-0
Florida	l0-5	0-0	0-0	0-4	4-1	0-0	0-1	0-0
Georgia	1-2	4-0	3-0	2-4	0-3	2-2	0-3	0-0
Kentucky	| 9-1	7-0	5-0	8-4	2-2	5-0	6-1	0-0
LSU	x-x	4-2	1-0	1-4	1-2	1-0	2-2	1-0
Mississippi	2-4	x-x	0-0	3-3	1-1	1-1	0-0	0-0
Miss State	0-1	0-0	x-x	0-5	2-3	1-3	1-0	0-0
Tennessee	4-1	3-3	5-0	x-x	6-1	4-0	0-1	0-0
Vanderbilt	2-1	1-1	3-2	1-6	x-x	0-3	1-1	0-0
Georgia Tech	0-1	1-1	3-1	0-4	3-0	x-x	3-1	0-0
Tulane	2-2	0-0	0-1	1-0	1-1	1-3	x-x	0-0
Sewanee	0-1	0-0	0-0	0-0	0-0	0-0	0-0	x-x
Team vs. Team Scoring Averages, SEC Tourney, Ail-Time
OLE MISS
Mississippi Alabama
Mississippi Auburn
Mississippi Florida
Mississippi Georgia
Mississippi Kentucky
39.0 385
60.0 68.0
00.0 00.0
46.8 54.2
49.6
61.9
Mississippi 52.3 Louisiana State 59.6
Mississippi 00.0 Mississippi State 00.0
Mississippi Tennessee
58.0 66.7
MISSISSIPPI STATE
Mississippi State 35.2 Alabama 46.2
Mississippi State 36.0 Auburn 38.0
Mississippi St. 00.0 Florida 00.0
Mississippi State 55.0 Georgia 57.3
Mississippi State 45.0 Kentucky 57.4
Mississippi State 00.0 Mississippi 00.0
Mississippi State 44.0 Louisiana State 77.0
Mississippi State 40.2 Tennessee 55.2
By Jim Griesch And John Christian
Mississippi	64.0
Vanderbilt	64.0
Mississippi	445
Georgia Tech	48.0
Mississippi	00.0
Tulane	00.0
Mississippi	00.0
Sewanee	00.0
ALABAMA
Alabama Auburn
Alabama Florida
Alabama Georgia
Alabama Kentucky
Alabama Louisiana St.
Alabama Mississippi
Alabama Mississippi St
Alabama Tennessee
Alabama Vanderbilt
Alabama Georgia Tech
Alabama Tulane
Alabama Sewanee
53.0 44.8
61.0 445
52.0
sai
52.0
58.1
545
45.8
385 39.0
46.2
35.2
35.9 35.7
305
455
3a6
37.6
465
47.5
41.0 28.0
Mississippi State 51.6 Vanderbilt 574
Mississippi Georgia Tech
433 52.3
Mississippi State 56.0 Tulane 47.0
Mississippi State 00.0 Sewanee 00.0
AUBURN
Auburn Alabama
Auburn Florida
Auburn Georgia
Auburn Kentucky
Auburn Louisiana St.
Auburn Mississippi
Auburn Mississippi St.
Auburn Tennessee
Auburn Vanderbilt
Auburn Georgia Tech
Auburn Tulane
Auburn Sewanee
44.8 53.0
455 46.0
645 615
42.8
69.5
41.6 624
68.0 60.0
38.0 36.0
39.0 54.0
51.3 38.3
00.0 0.00
42.7 41.0
00.0 00.0
FLORIDA		GEORGIA	
Florida	445	Georgia	63.8
Alabama	61.0	Alabama	66.5
Florida	46.0	Georgia	615
Auburn	455	Auburn	645
Florida	00.0	Georgia	00.0
Georgia	00.0	Florida	00.0
Florida	36.3	Georgia	48.8
Kentucky	57.9	Kentucky	67.6
Florida	65.2	Georgia	44.3
Louisiana State	765	Louisiana State	56.7
Florida	00.0	Georgia	54.2
Mississippi	00.0	Mississippi	46.8
Florida	00.0	Georgia	57.3
Mississippi State	00.0	Mississippi St.	55.0
Florida	48.5	Georgia	46.0
Tennessee	61.8	Tennessee	52.8
Florida	51.2	Georgia	46.0
Vanderbilt	49.0	Vanderbilt	59.0
Florida	00.0	Georgia	43.8
Georgia Tech	00.0	Georgia Tech	44.3
Florida	62.0	Georgia	40.0
Tulane	66.0	Tulane	61.7
Florida	00.0	Georgia	00.0
Sewanee	00.0	Sewanee	00.0