Date_Team_Site    Ky.   Opp,     Date_Team_Site     Ky. Opp.
Dec.	28	St. Louis U.	(A)	101	80
Jan.	7	Georgia Tech	(H)	104	51
Jan.	12	Tulane	(H)	85	63
Jan.	14	Louisiana State	(H)	107	65
Jan.	21	Tennessee	(A)	95	68
Jan.	28	Vanderbilt	(A)	73	81
Jan.	30	Georgia Tech	(A)	84	62
Feb.	1	Duke	(H)	81	76
Feb.	4	Auburn	(Nl)	82	81
Feb.	6	Florida	(A)	81	70
Feb.	11	Mississippi	(H)	88	49
Feb.	13	Mississippi State	(H)	86	65
Feb.	18	De Paul	(A)	79	81
Feb.	20	Vanderbilt	(H)	76	55
Feb.	25	Alabama	(Nl)	77	101
Feb.	27	Georgia	(N2)	143	66
Mar.	3	Tennessee	(H)	101	77
		NCAA TOURNAMENT			
		(Eastern Regionals)			
		Iowa City,	Iowa		
Mar.	16	Wayne U.	(A)	84	64
Mar.	17	Iowa	(A)	77	89
2197 1802 t Game not counted in SEC standings. (Nl) Montgomery (N2) Louisville
1956-57Won 23, Lost 5.
COACH: Adolph Rupp HONORARY CO-CAPTAINS: Ed Beck and Gerry Calvert
Dec. 1	Washington &	Lee (H)	94	66
Dec. 3	Miami (Fla.)	(H)	114	75
Dec. 8	Temple	(A)	73	58
Dec. 10	St. Louis	(H)	70	71
Dec. 15	Maryland	(H)	76	55
Dec. 18	Duke	(A)	84	85
UK INVITATIONAL TOURNAMENT
Dec.	21	Southern Methodist		73	67
Dec.	22	Illinois (championship)		91	70
	SUGAR BOWL (New Orleans,			La.)	
Dec. 28		Virginia Tech		56	55
Dec.	29	Houston (championship)		1 1 1	76
Jan.	5	Georgia Tech	(H)	95	72
J an.	7	Loyola (Chicago)	(H)	81	62
Jan.	12	Louisiana State	(A)	51	46
Jan.	14	Tulane	(A)	60	68
Jan.	19	Tennessee	(A)	97	72
J an.	26	Vanderbilt	(A)	91	83
J an.	28	Georgia Tech	(A)	76	65
Jan.	30	Georgia	(H)	84	53
Feb.	2	Florida	(H)	88	61
Feb.	8	Mississippi	(Nl)	75	69
Feb.	11	Mississippi State	(A)	81	89
Feb.	15	Loyola (Chicago)	(A)	1 15	65
Feb.	1 8	Vanderbilt	(H)	80	65
Feb.	23	Alabama	(H)	79	60
Feb.	25	Auburn	(H)	103	85
Mar.	2	Tennessee	IHj	93	75
SEC	CHAMPIONS				
NCAA TOURNAMENT (Midwest Regional) Lexington, Ky. Mar. 15   Pittsburgh 98 92
Mar. 16   Michigan State 68 80
(Nl) Memphis 2357 1953
1957-58Won 23, Lost 6.
COACH: Adolph Rupp HONORARY CAPT.: Ed Beck
Dec.	2	Duke	(H)	78	74
Dec.	4	Ohio State	(A)	61	54
Dec.	7	Temple	(H)	85*	**83
Dec.	9	Maryland	(A)	62	71
Dec. 14   St. Louis (A)     73 60
Dec. 16    Southern Methodist (A)      64 65
UK INVITATIONAL TOURNAMENT
Dec.	20	West Virginia		70	77
Dec.	21	Minnesota		78	58
Dec.	23	Utah State	(H)	92	64
Dec.	30	Loyola (Chicago)	(H)	75	42
Jan.	4	Georgia Tech	(H)	76	60
Jan.	6	Vanderbilt	(A)	86	81
Jan.	1 1	Louisiana State	(H)	97	52
Jan.	13	Tulane	(H)	86	50
J an.	18	Tennessee	(H)	77	68
Jan.	27	Georgia Tech	(A)	52	71
Jan.	29	Georgia	(Nl)	74	55
J an.	31	Florida	(A)	78	56
Feb.	8	Mississippi	(H)	96	65
Feb.	10	Mississippi State	(H)	72	62
Feb.	15	Loyola (Chicago)	(A)	56	57
Feb.	17	Vanderbilt	(H)	65	61
Feb.	22	Alabama	(N2)	45	*43
Feb.	24	Auburn	(N3)	63	64
Mar.	1	Tennessee	(A)	77	66
SEC	CHAMPIONS				
		NCAA TOURNAMENT			
		(Mideast Regional)			
		Lexington, Ky.			
Mar.	14	Miami (Ohio)		94	70
Mar.	15	Notre Dame		89	56
		(FINALS)			
		Louisville,	Ky.		
Mar.	21	Temple		61	60
Mar.	22	Seattle (championship)		84	72
2166 1817
NATIONAL COLLEGIATE CHAMPIONS FOR RECORD FOURTH TIME *** Three overtime periods. * One overtime period. (Nl) Atlanta (N3) Birmingham
(N2) Montgomery
1958-59Won 24, Lost 3.
COACH: Adolph Rupp HONORARY CAPT.: Johnny Cox
Dec.	1	Florida State	(H)	91	68
Dec.	6	Temple	(A)	76	71
Dec.	8	Duke	(A)	78	64
Dec.	1 1	Southern Methodist	(H)	72	60
Dec.	13	St. Louis	(H)	76	57
Dec.	15	Maryland	(H)	58	*56
UK INVITATIONAL TOURNAMENT
Dec.	19	Ohio State		95	76
Dec.	20	W. Virginia (championship) 97			91
Dec.	29	Navy	(H)	82	69
Dec.	30	Illinois	(Nl)	76	75
Jan.	3	Georgia Tech	(H)	72	62
Jan.	6	Vanderbilt	(A)	66	75
Jan.	10	Louisiana State	(A)	76	61
Jan.	12	Tuiane	(A)	85	68
j an.	1 7	Tennessee	(H)	79	58
Jan.	26	Georgia Tech	(A)	94	70
Jan.	29	Georgia	(H)	108	55
Jan.	31	Florida	(H)	94	51
Feb.	7	Mississippi	(N2)	97	72
Feb.	9	Mississippi State	(A)	58	66
Feb.	14	Notre Dame	(N3)	71	52
Feb.	18	Vanderbilt	(H)	83	71
Feb.	21	Auburn	(H)	75	56
Feb.	23	Alabama	(H)	39	32
Feb.	28	Tennessee	(A)	69	56
NCAA TOURNAMENT (Mideast Regional) Evanston, III. Mar. 13   Louisville 61 76
92